Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) |
PREPARATOIRE (80 / 95 cm )
| N° | Cavalier | N° de licence | Cheval | N° d'identification | Pénalité | Tps | Pénalité barrage | Tps barrage | Club |
| Trabelsi Mohamed | TN-2008-98802 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||||
| Benzarti Iris | TN-2010-77293 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Équestre Elyssa | |||||
| Ismaiil Zeineb | TN-2010-96024 | SYRINX de Cheyliac | 2006-250259803604645 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Salem Yasmine | TN-2012-50510 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | BLONDINE | 2007-788259390010242 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | CRISTAL (Hippo) | 2019-788259390030747 | Ass. Hippo Club | |||||
| Talmoudi Sarra | TN-2015-57326 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Daoud Omar | TN-2008-57282 | BLACK COFFEE | 2019-788259390023683 | Ass. Hippo Club | |||||
| Jouini Aya | TN-2008-29969 | URVILLE DU MONTOIS | 2008-250259500064951 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Ajimi Naiel | TN-2013-79158 | MINI TEXAS | 2016-788259390024265 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | |||||
| Ben Ammar Syrielle Lina | TN-2009-36343 | BOURAZZOUK | 2015-788259390015070 | Ass. C.H. Garde Nationale | |||||
| Ben Ammar Syrielle Lina | TN-2009-36343 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | 2016-788259390016413 | Ass. C.H. Garde Nationale | |||||
| Athimni Youssef | TN-2009-21782 | ROUIDNA | 2011-788259390006692 | Ass. C.S.U.I.P | |||||
| Naas Hedi | TN-2013-60746 | ICHBILIA | 2017-788259810020386 | Ass. Al Assil | |||||
| El Kateb Ismail | TN-2013-50151 | VICTORIA (Laguna) | 2006-788259390010334 | Ass. Laguna | |||||
| Al Abyadh Amen | TN-1986-78936 | FODHA | 2012-788259390012556 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Bouali Amir | TN-1988-75116 | SEDRINE | 2012-788259390011927 | Ass. Hippo Club | |||||
| Morgan Johanna | US-2011-64122 | DARLING BIRD | 2017-788259810019351 | Ass. Hippo Club | |||||
| Missaoui Seif El Islem | TN-2009-40466 | ROUIDNA | 2011-788259390006692 | Ass. C.S.U.I.P | |||||
| Jbenyeni Mohamed | TN-2013-64599 | ETEINCELLE (Assil) | 2016-788259390013289 | Ass. Al Assil | |||||
| Bougossa Yosr | TN-2008-29148 | BALOO | 2016-788259810026944 | Ass. C.S.U.I.P | |||||
| Selliti Yassine | TN-2008-89615 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | 2016-788259390016413 | Ass. C.S.U.I.P | |||||
| Gallalou Med Ibrahim | TN-2013-90139 | VICTORIA (Laguna) | 2006-788259390010334 | Ass. Laguna | |||||
| Ghorbel Said | TN-2012-41883 | INTIDHARAT | 2015-788259390014161 | Ass. Hippo Club | |||||
| Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | MILKA (Laguna) | 2015-788259810018893 | Ass. Laguna | |||||
| El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Ayadi Med Ali | TN-2008-15758 | MONALISA | 2015-788259390022177 | Ass. Hippo Club | |||||
| Ben Rjab Chaima | TN-2007-26234 | SHADOW (C.S.U.I.P) | 2014-788259810018090 | Ass. C.S.U.I.P | |||||
| Bouassida Yassine | TN-2009-36060 | BENEDICT | 2013-788259390020691 | Ass. Équestre Le Cavalier | |||||
| Ben Rjab Chaima | TN-2007-26234 | SOUKRIA (CSUIP) | 2015-788259810018747 | Ass. C.S.U.I.P | |||||
| Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | EMER SIRISS | 2011-788259390007599 | Ass. Laguna | |||||
| Mrayah Linda | TN-2010-36004 | STELLA | 2009-788259390014409 | Ass. Hippo Club | |||||
| Hamida Lina | TN-2009-24034 | AMER DAROU | 2014-788259390009527 | Ass. Laguna |
CSO** 115 cm
| N° | Cavalier | N° de licence | Cheval | N° d'identification | Pénalité | Tps | Pénalité barrage | Tps barrage | Club |
| Hachicha Zeineb | TN-2006-12357 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Dammak Med Amir | TN-2004-56554 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Mehiri Med Sélim | TN-1994-78428 | ATLANTUS VON ROCHERATH Z | 2013-981100004000134 | Ass. Hippo Club | |||||
| Barrouta Amine | TN-1987-85949 | PENELOPE | 2010-941000012121632 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Derouich Karam | TN-2008-41510 | INFINITY DE LA SURE | 2014-972270000365410 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | EL BALKA | 2018-788259810020328 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Abed Omar | TN-2002-45933 | JISTARZEL DUVERIE | 2019-250258709064414 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Amamou Mohamed | TN-2006-91948 | ACHILLE | 2014-788259390024827 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club | |||||
| Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | INEDITE D'ANGUERNY | 2018-250258500195650 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Abbassi Ali | TN-1993-87466 | OESO 14 | 2014-981100002993710 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | CERVAN STE HERMELLE | 2012-250258720009687 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | EOLE DE COLLONDON | 2014-250259806077773 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club | |||||
| Trabelsi Omar | TN-1977-93295 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club | |||||
| Kchaw Raef | TN-2009-24908 | FAYE VAN KLAVERBORCH | 2014-528210004066126 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| DUNE DES ROCHES | 2013-250258500106348 |
CSO* 105 cm (Samedi)
| N° | Cavalier | N° de licence | Cheval | N° d'identification | Pénalité | Tps | Pénalité barrage | Tps barrage | Club |
| Barrouta Amine | TN-1987-85949 | GHAISHA | 2008-788259390006314 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club | |||||
| Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | TAYR ESSALEM (Hippo) | 2013-788259390013243 | Ass. Hippo Club | |||||
| Trabelsi Hedi | TN-2009-65452 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club | |||||
| Gmach Farah | TN-2007-83575 | KAMIKAZ | 2018-788259810027774 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Hachicha Zeineb | TN-2006-12357 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | EL BALKA | 2018-788259810020328 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Hamida Lina | TN-2009-24034 | AMER DAROU | 2014-788259390009527 | Ass. Laguna | |||||
| Daouay Nour El Houda | TN-2008-64742 | ROMH | 2012-788259810018331 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Amamou Mohamed | TN-2006-91948 | ACHILLE | 2014-788259390024827 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Salama Zeineb | TN-2008-49570 | GIN FIZZ D'ELO | 2016-250259600668640 | ||||||
| Kammoun Khaled | TN-2007-81676 | BRALLON | 2015-788259390014885 | Ass. Hippo Club | |||||
| Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Abed Omar | TN-2002-45933 | JISTARZEL DUVERIE | 2019-250258709064414 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Dridi Sofiane | TN-2008-62119 | SOUBISE St Ladre | 2006-250259700164968 | Ass. Hippo Club | |||||
| Ezzine Iheb | TN-1994-60211 | DENFIR | 2017-788259810018375 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club | |||||
| Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | CERVAN STE HERMELLE | 2012-250258720009687 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Kochbati Yassine | TN-2007-37677 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs | |||||
| Kchaw Raef | TN-2009-24908 | FAYE VAN KLAVERBORCH | 2014-528210004066126 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Dammak Med Amir | TN-2004-56554 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Jelliti Haithem | TN-1987-31580 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | 2012-788259390012194 | Ass. C.S.U.I.P | |||||
| DUNE DES ROCHES | 2013-250258500106348 |
CSO Initiation 60 cm
| N° | Cavalier | N° de licence | Cheval | N° d'identification | Pénalité | Tps | Pénalité barrage | Tps barrage | Club |
| Hammami Alaa | TN-2008-93519 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs | |||||
| Bouhajeb Chahd | TN-2007-38519 | MABROUKA (Hippo) | 2015-788259390020750 | Ass. Hippo Club | |||||
| El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs | |||||
| Gargouri Lina | TN-2009-10968 | LUCCE | 2007-788259390002465 | Ass. Hippo Club | |||||
| Louhichi Saber | TN-1985-74651 | ANYWAY DE Malotithe | 2010-250259600382857 | Ass. Hippo Club | |||||
| Jedidi Sirine | TN-2007-79193 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club | |||||
| Lassoued Essil | TN-2013-11500 | BONZAI | 2010-788259390009103 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Manjour Alia | TN-2011-86918 | PATTE BLANCHE | 2015-788259810018305 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Jeljeli Maya | TN-2013-78016 | CHOUCHA | 2011-788259390010093 | Ass. Hippo Club | |||||
| Yahyaoui Sarra | TN-2008-87026 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club | |||||
| Jeguirim Nour | TN-2010-62738 | CRISTAL (Hippo) | 2019-788259390030747 | Ass. Hippo Club | |||||
| Wannes Hala | TN-2008-79930 | SOUKRIA (CSUIP) | 2015-788259810018747 | Ass. C.S.U.I.P | |||||
| Ayari Sendra | TN-2013-77622 | HOLLYWOOD Z | 2016-788259390024313 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Jeguirim Lina | TN-2009-95482 | DARLING BIRD | 2017-788259810019351 | Ass. Hippo Club | |||||
| Ennaoui Elyes | TN-2010-36017 | SHADOW (C.S.U.I.P) | 2014-788259810018090 | Ass. C.S.U.I.P | |||||
| Cherif Zeineb | TN-2015-35134 | ZAARA | 2014-788259810018831 | Ass. Amis du Cheval |