Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) |
PREPARATOIRE (80 / 95 cm )
| N° | Cavalier | N° de licence | Cheval | N° d'identification | Pénalité | Tps | Pénalité barrage | Tps barrage | Club |
| Bouali Amir | TN-1988-75116 | SEDRINE | 2012-788259390011927 | Ass. Hippo Club | |||||
| Jouini Aya | TN-2008-29969 | URVILLE DU MONTOIS | 2008-250259500064951 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Talmoudi Amna | TN-2010-17635 | YASMINA | 2010-788259390016394 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Salem Yasmine | TN-2012-50510 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Talmoudi Sarra | TN-2015-57326 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | BLONDINE | 2007-788259390010242 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | EMER SIRISS | 2011-788259390007599 | Ass. Laguna | |||||
| Lassoued Nazih | TN-2005-46867 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa | |||||
| Oueslati Zayd | TN-2012-84941 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa | |||||
| Naas Hedi | TN-2013-60746 | ICHBILIA | 2017-788259810020386 | Ass. Al Assil | |||||
| Daoud Omar | TN-2008-57282 | BLACK COFFEE | 2019-788259390023683 | Ass. Hippo Club | |||||
| Loulou Med Aziz | TN-2006-45325 | WINDJET | 2018-788259810020106 | Ass. Bargachi | |||||
| Loulou Med Aziz | TN-2006-45325 | EMMA | 2019-788259810026809 | Ass. Bargachi | |||||
| Ayadi Med Ali | TN-2008-15758 | MONALISA | 2015-788259390022177 | Ass. Hippo Club | |||||
| Morgan Johanna | US-2011-64122 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club | |||||
| Lassoued Nazih | TN-2005-46867 | ELYSSA | 2018-788259810018677 | Ass. Équestre Elyssa | |||||
| Marrakchi May | TN-2009-31731 | MOON LIGHT | 2011-788259810026943 | Ass. E.V.Belvedere | |||||
| Jbenyeni Mohamed | TN-2013-64599 | ETEINCELLE (Assil) | 2016-788259390013289 | Ass. Al Assil | |||||
| Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | MILKA (Laguna) | 2015-788259810018893 | Ass. Laguna | |||||
| Benzarti Iris | TN-2010-77293 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Équestre Elyssa | |||||
| Hamida Lina | TN-2009-24034 | AMER DAROU | 2014-788259390009527 | Ass. Laguna | |||||
| Mrayah Linda | TN-2010-36004 | STELLA | 2009-788259390014409 | Ass. Hippo Club | |||||
| BENEDICT | 2013-788259390020691 | ||||||||
| El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Gharbi Nour | TN-2002-83904 | SAKE | 2011-788259390006906 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa | |||||
| Ghorbel Said | TN-2012-41883 | INTIDHARAT | 2015-788259390014161 | Ass. Hippo Club | |||||
| Bouhlel Med Rayen | TN-2008-23169 | EL BALKA | 2018-788259810020328 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Sbaii Ahmed | TN-2007-44185 | PICK WICK | 2008-788259390009196 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Boughabrine Mohamed | TN-1978-78872 | CRASY | 2019-788259390022878 | ||||||
| Marrakchi Cyline | TN-2011-98750 | GLADIATOR | 2004-788259390009809 | Ass. E.V.Belvedere | |||||
| Kriaa Cyrine | TN-2009-39395 | SAKE | 2011-788259390006906 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Garmachi Linda | TN-2011-83129 | HASTA ROQUETTE | 2008-250259804170791 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
CSO** 115 cm
| N° | Cavalier | N° de licence | Cheval | N° d'identification | Pénalité | Tps | Pénalité barrage | Tps barrage | Club |
| Trabelsi Omar | TN-1977-93295 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club | |||||
| Amamou Mohamed | TN-2006-91948 | ACHILLE | 2014-788259390024827 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Belhaj Ali Med Habib | TN-1999-97663 | RAZAN GENETOR | 2017-788259390022045 | Ass. Bargachi | |||||
| Hachicha Zeineb | TN-2006-12357 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | IMPROVISTE DU CORDEL | 2018-250259600559672 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | CERVAN STE HERMELLE | 2012-250258720009687 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Ben Ayed Mehdi | TN-2007-36946 | LE KRACK Z | 2016-981100004236679 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Kchaw Raef | TN-2009-24908 | FAYE VAN KLAVERBORCH | 2014-528210004066126 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Derouich Karam | TN-2008-41510 | INFINITY DE LA SURE | 2014-972270000365410 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | INEDITE D'ANGUERNY | 2018-250258500195650 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club | |||||
| Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Dridi Sofiane | TN-2008-62119 | SOUBISE St Ladre | 2006-250259700164968 | Ass. Hippo Club | |||||
| DUNE DES ROCHES | 2013-250258500106348 | ||||||||
| Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club | |||||
| Abed Omar | TN-2002-45933 | JISTARZEL DUVERIE | 2019-250258709064414 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Dammak Med Amir | TN-2004-56554 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Rahli Linda | TN-2007-10138 | IBIZA Girl | 2013-528210002920500 | Ass. Hippo Club |
CSO* 105 cm (Samedi)
| N° | Cavalier | N° de licence | Cheval | N° d'identification | Pénalité | Tps | Pénalité barrage | Tps barrage | Club |
| Amamou Mohamed | TN-2006-91948 | ACHILLE | 2014-788259390024827 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Kchaw Raef | TN-2009-24908 | FAYE VAN KLAVERBORCH | 2014-528210004066126 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | CHEHED | 2016-788259390015922 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Dridi Sofiane | TN-2008-62119 | SOUBISE St Ladre | 2006-250259700164968 | Ass. Hippo Club | |||||
| Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Trabelsi Mohamed | TN-2008-98802 | BELLA | 2016-788259390023546 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Garmachi Linda | TN-2011-83129 | HASTA ROQUETTE | 2008-250259804170791 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Salama Zeineb | TN-2008-49570 | GIN FIZZ D'ELO | 2016-250259600668640 | ||||||
| Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club | |||||
| Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | TAYR ESSALEM (Hippo) | 2013-788259390013243 | Ass. Hippo Club | |||||
| Trabelsi Hedi | TN-2009-65452 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club | |||||
| Belhaj Ali Med Habib | TN-1999-97663 | RAZAN GENETOR | 2017-788259390022045 | Ass. Bargachi | |||||
| Kammoun Khaled | TN-2007-81676 | BRALLON | 2015-788259390014885 | Ass. Hippo Club | |||||
| Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club | |||||
| Gmach Farah | TN-2007-83575 | KAMIKAZ | 2018-788259810027774 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Marrakchi May | TN-2009-31731 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. E.V.Belvedere | |||||
| Ben Ayed Mehdi | TN-2007-36946 | LE KRACK Z | 2016-981100004236679 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | CERVAN STE HERMELLE | 2012-250258720009687 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Abed Omar | TN-2002-45933 | JISTARZEL DUVERIE | 2019-250258709064414 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Hachicha Zeineb | TN-2006-12357 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Derouich Karam | TN-2008-41510 | INFINITY DE LA SURE | 2014-972270000365410 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Salama Zeineb | TN-2008-49570 | GIN FIZZ D'ELO | 2016-250259600668640 | ||||||
| Dammak Med Amir | TN-2004-56554 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Derouich Amine | TN-1971-64825 | TIBAR | 2013-788259390013357 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Amis du Cheval | |||||
| Ezzine Iheb | TN-1994-60211 | DENFIR | 2017-788259810018375 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
CSO Initiation 60 cm
| N° | Cavalier | N° de licence | Cheval | N° d'identification | Pénalité | Tps | Pénalité barrage | Tps barrage | Club |
| Hfaidh Oussama | TN-2002-75530 | Dany The Swart | 2019-788259810026965 | Ass. Élite Club | |||||
| Hammami Alaa | TN-2008-93519 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs | |||||
| El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs | |||||
| Vaca Laura | FR-2012-14562 | LINA (Laguna) | 2009-788259390011682 | Ass. Laguna | |||||
| Hammami Asma | TN-1995-13557 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa | |||||
| Kouki Youssef | TN-2010-86458 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa | |||||
| Hammami Asma | TN-1995-13557 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa | |||||
| Zouaoui Youssef | TN-2008-36537 | WINDJET | 2018-788259810020106 | Ass. Bargachi | |||||
| Hfaidh Oussama | TN-2002-75530 | WINDJET | 2018-788259810020106 | Ass. Élite Club | |||||
| Maghroum Iyed | TN-2010-38254 | DHAHBI Berek | 2011-788259390011775 | Ass. Bargachi | |||||
| Boussandel Molk | TN-2007-65311 | DHAHBI Berek | 2011-788259390011775 | Ass. Bargachi | |||||
| Bellili Hibatouallah | TN-2006-39912 | ELYSSA | 2018-788259810018677 | Ass. Équestre Elyssa | |||||
| Jeguirim Lina | TN-2009-95482 | DARLING BIRD | 2017-788259810019351 | Ass. Hippo Club | |||||
| Belhaj Amor Salma | TN-2012-94595 | LINA (Laguna) | 2009-788259390011682 | Ass. Laguna | |||||
| Ayed Hedi | TN-2012-97780 | VICTORIA (Laguna) | 2006-788259390010334 | Ass. Laguna | |||||
| Hbaili Loujain | TN-2012-82224 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa | |||||
| Ben Mahmoud Maya | TN-2015-60387 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna | |||||
| Ezzine Med Raed | TN-2014-34548 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Bargachi Mosaab | TN-2010-30358 | Dany The Swart | 2019-788259810026965 | Ass. Bargachi | |||||
| Yahyaoui Sarra | TN-2008-87026 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club | |||||
| Essghairi Aicha Maya | TN-2013-83653 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||||
| Bouhajeb Chahd | TN-2007-38519 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club | |||||
| Lassoued Essil | TN-2013-11500 | BONZAI | 2010-788259390009103 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Tarres Sirine | TN-2012-15537 | LINA (Laguna) | 2009-788259390011682 | Ass. Laguna | |||||
| Kouki Rania | TN-2011-81025 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa | |||||
| Hammi Emna | TN-2013-45503 | VICTORIA (Laguna) | 2006-788259390010334 | Ass. Laguna | |||||
| Baouab Ghalia | TN-2013-17173 | BECHIKH | 2015-788259390015439 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Ayari Sendra | TN-2013-77622 | HOLLYWOOD Z | 2016-788259390024313 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Jeguirim Nour | TN-2010-62738 | CRISTAL (Hippo) | 2019-788259390030747 | Ass. Hippo Club | |||||
| Hbaili Loujain | TN-2012-82224 | ELYSSA | 2018-788259810018677 | Ass. Équestre Elyssa | |||||
| Ben Mahmoud Lila | TN-2015-50616 | LEON | 2014-788259390016196 | Ass. Laguna | |||||
| Marrakchi May | TN-2009-31731 | MOON LIGHT | 2011-788259810026943 | Ass. E.V.Belvedere | |||||
| Ennaifer Lina | TN-2011-81064 | ISABELLE | 2017-788259390025471 | Ass. Étrier de la Soukra | |||||
| Jeljeli Maya | TN-2013-78016 | CHOUCHA | 2011-788259390010093 | Ass. Hippo Club | |||||
| Cherif Zeineb | TN-2015-35134 | ZAARA | 2014-788259810018831 | Ass. Amis du Cheval |