Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX |
CSO**
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-52212 | Ben Amor Hedi | 2015-981100004194748 | PETRUS 23 | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 49.01 | |||||
| 2 | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2016-348040000002541 | FIRST LADY | Ass. Laguna | 0.00 | 51.11 | |||||
| 3 | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2012-250259806013593 | CASSIE D'Alemps | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 52.93 | |||||
| 4 | TN-2008-50287 | Elleuch Wassim | 2013-27602000016683 | DIACHENNY | Ass. Jafoura | 0.00 | 53.94 | |||||
| 5 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 4.00 | 43.87 | |||||
| 6 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2019-788259390022889 | FAOUADH | Ass. E.V.Belvedere | 4.00 | 48.95 | |||||
| 8 | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 2015-250258500141089 | FIGARO ST Ladre | Ass. Hippo Club | 4.00 | 51.04 | |||||
| 9 | TN-2009-66522 | Talmoudi Salima | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 53.42 | |||||
| 10 | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | 2018-250258500195650 | INEDITE D'ANGUERNY | Ass. Jafoura | 4.00 | 54.95 | |||||
| 11 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2016-528210002577156 | GRANDEUR VDE | Ass. Hippo Club | 4.00 | 56.97 | |||||
| 12 | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | 2013-250258500095146 | DISCORDIA MASSUERE | Ass. Jafoura | 4.00 | 59.91 | |||||
| 13 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2013-250258500106348 | DUNE DES ROCHES | Ass. Amis du Cheval | 8.00 | 54.50 | |||||
| 14 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 8.00 | 56.18 | |||||
| 15 | TN-2007-91311 | Karoui Houssem | 2013-788259390015750 | KAHLAOUI | Ass. White Horse | 12.00 | 54.31 | |||||
| 16 | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 13.00 | 68.42 | |||||
| 17 | TN-1991-61374 | Boussaid Abderrazek | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 16.00 | 55.16 | |||||
| 18 | TN-2006-26224 | Boujelben Youssef | 2007-250259700218594 | TIRE BOUCHON | Ass. Jafoura | 17.00 | 64.84 | |||||
| 19 | TN-2008-41510 | Derouich Karam | 2013-788259390013357 | TIBAR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 17.00 | 64.99 | |||||
| 20 | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL | Ass. White Horse | 18.00 | 73.19 | |||||
| 21 | TN-2008-88654 | Hedriche Yasmine | 2014-947000000480319 | ONE LOVE 23 | Ass. Jafoura | 19.00 | 70.69 | |||||
| 22 | TN-1987-29763 | Sdiri Abdelwahed | 2013-528210002992951 | INDINUS PP | Ass. Étrier de la Soukra | 21.00 | 76.06 | |||||
| 23 | TN-2000-48824 | Chaari Mahdi | 2013-250259806120311 | DIVA LUNA | Ass. White Horse | 28.00 | 67.73 | |||||
| EL | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2012-250258720009687 | CERVAN STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2009-98581 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2005-30776 | Majdoub Abderrahmane | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Competition Equestre SFAX | EL | ||||||
| AB | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | AB | ||||||
| NP | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2012-528210002514303 | HISTELLA | Ass. Laguna | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 52.68 | |||||
| 2 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 0.00 | 53.52 | |||||
| 3 | TN-2008-41510 | Derouich Karam | 2013-788259390013357 | TIBAR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 54.29 | |||||
| 4 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2010-788259390009493 | MAADEN (AA) | Ass. E.V.Belvedere | 0.00 | 56.11 | |||||
| 5 | TN-2009-66522 | Talmoudi Salima | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 57.13 | |||||
| 6 | TN-2008-88654 | Hedriche Yasmine | 2014-947000000480319 | ONE LOVE 23 | Ass. Jafoura | 0.00 | 57.89 | |||||
| 7 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2012-250258720009687 | CERVAN STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 58.30 | |||||
| 8 | TN-2007-91311 | Karoui Houssem | 2013-788259390015750 | KAHLAOUI | Ass. White Horse | 0.00 | 59.71 | |||||
| 9 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2006-972000000575384 | GUZMANIA | Ass. E.V.Belvedere | 0.00 | 59.97 | |||||
| 10 | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 48.50 | |||||
| 11 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 4.00 | 48.51 | |||||
| 12 | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2013-788259390011773 | GAMIL AL BADR | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 49.39 | |||||
| 13 | TN-2005-30776 | Majdoub Abderrahmane | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Competition Equestre SFAX | 4.00 | 49.48 | |||||
| 14 | TN-2009-74587 | Nouira Sami | 2016-788259390023546 | BELLA | Ass. Laguna | 4.00 | 53.34 | |||||
| 15 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 54.63 | |||||
| 16 | TN-1994-60211 | Ezzine Iheb | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 55.21 | |||||
| 17 | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL | Ass. White Horse | 4.00 | 57.76 | |||||
| 18 | TN-2008-39938 | Ben Amor Ahmed | 2016-788259390015922 | CHEHED | A.S.Militaire Tunis | 4.00 | 59.79 | |||||
| 19 | TN-2008-86700 | Dhouib Majd | 2017-250259806228913 | HARMONIE DE LAVAUR | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 60.87 | |||||
| 20 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 61.64 | |||||
| 21 | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | 2008-788259390012962 | MIRANE | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 63.26 | |||||
| 22 | TN-2008-86700 | Dhouib Majd | 2007-981100000576142 | HIDALGO V/PAEMEL | Ass. Amis du Cheval | 6.00 | 65.12 | |||||
| 23 | TN-2005-40279 | Rbaii Ameur | 2012-788259390012684 | FOZDEK | Ass. Amis du Cheval | 7.00 | 66.14 | |||||
| 25 | TN-2010-85753 | Zouari Amine | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8.00 | 53.77 | |||||
| 26 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 8.00 | 54.37 | |||||
| 27 | TN-2009-24034 | Hamida Lina | 2014-788259390009527 | AMER DAROU | Ass. Laguna | 8.00 | 55.11 | |||||
| 28 | TN-2006-97382 | Magdich Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | 8.00 | 63.54 | |||||
| 29 | TN-2009-62220 | Jmal Zeineb | 2008-78825939001252 | URBANO | Ass. Jafoura | 10.00 | 65.11 | |||||
| 30 | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 2013-788259390013296 | TELFET LANDHAR | Ass. Équestre Aziz | 12.00 | 53.39 | |||||
| 31 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2004-985120013919625 | EMELY V/ ROSHOVE | Ass. Jafoura | 12.00 | 62.62 | |||||
| 32 | TN-2006-26224 | Boujelben Youssef | 2007-250259700218594 | TIRE BOUCHON | Ass. Jafoura | 16.00 | 63.19 | |||||
| 33 | TN-1971-64825 | Derouich Amine | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 22.00 | 81.49 | |||||
| 34 | TN-2008-12847 | Haffani Kenza | 2018-788259810019396 | EL MINAOUI | Ass. Laguna | 29.00 | 80.66 | |||||
| 35 | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Étrier de la Soukra | 38.00 | 85.63 | |||||
| EL | TN-1991-61374 | Boussaid Abderrazek | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| NP | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | 2018-250258500195650 | INEDITE D'ANGUERNY | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | 2013-250258500095146 | DISCORDIA MASSUERE | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-1987-29763 | Sdiri Abdelwahed | 2013-528210002992951 | INDINUS PP | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2006-37459 | Mejjadi Rayen | 2016-788259390013816 | LUNABELLA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2011-528210002454247 | GOGODINA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | 2009-528210002230168 | EQUINETTE B | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-87017 | Ghorbel Ahmed | 2017-788259810019216 | KOUNAFA | Ass. Competition Equestre SFAX | 0.00 | 39.81 | 0.00 | 26.89 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2014-18952 | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. White Horse | 0.00 | 38.96 | 0.00 | 27.15 | ||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2009-62220 | Jmal Zeineb | 2008-78825939001252 | URBANO | Ass. Jafoura | 0.00 | 41.94 | 0.00 | 27.34 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2011-18117 | Hedriche Imen | 2007-972000000576861 | LUPERCO | Ass. Jafoura | 0.00 | 37.23 | 0.00 | 27.35 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2009-24034 | Hamida Lina | 2014-788259390009527 | AMER DAROU | Ass. Laguna | 0.00 | 40.90 | 0.00 | 28.49 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2011-56109 | Rouatbi Dorra | 2018-788259810020083 | LAHN ESSAHRA | Ass. Competition Equestre SFAX | 0.00 | 43.54 | 0.00 | 30.32 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 39.29 | 0.00 | 31.04 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 39.20 | 0.00 | 31.48 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2008-12847 | Haffani Kenza | 2018-788259810019396 | EL MINAOUI | Ass. Laguna | 0.00 | 41.07 | 0.00 | 31.78 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 37.58 | 0.00 | 31.96 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2011-81339 | Zayani Zine | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 0.00 | 41.12 | 0.00 | 34.59 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 4.00 | 34.48 | 4.00 | 23.91 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 14 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 4.00 | 41.78 | 4.00 | 24.44 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 15 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 4.00 | 41.72 | 4.00 | 24.60 | |||
| 6.00 | 0.00 | |||||||||||
| 16 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 41.17 | 4.00 | 26.20 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 17 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390021575 | DALLOULA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 36.17 | 4.00 | 26.92 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 18 | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 42.89 | 4.00 | 27.01 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 19 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2008-788259390011095 | CESAR | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 35.85 | 4.00 | 27.23 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 20 | TN-2009-74587 | Nouira Sami | 2016-788259390023546 | BELLA | Ass. Laguna | 4.00 | 38.36 | 4.00 | 28.62 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 21 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 35.07 | 4.00 | 29.27 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 22 | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 39.25 | 4.00 | 30.41 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 23 | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 39.41 | 4.00 | 31.09 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 24 | TN-2008-79533 | Ben Amor Ibrahim | 2016-788259390015922 | CHEHED | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 37.70 | 4.00 | 32.35 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 25 | TN-2011-86842 | Ben Abdelaziz Mahfoudh | 2018-788259810020038 | LATAIEF | Ass. Competition Equestre SFAX | 5.00 | 50.81 | 7.00 | 38.53 | |||
| 2.00 | ||||||||||||
| 26 | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 2013-788259390013296 | TELFET LANDHAR | Ass. Équestre Aziz | 8.00 | 37.23 | 8.00 | 26.22 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 27 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 4.00 | 36.16 | 8.00 | 26.33 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 28 | TN-2011-56109 | Rouatbi Dorra | 2020-788259390026310 | GHAZEL KOCHKACH | Ass. Competition Equestre SFAX | 8.00 | 45.54 | 8.00 | 30.21 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 29 | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2014-788259810018831 | ZAARA | Ass. Étrier de la Soukra | 6.00 | 51.37 | 10.00 | 30.45 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 30 | TN-2006-37459 | Mejjadi Rayen | 2016-788259390013816 | LUNABELLA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 53.68 | 11.00 | 43.48 | |||
| 7.00 | ||||||||||||
| 31 | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 43.62 | 13.00 | 41.64 | |||
| 13.00 | ||||||||||||
| 32 | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 36.19 | 14.00 | 42.19 | |||
| 10.00 | ||||||||||||
| 33 | TN-1978-78872 | Boughabrine Mohamed | 2019-788259390022878 | CRASY | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 45.10 | 16.00 | 30.68 | |||
| 12.00 | ||||||||||||
| 34 | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | 2008-788259390012962 | MIRANE | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 42.96 | 16.00 | 32.74 | |||
| 12.00 | ||||||||||||
| 35 | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | 2009-528210002230168 | EQUINETTE B | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 44.34 | 16.00 | 48.75 | |||
| 16.00 | ||||||||||||
| 36 | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 46.98 | 19.00 | 51.87 | |||
| 19.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-1982-78479 | Triki Bilel | 2018-788259390024612 | ICARUS | Ass. E.V.Belvedere | EL | ||||||
| EL | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2012-788259390016165 | ANTAR | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2015-788259810018893 | MILKA (Laguna) | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2011-71950 | Garmachi Linda | 2008-250259804170791 | HASTA ROQUETTE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2014-18952 | 2012-788259390025249 | CHAMALOU | Ass. White Horse | EL | |||||||
| EL | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2013-528210002992951 | INDINUS PP | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2007-57755 | Ben Younes Youssef | 2019-528210004944846 | INDY LADY S Z | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2011-48829 | Ben Mahmoud Sophia | 2011-788259390007599 | EMER SIRISS | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2013-528210002992951 | INDINUS PP | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| NP | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2011-528210002454247 | GOGODINA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-48829 | Ben Mahmoud Sophia | 2011-788259390007599 | EMER SIRISS | Ass. Laguna | 0.00 | 34.51 | 0.00 | 17.90 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 40.85 | 0.00 | 18.34 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 0.00 | 42.05 | 0.00 | 18.58 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 0.00 | 38.53 | 0.00 | 18.81 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 44.42 | 0.00 | 22.33 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2014-788259810018831 | ZAARA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 42.37 | 0.00 | 22.76 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 0.00 | 37.63 | 0.00 | 23.04 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2010-86958 | Arfa Essile | 2017-788259390030754 | BIANCA DI ANGELO | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 39.61 | 0.00 | 23.98 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-1978-78872 | Boughabrine Mohamed | 2019-788259390022878 | CRASY | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 43.25 | 0.00 | 24.61 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | 0.00 | 44.45 | 1.00 | 26.62 | |||
| 1.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2006-24425 | Marrakchi Khalil | 2019-250258500202537 | JISCO MANATHIS | Ass. Jafoura | 0.00 | 46.33 | 1.00 | 26.96 | |||
| 1.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2011-18117 | Hedriche Imen | 2007-972000000576861 | LUPERCO | Ass. Jafoura | 0.00 | 39.91 | 4.00 | 18.59 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 14 | TN-2009-27188 | Ktata Yahya | 2014-788259390011408 | AKAYA | Ass. Competition Equestre SFAX | 0.00 | 38.06 | 4.00 | 18.97 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 15 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 0.00 | 38.51 | 4.00 | 19.91 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 16 | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 41.73 | 4.00 | 20.01 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 17 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 36.54 | 4.00 | 20.43 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 18 | TN-2005-38330 | Masmoudi Med Sadok | 2017-788259810026966 | KAREL | Ass. Jafoura | 4.00 | 40.15 | 4.00 | 20.71 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 19 | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 39.73 | 4.00 | 22.99 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 20 | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | 1.00 | 50.54 | 6.00 | 27.00 | |||
| 5.00 | ||||||||||||
| 21 | TN-2014-18952 | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. White Horse | 0.00 | 39.50 | 7.00 | 28.16 | ||||
| 7.00 | ||||||||||||
| 22 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390021575 | DALLOULA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 35.94 | 8.00 | 21.13 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 23 | TN-2011-56109 | Rouatbi Dorra | 2020-788259390026310 | GHAZEL KOCHKACH | Ass. Competition Equestre SFAX | 0.00 | 43.27 | 8.00 | 22.62 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 24 | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | 8.00 | 53.97 | 8.00 | 22.77 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 25 | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 10.00 | 55.29 | 10.00 | 23.08 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 26 | TN-2014-18952 | 2012-788259390025249 | CHAMALOU | Ass. White Horse | 0.00 | 38.51 | 10.00 | 31.77 | ||||
| 10.00 | ||||||||||||
| 27 | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2012-788259390016165 | ANTAR | Ass. Laguna | 26.00 | 71.23 | 26.00 | 22.03 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 28 | TN-2011-71950 | Garmachi Linda | 2008-250259804170791 | HASTA ROQUETTE | Ass. Étrier de la Soukra | 8.00 | 44.61 | 32.00 | 37.50 | |||
| 24.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2005-38330 | Masmoudi Med Sadok | 2020-788259810029145 | SHAZAM | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-1982-78479 | Triki Bilel | 2018-788259390024612 | ICARUS | Ass. E.V.Belvedere | EL | ||||||
| EL | TN-2011-86842 | Ben Abdelaziz Mahfoudh | 2018-788259810020038 | LATAIEF | Ass. Competition Equestre SFAX | EL | ||||||
| EL | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2015-788259810018893 | MILKA (Laguna) | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2008-69255 | Bouazra Yasmine | 2015-788259390024617 | MIDNIGHT | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| EL | TN-2010-86958 | Arfa Essile | 2014-788259390017273 | FOURAT | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | ||||||||||||
| NP | TN-2008-87017 | Ghorbel Ahmed | 2017-788259810019216 | KOUNAFA | Ass. Competition Equestre SFAX | NP | ||||||
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
