Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut D'Obstacles | 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2013-68715 | Ben Amor Kenza | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | 0 | 71.86 | |||||
| 1 | TN-2011-58990 | Dabbabi Emna | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | 0 | 61.57 | |||||
| 1 | TN-2012-91225 | Mourali Eya | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | 0 | 59.21 | |||||
| 1 | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 2019-788259390030747 | CRISTAL (Hippo) | Ass. Hippo Club | 0 | 49.67 | |||||
| 1 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 0 | 51.11 | |||||
| 1 | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | Ass. Hippo Club | 0 | 49.09 | |||||||
| 1 | TN-2013-78016 | Jeljeli Maya | Ass. Hippo Club | 0 | 54.92 | |||||||
| 1 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | Ass. Hippo Club | 0 | 55.7 | |||||||
| 1 | TN-2008-55927 | Ben Slama Mariem | Ass. Hippo Club | 0 | 60.26 | |||||||
| 10 | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 2019-788259390030753 | ETEINCELLE | Ass. Hippo Club | 4 | 70.73 | |||||
| 11 | TN-2013-87397 | Zouari Aziz | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 5 | 74.38 | |||||
| 12 | TN-2015-35134 | Cherif Zeineb | 2014-788259810018831 | ZAARA | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 67.32 | |||||
| 13 | TN-2013-11500 | Lassoued Essil | 2010-788259390009103 | BONZAI | Ass. Étrier de la Soukra | 10 | 79.14 | |||||
CSO Préparatoire
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2003-69414 | Amari Med Aziz | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 65.60 | |||||
| 1 | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 64.80 | |||||
| 1 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 0.00 | 66.07 | |||||
| 1 | TN-2008-98802 | Trabelsi Mohamed | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 73.94 | |||||
| 1 | TN-2009-57838 | Haddad Aya | Ass. Hippo Club | 0.00 | 68.59 | |||||||
| 1 | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | 2014-788259810018831 | ZAARA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 64.18 | |||||
| 1 | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 63.72 | |||||||
| 8 | TN-1988-75116 | Bouali Amir | Ass. Hippo Club | 4.00 | 74.01 | |||||||
| 8 | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 4.00 | 64.54 | |||||||
| 10 | TN-2013-85640 | Baouab Ghalia | Ass. Étrier de la Soukra | 14.00 | 85.02 | |||||||
| EL | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2015-788259810018893 | MILKA (Laguna) | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2008-63516 | Karoui Nour | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2016-788259810019234 | JAWAREH EL JANOUB | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-1991-61374 | Boussaid Abderrazek | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| NP | DZ-2005-86285 | Lalout Lina | 2015-788259390015107 | BARG Sola | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2009-98581 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Équi-Loisirs | 65.00 | 44.28 | |||||
| 2 | TN-2008-41510 | Derouich Karam | 2013-788259390013357 | TIBAR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65.00 | 45.65 | |||||
| 3 | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2012-250258720009687 | CERVAN STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 46.23 | |||||
| 4 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 65.00 | 51.10 | |||||
| 5 | TN-1991-61374 | Boussaid Abderrazek | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65.00 | 58.32 | |||||
| 6 | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 59.00 | 52.18 | |||||
| 7 | TN-2010-80585 | Ben Rjab Youssef | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | 56.00 | 51.07 | |||||
| 8 | TN-2007-81676 | Kammoun Khaled | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | 55.00 | 48.63 | |||||
| 9 | TN-1971-64825 | Derouich Amine | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 51.00 | 64.34 | |||||
| 10 | TN-2009-71567 | Hammami Adem | Ass. Hippo Club | 51.00 | 64.95 | |||||||
| 11 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2019-250258500228069 | JUMBLE DE PADOUE | Ass. Amis du Cheval | 50.00 | 76.62 | |||||
| 12 | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 46.00 | 51.92 | |||||
| 13 | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2010-528210002580901 | FAMKE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 45.00 | 57.86 | |||||
| 14 | TN-2011-81339 | Zayani Zine | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 44.00 | 51.42 | |||||
| 15 | DZ-2005-86285 | Lalout Lina | 2015-788259390015107 | BARG Sola | Ass. Hippo Club | 42.00 | 51.92 | |||||
| 16 | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 40.00 | 68.64 | |||||
| 17 | TN-1994-60211 | Ezzine Iheb | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25.00 | 49.29 | |||||
| 18 | TN-2007-38997 | Chabchoub Sandra | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | 25.00 | 51.59 | |||||
| 19 | TN-2010-85753 | Zouari Amine | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25.00 | 52.56 | |||||
| 20 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 22.00 | 49.53 | |||||
| 21 | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2011-528210002454247 | GOGODINA | Ass. Étrier de la Soukra | 21.00 | 58.66 | |||||
| 22 | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2018-250259600559672 | IMPROVISTE DU CORDEL | Ass. Amis du Cheval | 19.00 | 57.45 | |||||
| 23 | TN-1991-61374 | Boussaid Abderrazek | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 82.13 | |||||
| EL | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | 2015-788259390022177 | MONALISA | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 2015-250259806183359 | FIRMAMENT BOITRAMBER | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2007-83575 | Gmach Farah | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2006-37459 | Mejjadi Rayen | 2016-788259390013816 | LUNABELLA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2009-98581 | Hachicha Mustapha | 2019-528210004915429 | ONE AND ONLY | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-88199 | Ben Khamis Sarra | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | EL | ||||||||
| EL | TN-2008-66085 | Boussaada Sarra | Ass. Hippo Club | EL | ||||||||
| NP | TN-2011-52212 | Ben Amor Hedi | 2015-981100004194748 | PETRUS 23 | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2008-79533 | Ben Amor Ibrahim | 2016-788259390015922 | CHEHED | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2009-65452 | Trabelsi Hedi | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
CSO**
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 54.41 | ||||||
| 2 | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2016-348040000002541 | FIRST LADY | Ass. Laguna | 55.87 | ||||||
| 3 | TN-2008-41510 | Derouich Karam | 2013-788259390013357 | TIBAR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 56.24 | ||||||
| 4 | TN-1987-29763 | Sdiri Abdelwahed | 2013-528210002992951 | INDINUS PP | Ass. Étrier de la Soukra | 59.47 | ||||||
| 5 | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2012-528210002514303 | HISTELLA | Ass. Laguna | 4.00 | 60.57 | |||||
| 6 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 4.00 | 60.81 | |||||
| 7 | TN-2009-98581 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Équi-Loisirs | 8.00 | 61.93 | |||||
| 8 | TN-2011-52212 | Ben Amor Hedi | 2015-981100004194748 | PETRUS 23 | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 62.47 | |||||
| 9 | TN-2009-66522 | Talmoudi Salima | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Étrier de la Soukra | 65.17 | ||||||
| 10 | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2014-250259806118035 | ETOILE DE LA CEM | Ass. Laguna | 4.00 | 66.75 | |||||
| 11 | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2018-250259600559672 | IMPROVISTE DU CORDEL | Ass. Amis du Cheval | 68.38 | ||||||
| 13 | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 2019-250258500228069 | JUMBLE DE PADOUE | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 77.49 | |||||
| 14 | TN-1991-61374 | Boussaid Abderrazek | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 85.24 | ||||||
| 15 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 8.00 | 87.81 | |||||
| EL | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 2015-250258500141089 | FIGARO ST Ladre | Ass. Hippo Club | EL | ||||||