Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut D'Obstacles | 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet |
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2010-14179 | Salem Sarra | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 70.74 | |||||
| 1 | TN-2013-10748 | Kerouat Baya | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 64.77 | |||||
| 1 | TN-2012-94595 | Belhaj Amor Salma | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | 0.00 | 76.44 | |||||
| 1 | TN-2013-66875 | Benjida Leila | 2014-788259390016196 | LEON | Ass. Laguna | 0.00 | 75.77 | |||||
| 1 | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 0.00 | 70.09 | |||||
| 1 | TN-2013-11500 | Lassoued Essil | 2010-788259390009103 | BONZAI | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 72.30 | |||||
| 1 | TN-2013-77622 | Ayari Sendra | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 74.60 | |||||
| 1 | TN-2013-45503 | Hammi Emna | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Laguna | 0.00 | 66.72 | |||||
| 1 | TN-2009-99543 | Hammami Mariem | Ass. Hippo Club | 0.00 | 66.52 | |||||||
| 1 | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | Ass. Hippo Club | 0.00 | 60.43 | |||||||
| 1 | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 2019-788259390030753 | ETEINCELLE | Ass. Hippo Club | 0.00 | 68.95 | |||||
| 1 | TN-2013-78016 | Jeljeli Maya | Ass. Hippo Club | 0.00 | 66.13 | |||||||
| 1 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | Ass. Hippo Club | 0.00 | 78.31 | |||||||
| 1 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 64.17 | |||||
| 1 | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 2019-788259390030747 | CRISTAL (Hippo) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 67.69 | |||||
| 16 | TN-2014-21558 | Rouatbi Baya | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 61.17 | |||||
| 16 | FR-2012-14562 | Vaca Laura | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 4.00 | 75.74 | |||||
| 16 | TN-2015-76827 | Kilani Fares | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 4.00 | 72.75 | |||||
| 16 | TN-2011-93080 | Zribi Alya | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | 4.00 | 69.55 | |||||
| 16 | TN-2015-35134 | Cherif Zeineb | 2014-788259810018831 | ZAARA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 65.26 | |||||
| 16 | TN-2008-55927 | Ben Slama Mariem | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 4.00 | 63.01 | |||||
| 22 | TN-2013-87397 | Zouari Aziz | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8.00 | 71.40 | |||||
| 23 | TN-2013-87397 | Zouari Aziz | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 16.00 | 79.57 | |||||
| 24 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | 18.00 | 89.81 | |||||
| EL | TN-2013-58056 | Ouni Malek | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2013-68715 | Ben Amor Kenza | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2009-98581 | Hachicha Mustapha | 2019-528210004915429 | ONE AND ONLY | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
CSO Préparatoire
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-71950 | Garmachi Linda | 2008-250259804170791 | HASTA ROQUETTE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 72.94 | |||||
| 1 | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 0.00 | 67.28 | |||||
| 1 | TN-2013-83162 | Allani Salma | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 56.90 | |||||
| 1 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 73.06 | |||||
| 1 | TN-2008-29969 | Jouini Aya | 2008-250259500064951 | URVILLE DU MONTOIS | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 73.33 | |||||
| 1 | TN-2009-39395 | Kriaa Cyrine | 2010-788259390011750 | AFRICANA | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 58.79 | |||||
| 1 | TN-2002-83904 | Gharbi Nour | 2011-788259390006906 | SAKE | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 66.82 | |||||
| 1 | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 67.44 | |||||
| 1 | TN-2012-10354 | Balbouli Baligh | 2014-788259810018169 | FLAY | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 69.85 | |||||
| 1 | TN-2011-59946 | Arif Selina | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 69.98 | |||||
| 1 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 64.50 | |||||
| 1 | TN-2013-79158 | Ajimi Naiel | 2016-788259390024265 | MINI TEXAS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 69.08 | |||||
| 1 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 69.37 | |||||
| 1 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2013-788259390020921 | CEZAR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 57.16 | |||||
| 1 | TN-2009-71567 | Hammami Adem | Ass. Hippo Club | 0.00 | 63.42 | |||||||
| 1 | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 0.00 | 60.05 | |||||
| 1 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 0.00 | 64.26 | |||||
| 1 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | 0.00 | 62.71 | |||||
| 1 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 0.00 | 60.87 | |||||
| 1 | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 59.78 | |||||
| 21 | TN-2008-98802 | Trabelsi Mohamed | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 76.33 | |||||
| 21 | TN-2009-45622 | Mzoughi Zoubeida | 2014-788259390017273 | FOURAT | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 74.43 | |||||
| 21 | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Laguna | 4.00 | 62.94 | |||||
| 21 | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | 2008-788259390012962 | MIRANE | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 71.94 | |||||
| 21 | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 64.29 | |||||
| 21 | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2014-788259810018831 | ZAARA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 66.55 | |||||
| 21 | TN-1988-75116 | Bouali Amir | Ass. Hippo Club | 4.00 | 66.44 | |||||||
| 21 | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | 2015-788259390022177 | MONALISA | Ass. Hippo Club | 4.00 | 70.55 | |||||
| 21 | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 65.81 | |||||||
| 30 | DZ-2005-86285 | Lalout Lina | 2015-788259390015107 | BARG Sola | Ass. Hippo Club | 8.00 | 61.21 | |||||
| 31 | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 12.00 | 69.19 | |||||
| 31 | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | Ass. Hippo Club | 12.00 | 87.18 | |||||||
| EL | TN-1986-49234 | Al Abyadh Amen | 2016-788259390020859 | BAYA D'OR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-69255 | Bouazra Yasmine | 2015-788259390024617 | MIDNIGHT | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2011-71950 | Garmachi Linda | 2014-788259390017273 | FOURAT | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2015-788259810018893 | MILKA (Laguna) | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2009-98581 | Hachicha Mustapha | 2019-528210004915429 | ONE AND ONLY | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2008-92200 | Zouari Ahmed | 2013-788259390020739 | FOLLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2009-57838 | Haddad Aya | Ass. Hippo Club | EL | ||||||||
| EL | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| NP | TN-2006-37459 | Mejjadi Rayen | 2016-788259390013816 | LUNABELLA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2007-44185 | Sbaii Ahmed | 2008-788259390009196 | PICK WICK | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2012-947000000360322 | MAYRA VAN DE PITSEMBURG | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2010-80585 | Ben Rjab Youssef | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | NP | ||||||
| NP | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1991-61374 | Boussaid Abderrazek | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 63.65 | |||||
| 2 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 0.00 | 66.53 | |||||
| 3 | TN-2009-65452 | Trabelsi Hedi | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 4.00 | 62.88 | |||||
| 4 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 63.79 | |||||
| 5 | TN-1994-60211 | Ezzine Iheb | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 66.62 | |||||
| 6 | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 67.76 | |||||
| 7 | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2011-528210002454247 | GOGODINA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 70.77 | |||||
| 8 | TN-2009-98581 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Équi-Loisirs | 4.00 | 71.37 | |||||
| 9 | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2010-528210002580901 | FAMKE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 4.00 | 73.97 | |||||
| 10 | TN-2008-64742 | Daouay Nour El Houda | 2012-788259810018331 | ROMH | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 78.79 | |||||
| 11 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Étrier de la Soukra | 5.00 | 80.64 | |||||
| 12 | TN-2007-38997 | Chabchoub Sandra | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | 8.00 | 60.07 | |||||
| 13 | TN-2010-85753 | Zouari Amine | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8.00 | 65.93 | |||||
| 14 | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 8.00 | 75.85 | |||||
| 15 | TN-2007-36946 | Ben Ayed Mehdi | 2016-981100004236679 | LE KRACK Z | Ass. Amis du Cheval | 8.00 | 79.35 | |||||
| 16 | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 16.00 | 58.62 | |||||
| 17 | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | 2008-788259390012962 | MIRANE | Ass. Étrier de la Soukra | 16.00 | 83.47 | |||||
| 18 | TN-1993-87466 | Abbassi Ali | 2014-981100002993710 | OESO 14 | Ass. Amis du Cheval | 17.00 | 88.59 | |||||
| 19 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 20.00 | 64.43 | |||||
| 20 | TN-2007-83575 | Gmach Farah | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 47.00 | 106.65 | |||||
| EL | TN-1971-64825 | Derouich Amine | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2006-91948 | Amamou Mohamed | 2014-788259390024827 | ACHILLE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2008-79533 | Ben Amor Ibrahim | 2016-788259390015922 | CHEHED | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 2015-250259806183359 | FIRMAMENT BOITRAMBER | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2011-52212 | Ben Amor Hedi | 2015-981100004194748 | PETRUS 23 | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2008-92200 | Zouari Ahmed | 2016-788259390020859 | BAYA D'OR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-66085 | Boussaada Sarra | Ass. Hippo Club | EL | ||||||||
| EL | TN-2007-81676 | Kammoun Khaled | Ass. Hippo Club | EL | ||||||||
| NP | TN-2006-37459 | Mejjadi Rayen | 2016-788259390013816 | LUNABELLA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2010-941000012121632 | PENELOPE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | NP | ||||||
| NP | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2010-250259701025354 | ATHENA L'Onca | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Laguna | NP | ||||||
| NP | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 2015-250258500141089 | FIGARO ST Ladre | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
CSO**
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 4.00 | 68.58 | 0.00 | 40.28 | |||
| 2 | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 2015-250258500141089 | FIGARO ST Ladre | Ass. Hippo Club | 4.00 | 61.56 | 4.00 | 36.42 | |||
| 3 | TN-2007-10138 | Rahli Linda | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 8.00 | 65.41 | |||||
| 4 | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 8.00 | 65.89 | |||||
| 5 | TN-2009-98581 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Équi-Loisirs | 8.00 | 72.72 | |||||
| 6 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 9.00 | 74.41 | |||||
| 7 | TN-1993-87466 | Abbassi Ali | 2014-981100002993710 | OESO 14 | Ass. Amis du Cheval | 19.00 | 80.92 | |||||
| 8 | TN-2007-36946 | Ben Ayed Mehdi | 2016-981100004236679 | LE KRACK Z | Ass. Amis du Cheval | 23.00 | 84.76 | |||||
| 9 | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2018-250259600559672 | IMPROVISTE DU CORDEL | Ass. Amis du Cheval | 23.00 | 88.51 | |||||
| EL | TN-1987-29763 | Sdiri Abdelwahed | 2013-528210002992951 | INDINUS PP | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2009-66522 | Talmoudi Salima | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| NP | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2010-941000012121632 | PENELOPE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | NP | ||||||