Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut D'Obstacles | 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2024-20789 | Chouaib Soumaya | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 64.36 | |||||
| 1 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 65.14 | |||||
| 1 | TN-2013-77622 | Ayari Sendra | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 78.87 | |||||
| 1 | TN-2011-32457 | Salmi Zakaria | 2008-788259390021646 | CHAKIRA (Assil) | Ass. Al Assil | 0 | 66.3 | |||||
| 1 | TN-2010-52007 | Ben Arfa Med Amine | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | 0 | 78.98 | |||||
| 1 | TN-2001-19407 | Hezzi Sirine | 2014-788259390009850 | HICHEM | Ass. Al Assil | 0 | 77.93 | |||||
| 1 | TN-2003-11628 | Hezzi Rayen | 2012-788259390009779 | FIKR | Ass. Al Assil | 0 | 82.81 | |||||
| 1 | TN-2004-35676 | Ayette Abderrahmen | 2012-788259390009779 | FIKR | Ass. Al Assil | 0 | 66.74 | |||||
| 1 | TN-2009-14234 | Aouni Dhia | 2016-788259390021368 | LUNA | Ass. Al Assil | 0 | 63.41 | |||||
| 1 | TN-2012-93581 | Barrak Sarra | 2018-788259810026839 | HANNIBAL | Ass. Al Assil | 0 | 70.15 | |||||
| 1 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Laguna | 0 | 70.56 | |||||
| 1 | TN-2010-53577 | Moukrani Emna | 2011-788259390006692 | ROUIDNA | Ass. C.S.U.I.P | 0 | 81.27 | |||||
| 1 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | 2014-788259390016196 | LEON | Ass. Laguna | 0 | 80.19 | |||||
| 1 | TN-2015-22302 | Lahmer Mariem | 2009-788259810017893 | ZINA | Ass. Laguna | 0 | 72.94 | |||||
| 1 | TN-2014-44132 | Felli Sarra | 2014-788259390016196 | LEON | Ass. Laguna | 0 | 84.12 | |||||
| 1 | TN-2013-68715 | Ben Amor Kenza | 2009-788259390011584 | ISABELLE | Ass. Laguna | 0 | 82.79 | |||||
| 1 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 0 | 61.18 | |||||
| 1 | TN-2013-64599 | Jbenyeni Mohamed | 2021-788259390024406 | MILK COLA | Ass. Al Assil | 0 | 71.12 | |||||
| 1 | TN-2001-79786 | Ayadi Alaeddine | 2017-788259810019984 | DAJI | Ass. C.H. Garde Nationale | 0 | 71.58 | |||||
| 20 | TN-2014-23412 | Herguel Aziz | 2008-788259390021646 | CHAKIRA (Assil) | Ass. Al Assil | 4 | 65.3 | |||||
| 20 | TN-2015-18744 | Ben Zayed Abdallah | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | 4 | 85.16 | |||||
| 20 | TN-2015-78820 | Guezmir Aycha | 2009-788259810017893 | ZINA | Ass. Laguna | 4 | 86.21 | |||||
| 23 | TN-2014-82823 | Arfaoui Touka | 2019-788259390024545 | BAKHTA | Ass. Al Assil | 5 | 90.13 | |||||
| 24 | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | 2013-788259390022356 | RAAD | Ass. Al Assil | 8 | 61.04 | |||||
| 25 | TN-2016-86772 | Faller Zelda | 2009-788259390011584 | ISABELLE | Ass. Laguna | 20 | 105.16 | |||||
| EL | TN-2014-56467 | Miled Molka Zeineb | 2017-788259390030754 | BIANCA DI ANGELO | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2012-91225 | Mourali Eya | 2008-788259810019078 | LYCHEE | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-1999-54336 | Akermi Med Aziz | 2017-788259810020478 | DINGRI | Ass. C.H. Garde Nationale | EL | ||||||
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-54257 | Missaoui Alee | 2019-788259390024614 | SWEETY BELLE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 67.55 | |||||
| 1 | TN-2008-89721 | Walha Zeineb | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 63.96 | |||||
| 1 | TN-2013-77622 | Ayari Sendra | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 66.59 | |||||
| 1 | TN-2012-89945 | Hosni Yasmine | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 57.33 | |||||
| 1 | TN-2009-67431 | Haidar Med Amine | 2016-788259390013289 | ETEINCELLE (Assil) | Ass. Al Assil | 0.00 | 60.57 | |||||
| 1 | TN-2014-23412 | Herguel Aziz | 2008-788259390021646 | CHAKIRA (Assil) | Ass. Al Assil | 0.00 | 59.48 | |||||
| 1 | TN-2009-14234 | Aouni Dhia | 2016-788259390013289 | ETEINCELLE (Assil) | Ass. Al Assil | 0.00 | 60.95 | |||||
| 1 | TN-2012-93581 | Barrak Sarra | 2018-788259810026839 | HANNIBAL | Ass. Al Assil | 0.00 | 73.04 | |||||
| 1 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Laguna | 0.00 | 72.21 | |||||
| 1 | TN-2005-74498 | Saadoun Mohamed | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 61.93 | |||||
| 1 | TN-2011-93080 | Zribi Alya | 2009-788259390011584 | ISABELLE | Ass. Laguna | 0.00 | 72.11 | |||||
| 1 | TN-2016-86772 | Faller Zelda | 2014-788259390016196 | LEON | Ass. Laguna | 0.00 | 79.13 | |||||
| 1 | TN-2011-58990 | Dabbabi Emna | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 0.00 | 65.05 | |||||
| 1 | TN-2012-94595 | Belhaj Amor Salma | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 0.00 | 65.97 | |||||
| 1 | TN-2012-97780 | Ayed Hedi | 2009-788259810017893 | ZINA | Ass. Laguna | 0.00 | 75.43 | |||||
| 1 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 65.87 | |||||
| 1 | TN-2011-65550 | Ezzine Med Amine | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 0.00 | 57.89 | |||||
| 18 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 63.48 | |||||
| 18 | TN-2011-32457 | Salmi Zakaria | 2017-788259810020386 | ICHBILIA | Ass. Al Assil | 4.00 | 72.14 | |||||
| 18 | TN-2010-52007 | Ben Arfa Med Amine | 2016-788259390021368 | LUNA | Ass. Al Assil | 4.00 | 65.30 | |||||
| 18 | TN-2009-67431 | Haidar Med Amine | 2017-788259810020386 | ICHBILIA | Ass. Al Assil | 4.00 | 63.59 | |||||
| 22 | TN-2013-64599 | Jbenyeni Mohamed | 2021-788259390024406 | MILK COLA | Ass. Al Assil | 8.00 | 84.75 | |||||
| 23 | TN-2015-18744 | Ben Zayed Abdallah | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | 12.00 | 97.42 | |||||
| 23 | TN-2004-35676 | Ayette Abderrahmen | 2016-788259390021368 | LUNA | Ass. Al Assil | 12.00 | 68.44 | |||||
| EL | TN-2024-20789 | Chouaib Soumaya | 2019-788259390024614 | SWEETY BELLE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2013-66875 | Benjida Leila | 2008-788259810019078 | LYCHEE | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2015-76827 | Kilani Fares | 2008-788259810019078 | LYCHEE | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2010-52732 | Azizi Med Arafat | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2012-97780 | Ayed Hedi | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | EL | ||||||
| NP | TN-2014-56467 | Miled Molka Zeineb | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 50.30 | 0.00 | 26.90 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2007-33692 | Ben Mahmoud Amenallah | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 0.00 | 47.33 | 0.00 | 27.59 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2013-79158 | Ajimi Naiel | 2016-788259390024265 | MINI TEXAS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 48.11 | 0.00 | 29.04 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 43.24 | 0.00 | 29.48 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2007-26234 | Ben Rjab Chaima | 2015-788259810018747 | SOUKRIA (CSUIP) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 43.98 | 0.00 | 31.09 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | 2014-788259810018090 | SHADOW (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 45.26 | 0.00 | 33.19 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2010-64743 | Ben Zayed Ines | 2019-788259390024545 | BAKHTA | Ass. Al Assil | 0.00 | 46.14 | 0.00 | 33.20 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2008-29148 | Bougossa Yosr | 2014-788259810018090 | SHADOW (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 49.57 | 0.00 | 35.20 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2008-84221 | Hammami Yassmine | 2014-788259390009850 | HICHEM | Ass. Al Assil | 0.00 | 54.15 | 0.00 | 35.73 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 0.00 | 47.62 | 0.00 | 36.94 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 11 | IT-2010-59757 | Volpini Vittoria | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 56.11 | 4.00 | 29.81 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2008-63615 | Ghamouki Ali | 2014-788259390009850 | HICHEM | Ass. Al Assil | 4.00 | 48.69 | 4.00 | 31.00 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | 2009-788259390014409 | STELLA | Ass. Al Assil | 4.00 | 44.29 | 4.00 | 31.29 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 14 | TN-2009-45622 | Mzoughi Zoubeida | 2014-788259390017273 | FOURAT | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 42.52 | 4.00 | 31.37 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 15 | TN-2011-69109 | Essafi Sofia | 2017-788259390030754 | BIANCA DI ANGELO | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 46.61 | 4.00 | 31.85 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 16 | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | 2016-788259390013289 | ETEINCELLE (Assil) | Ass. Al Assil | 4.00 | 53.74 | 4.00 | 33.51 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 17 | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | 4.00 | 55.04 | 4.00 | 33.95 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 18 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Étrier de la Soukra | 7.00 | 62.07 | 7.00 | 33.58 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 19 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2015-788259810018893 | MILKA (Laguna) | Ass. Laguna | 8.00 | 57.94 | 8.00 | 33.88 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 20 | TN-2014-41099 | Kacem Tania | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 4.00 | 58.24 | 8.00 | 41.21 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 21 | TN-2013-78016 | Jeljeli Maya | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 10.00 | 61.29 | 10.00 | 33.58 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 22 | TN-2009-40466 | Missaoui Seif El Islem | 2015-788259390022283 | DAHI (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | 4.00 | 50.55 | 11.00 | 40.12 | |||
| 7.00 | ||||||||||||
| 23 | TN-2010-54990 | Mtira Youssef | 2015-788259390021824 | ISABELLA | Ass. Al Assil | 8.00 | 44.81 | 12.00 | 34.53 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 24 | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 4.00 | 46.84 | 13.00 | 42.82 | |||
| 9.00 | ||||||||||||
| 25 | TN-1983-27177 | Bouguerra Sami | 2017-788259810019984 | DAJI | Ass. C.H. Garde Nationale | 8.00 | 50.55 | 14.00 | 39.75 | |||
| 6.00 | ||||||||||||
| 26 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 46.62 | 14.00 | 43.42 | |||
| 10.00 | ||||||||||||
| 27 | TN-2008-69255 | Bouazra Yasmine | 2015-788259390024617 | MIDNIGHT | Ass. Étrier de la Soukra | 12.00 | 47.27 | 16.00 | 34.12 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 28 | DE-2013-37936 | Faller Sherazade | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 0.00 | 48.62 | 21.00 | 54.03 | |||
| 21.00 | ||||||||||||
| 29 | TN-2004-53441 | Gallalou Mohamed | 2017-788259810020478 | DINGRI | Ass. C.H. Garde Nationale | 16.00 | 58.90 | 27.00 | 44.38 | |||
| 11.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2011-71950 | Garmachi Linda | 2018-788259390022182 | EL MAALMA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2013-85640 | Baouab Ghalia | 2015-788259390015439 | BECHIKH | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2009-76195 | Kammoun Maram | 2018-788259810026839 | HANNIBAL | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | DE-2013-37936 | Faller Sherazade | 2007-788259390000532 | AIT EL KHIL | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2009-56140 | Battikh Ghofrane | 2011-788259390006692 | ROUIDNA | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
| EL | TN-2010-83125 | Karoui Med Aziz | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
| EL | TN-2008-89615 | Selliti Yassine | 2015-788259390015070 | BOURAZZOUK | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
| EL | TN-1976-67331 | Azizi Atef | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2008-29148 | Bougossa Yosr | 2017-788259390024430 | BALOO (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
| EL | TN-2013-50151 | El Kateb Ismail | 2007-788259390000532 | AIT EL KHIL | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2013-83162 | Allani Salma | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-1990-32471 | Hammami Hssan | 2013-788259390022356 | RAAD | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| NP | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2010-79655 | Ben Rabaa Bayrem | 2017-788259390031296 | XENA LA GUERRIERE | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2009-42241 | Akari Alee | 2017-788259810020386 | ICHBILIA | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2010-15282 | Riden Arij | 2015-788259390022283 | DAHI (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | NP | ||||||
| NP | TN-2013-64599 | Jbenyeni Mohamed | 2021-788259390024406 | MILK COLA | Ass. Al Assil | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 65 | 54.59 | |||||
| 2 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Étrier de la Soukra | 65 | 57.55 | |||||
| 3 | TN-2007-26234 | Ben Rjab Chaima | 2015-788259810018747 | SOUKRIA (CSUIP) | Ass. C.S.U.I.P | 65 | 58.25 | |||||
| 4 | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Al Assil | 65 | 58.98 | |||||
| 5 | TN-2008-12847 | Haffani Kenza | 2018-788259810019396 | EL MINAOUI | Ass. Laguna | 65 | 61.48 | |||||
| 6 | TN-2008-29148 | Bougossa Yosr | 2017-788259390024430 | BALOO (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 65 | 64.17 | |||||
| 7 | TN-2008-57282 | Daoud Omar | 2019-788259390023683 | BLACK COFFEE | Ass. Al Assil | 65 | 71.63 | |||||
| 8 | TN-2009-45622 | Mzoughi Zoubeida | 2014-788259390017273 | FOURAT | Ass. Étrier de la Soukra | 63 | 61.38 | |||||
| 9 | TN-2011-86606 | Boughanmi Sarra | 2018-788259810020427 | CRACKOS STAR | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 63 | 65.35 | |||||
| 10 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 61 | 60.2 | |||||
| 11 | IT-2010-59757 | Volpini Vittoria | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | 61 | 74.54 | |||||
| 12 | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | 2019-788259390024545 | BAKHTA | Ass. Al Assil | 59 | 67.27 | |||||
| 13 | TN-2013-79158 | Ajimi Naiel | 2016-788259390024265 | MINI TEXAS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 58 | 54.49 | |||||
| 14 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 25 | 53.59 | |||||
| 15 | TN-2008-88199 | Ben Khamis Sarra | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 20 | 61.03 | |||||
| 16 | TN-2013-83162 | Allani Salma | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Étrier de la Soukra | 18 | 61.72 | |||||
| 17 | TN-2010-80585 | Ben Rjab Youssef | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | 16 | 52.13 | |||||
| 18 | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | 2015-250258500144076 | FRENCH TOUCH DU BANCO | Ass. Laguna | 15 | 59.56 | |||||
| 19 | TN-2010-54990 | Mtira Youssef | 2015-788259390021824 | ISABELLA | Ass. Al Assil | 14 | 65.49 | |||||
| 20 | TN-1999-12134 | Ayed Ahmed | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 90.45 | |||||
| EL | TN-2011-71950 | Garmachi Linda | 2018-788259390022182 | EL MAALMA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | 2009-788259390014409 | STELLA | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2009-24034 | Hamida Lina | 2014-788259390009527 | AMER DAROU | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| NP | TN-2010-79655 | Ben Rabaa Bayrem | 2017-788259390031296 | XENA LA GUERRIERE | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | NP | ||||||
| NP | TN-1990-20242 | Hamzaoui Aymen | 2015-788259390015070 | BOURAZZOUK | Ass. C.S.U.I.P | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | 2015-250258500144076 | FRENCH TOUCH DU BANCO | Ass. Laguna | 0.00 | 60.85 | 4.00 | 45.83 | |||
| 2 | TN-1990-60036 | Bouzidi Mehdi | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 62.62 | 5.00 | 48.70 | |||
| 3 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 59.80 | 8.00 | 47.58 | |||
| 4 | TN-2010-80585 | Ben Rjab Youssef | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 57.68 | 20.00 | 43.72 | |||
| 5 | TN-2009-24034 | Hamida Lina | 2014-788259390009527 | AMER DAROU | Ass. Laguna | 4.00 | 64.75 | |||||
| 6 | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Al Assil | 8.00 | 57.97 | |||||
| 7 | TN-2008-88199 | Ben Khamis Sarra | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 8.00 | 61.40 | |||||
| 8 | TN-2008-12847 | Haffani Kenza | 2018-788259810019396 | EL MINAOUI | Ass. Laguna | 13.00 | 75.20 | |||||
| 9 | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2018-788259810020427 | CRACKOS STAR | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 16.00 | 70.96 | |||||
| 10 | TN-1990-60036 | Bouzidi Mehdi | 2009-250259600426461 | VIKTOR Du Faubourg | Ass. C.S.U.I.P | 16.00 | 78.16 | |||||
| 11 | TN-1978-20026 | Oualha Laila | 2010-941000012121632 | PENELOPE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 20.00 | 70.33 | |||||
| EL | TN-2008-57282 | Daoud Omar | 2019-788259390023683 | BLACK COFFEE | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| NP | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Laguna | NP | ||||||