Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) |
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | 0.00 | 83.58 | |||||
| 1 | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 69.56 | |||||
| 1 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 0.00 | 68.09 | |||||
| 1 | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 2019-788259390030747 | CRISTAL (Hippo) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 71.37 | |||||
| 1 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 75.86 | |||||
| 1 | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 0.00 | 74.32 | |||||
| 1 | TN-1978-68181 | Tinsa Karim | 2013-788259390008605 | TAOUSSIM | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 89.15 | |||||
| 1 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 0.00 | 71.43 | |||||
| 1 | TN-2014-31152 | Karoui Youssef | 2016-788259390017303 | CHAHED EL AWAYET | Ass. Jafoura | 0.00 | 61.52 | |||||
| 1 | TN-2013-45503 | Hammi Emna | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Laguna | 0.00 | 84.29 | |||||
| 1 | TN-2011-58941 | Thraya Kenza | 2014-788259810020119 | FLAMME | Ass. Laguna | 0.00 | 82.85 | |||||
| 1 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390021575 | DALLOULA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 73.14 | |||||
| 1 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 78.05 | |||||
| 1 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2013-788259390013458 | TAOUALA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 70.14 | |||||
| 1 | TN-2009-21782 | Athimni Youssef | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 77.35 | |||||
| 1 | TN-2009-40466 | Missaoui Seif El Islem | 2015-788259390022283 | DAHI (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 79.25 | |||||
| 1 | TN-2009-36343 | Ben Ammar Syrielle Lina | 2006-788259390010392 | MIFTAH | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 81.52 | |||||
| 1 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 0.00 | 78.29 | |||||
| 1 | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 0.00 | 84.79 | |||||
| 21 | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 4.00 | 93.78 | |||||
| 21 | TN-2008-35552 | Sandra Ines Aguerbi | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 4.00 | 95.82 | |||||
| 23 | TN-2009-99543 | Hammami Mariem | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 8.00 | 85.56 | |||||
| 23 | TN-2013-85640 | Baouab Ghalia | 2015-788259390015439 | BECHIKH | Ass. Étrier de la Soukra | 8.00 | 92.61 | |||||
| 23 | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | 2006-788259390010392 | MIFTAH | Ass. C.S.U.I.P | 8.00 | 79.32 | |||||
| 26 | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Étrier de la Soukra | 12.00 | 77.82 | |||||
| EL | TN-2009-10968 | Gargouri Lina | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | |||||||
| EL | TN-2008-55927 | Ben Slama Mariem | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | |||||||
| EL | TN-2011-26952 | Bouazizi Wajd | 2005-788259390010401 | JULE | Ass. Étrier de la Soukra | |||||||
| EL | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2015-788259810018893 | MILKA (Laguna) | Ass. Laguna | |||||||
| EL | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | |||||||
| EL | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259810018052 | ETOUFFEHA | Ass. Équestre Aziz | |||||||
| EL | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | |||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 0.00 | 34.41 | 0.00 | 23.91 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 33.61 | 0.00 | 23.98 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 37.26 | 0.00 | 25.03 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2007-33692 | Ben Mahmoud Amenallah | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 0.00 | 38.74 | 0.00 | 25.69 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2004-985120013919625 | EMELY V/ ROSHOVE | Ass. White Horse | 0.00 | 38.21 | 0.00 | 25.95 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 37.17 | 0.00 | 25.96 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 0.00 | 32.37 | 0.00 | 26.71 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2010-22274 | Zouari Med Adam | 2012-250259806013593 | CASSIE D'Alemps | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 41.36 | 0.00 | 27.13 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2007-26234 | Ben Rjab Chaima | 2015-788259810018747 | SOUKRIA (CSUIP) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 34.70 | 0.00 | 27.83 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2008-88199 | Ben Khamis Sarra | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 33.31 | 0.00 | 27.91 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 11 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2008-788259390011095 | CESAR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 29.11 | 0.00 | 28.03 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2008-49570 | Salama Zeineb | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 37.57 | 0.00 | 28.22 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2009-788259390011648 | BARBI EVB | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 36.72 | 0.00 | 28.53 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 14 | TN-2009-37841 | Bouzguenda Baya | 2016-788259390023546 | BELLA | Ass. Laguna | 0.00 | 37.89 | 0.00 | 28.62 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 15 | TN-2008-66085 | Boussaada Sarra | 2007-250259700369526 | TURBULENT DU Vinnebus | Ass. Hippo Club | 0.00 | 36.31 | 0.00 | 28.78 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 16 | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2008-788259390009196 | PICK WICK | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 38.51 | 0.00 | 28.83 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 17 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 39.72 | 0.00 | 29.71 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 18 | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 35.22 | 0.00 | 30.33 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 19 | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 0.00 | 40.49 | 0.00 | 30.44 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 20 | TN-2009-38881 | Sallami Linda | 2011-788259390007599 | EMER SIRISS | Ass. Laguna | 0.00 | 35.88 | 0.00 | 30.47 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 21 | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | 2015-250258500144076 | FRENCH TOUCH DU BANCO | Ass. Laguna | 0.00 | 40.61 | 0.00 | 30.78 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 22 | TN-2011-59946 | Arif Selina | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 40.27 | 0.00 | 32.59 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 23 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 0.00 | 36.04 | 0.00 | 33.29 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 24 | TN-2011-58941 | Thraya Kenza | 2014-788259810020119 | FLAMME | Ass. Laguna | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 38.16 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 25 | TN-2007-83575 | Gmach Farah | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 35.38 | 0.00 | 39.43 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 26 | TN-2008-12847 | Haffani Kenza | 2018-788259810019396 | EL MINAOUI | Ass. Laguna | 4.00 | 38.77 | 4.00 | 28.90 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 27 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 0.00 | 36.45 | 4.00 | 29.70 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 28 | TN-2008-89615 | Selliti Yassine | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 4.00 | 39.42 | 4.00 | 30.61 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 29 | TN-2014-31152 | Karoui Youssef | 2016-788259390017303 | CHAHED EL AWAYET | Ass. Jafoura | 0.00 | 36.65 | 4.00 | 31.13 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 30 | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | 2015-788259390022177 | MONALISA | Ass. Hippo Club | 0.00 | 35.53 | 4.00 | 31.16 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 31 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 47.42 | 4.00 | 31.82 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 32 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 31.16 | 4.00 | 34.31 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 33 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 0.00 | 35.47 | 4.00 | 34.80 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 34 | TN-2009-39395 | Kriaa Cyrine | 2010-788259390011750 | AFRICANA | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 35.35 | 4.00 | 37.30 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 35 | TN-2012-10354 | Balbouli Baligh | 2008-788259390009196 | PICK WICK | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 36.79 | 4.00 | 41.05 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 36 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390021575 | DALLOULA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 33.58 | 8.00 | 25.83 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 37 | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 0.00 | 33.37 | 8.00 | 28.50 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 38 | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 42.82 | 8.00 | 28.54 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 39 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2013-788259390013458 | TAOUALA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 36.92 | 12.00 | 32.27 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 40 | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 39.22 | 12.00 | 35.25 | |||
| 12.00 | ||||||||||||
| 41 | TN-2011-32482 | Hachicha Nour | 2008-528210002157569 | RUBY BLACK | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 40.24 | 22.00 | 62.70 | |||
| 22.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2009-98581 | Hachicha Mustapha | 2019-528210004915429 | ONE AND ONLY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-1991-61374 | Boussaid Abderrazek | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | DZ-2005-86285 | Lalout Lina | 2015-788259390015107 | BARG Sola | Ass. Hippo Club | |||||||
| NP | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | |||||||
| NP | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | |||||||
| NP | TN-2013-85640 | Baouab Ghalia | 2015-788259390015439 | BECHIKH | Ass. Étrier de la Soukra | |||||||
| NP | TN-2002-83904 | Gharbi Nour | 2008-788259390009196 | PICK WICK | Ass. Amis du Cheval | |||||||
| NP | TN-2009-24034 | Hamida Lina | 2014-788259390009527 | AMER DAROU | Ass. Laguna | |||||||
| NP | TN-1977-99202 | Fourati Ahmad | 2013-788259390013296 | TELFET LANDHAR | Ass. Équestre Aziz | |||||||
| NP | TN-2008-29148 | Bougossa Yosr | 2017-788259390024430 | BALOO (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | |||||||
| NP | TN-2008-88199 | Ben Khamis Sarra | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | |||||||
| NP | TN-2010-80585 | Ben Rjab Youssef | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | |||||||
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2013-87397 | Zouari Aziz | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 70.15 | |||||
| 1 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Équestre Aziz | 0 | 67.35 | |||||
| 4 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 4 | 74.75 | |||||
| 4 | TN-2016-77647 | Wazaa Alia | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | 4 | 81.02 | |||||
| 4 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 2012-788259390009270 | KYOTO | Ass. Laguna | 4 | 74.98 | |||||
| EL | TN-2011-65550 | Ezzine Med Amine | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2005-65367 | Chaari Ahmed | 2021-788259390024020 | SILVER (Cersina) | Ass. Équestre Cersina Manouba | EL | ||||||
| EL | TN-2011-39932 | Bacha Louati Med Rayen | 2001-788259390009879 | FAHD | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 68.48 | |||||
| 1 | TN-2013-77622 | Ayari Sendra | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 71.42 | |||||
| 1 | TN-1994-91861 | Karray Ali | 2013-788259390020739 | FOLLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 89.01 | |||||
| 1 | TN-2013-87397 | Zouari Aziz | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 68.55 | |||||
| 1 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 2012-788259390009270 | KYOTO | Ass. Laguna | 0.00 | 68.71 | |||||
| 1 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 67.45 | |||||
| 1 | TN-2005-74498 | Saadoun Mohamed | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 70.06 | |||||
| 8 | TN-2011-99913 | Manjour Alia | 2015-788259810018305 | PATTE BLANCHE | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 75.32 | |||||
| 8 | TN-2015-35134 | Cherif Zeineb | 2014-788259810018831 | ZAARA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 94.83 | |||||
| 8 | TN-2010-14179 | Salem Sarra | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 78.30 | |||||
| EL | TN-2010-53577 | Moukrani Emna | 2015-788259390022283 | DAHI (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
| EL | TN-2007-65445 | Salama Med Aziz | 2001-788259390009879 | FAHD | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
| EL | TN-1994-91861 | Karray Ali | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet)
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 0 | 54.13 | |||||
| 1 | TN-2010-80585 | Ben Rjab Youssef | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | 0 | 54.13 | |||||
| 3 | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2009-788259390011648 | BARBI EVB | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 56.57 | |||||
| 3 | TN-1987-29763 | Sdiri Abdelwahed | 2013-528210002992951 | INDINUS PP | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 56.57 | |||||
| 5 | TN-2008-66085 | Boussaada Sarra | 2007-250259700369526 | TURBULENT DU Vinnebus | Ass. Hippo Club | 0 | 58.9 | |||||
| 5 | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 2015-250258500141089 | FIGARO ST Ladre | Ass. Hippo Club | 0 | 58.9 | |||||
| 7 | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2011-788259390006906 | SAKE | Ass. Amis du Cheval | 0 | 59.45 | |||||
| 7 | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 0 | 59.45 | |||||
| 9 | TN-1990-60036 | Bouzidi Mehdi | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 0 | 59.78 | |||||
| 9 | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 0 | 59.78 | |||||
| 11 | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 59.97 | |||||
| 11 | TN-2008-60632 | Koubaa Kenza | 2007-250259700222507 | TIGRE DU RELAIS | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 59.97 | |||||
| 13 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 0 | 60.54 | |||||
| 13 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 0 | 60.54 | |||||
| 15 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 0 | 60.55 | |||||
| 15 | TN-2008-88199 | Ben Khamis Sarra | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 0 | 60.55 | |||||
| 17 | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 0 | 60.7 | |||||
| 17 | TN-2007-81676 | Kammoun Khaled | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | 0 | 60.7 | |||||
| 19 | TN-2014-31152 | Karoui Youssef | 2012-788259390025249 | CHAMALOU | Ass. Jafoura | 0 | 61.65 | |||||
| 19 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2004-985120013919625 | EMELY V/ ROSHOVE | Ass. White Horse | 0 | 61.65 | |||||
| 21 | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 0 | 61.77 | |||||
| 21 | TN-2010-74044 | Kamel Yasmine | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | 0 | 61.77 | |||||
| 23 | TN-2003-69414 | Amari Med Aziz | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 62.41 | |||||
| 23 | TN-2008-79533 | Ben Amor Ibrahim | 2016-788259390015922 | CHEHED | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 62.41 | |||||
| 25 | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | 2015-250258500144076 | FRENCH TOUCH DU BANCO | Ass. Laguna | 0 | 64.79 | |||||
| 25 | TN-2007-33692 | Ben Mahmoud Amenallah | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 0 | 64.79 | |||||
| 27 | TN-2009-66522 | Talmoudi Salima | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 65.46 | |||||
| 27 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 65.46 | |||||
| 29 | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | 2014-788259810018831 | ZAARA | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 69.34 | |||||
| 29 | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 69.34 | |||||
| 31 | TN-2007-83575 | Gmach Farah | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 70.81 | |||||
| 31 | TN-2008-49570 | Salama Zeineb | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 70.81 | |||||
| 33 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 4 | 51.59 | |||||
| 33 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 4 | 51.59 | |||||
| 35 | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | 2015-788259390022177 | MONALISA | Ass. Hippo Club | 4 | 57.28 | |||||
| 35 | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 4 | 57.28 | |||||
| 37 | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | 2009-788259390014409 | STELLA | Ass. Al Assil | 4 | 60.58 | |||||
| 37 | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Al Assil | 4 | 60.58 | |||||
| 39 | TN-2010-85753 | Zouari Amine | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 61.36 | |||||
| 39 | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 61.36 | |||||
| 41 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2013-788259390013458 | TAOUALA | Ass. Équestre Aziz | 4 | 64 | |||||
| 42 | DZ-2005-86285 | Lalout Lina | 2015-788259390015107 | BARG Sola | Ass. Hippo Club | 4 | 64.94 | |||||
| 42 | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 4 | 64.94 | |||||
| 44 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 65.94 | |||||
| 44 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 65.94 | |||||
| 46 | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 4 | 68.38 | |||||
| 46 | TN-2011-48829 | Ben Mahmoud Sophia | 2016-788259390023546 | BELLA | Ass. Laguna | 4 | 68.38 | |||||
| 48 | TN-2005-23310 | Massoud Med Yassine | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 68.67 | |||||
| 48 | TN-2008-29969 | Jouini Aya | 2008-250259500064951 | URVILLE DU MONTOIS | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 68.67 | |||||
| 50 | TN-2008-62119 | Dridi Sofiane | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 4 | 72.69 | |||||
| 50 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 4 | 72.69 | |||||
| 52 | TN-2008-98802 | Trabelsi Mohamed | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 81.39 | |||||
| 52 | TN-2008-41510 | Derouich Karam | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 81.39 | |||||
| 54 | TN-2008-12847 | Haffani Kenza | 2018-788259810019396 | EL MINAOUI | Ass. Laguna | 4 | 89.63 | |||||
| 54 | TN-2013-45503 | Hammi Emna | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Laguna | 4 | 89.63 | |||||
| 56 | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 8 | 64 | |||||
