Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2013-66875 | Benjida Leila | 2014-788259390016196 | LEON | Ass. Laguna | 0 | 62.51 | |||||
| 2 | TN-2010-98111 | Kanoun Adam | 2015-788259390014775 | OULAKO | Ass. Élite Club | 0 | 61.74 | |||||
| 3 | TN-2005-74498 | Saadoun Mohamed | 2016-788259390015542 | CHOUNAN | Ass. C.S.U.I.P | 0 | 61.19 | |||||
| 4 | TN-2007-67747 | Beni Hamad Raghad | 2004-788259390007211 | IKTIHAM | A.S.Militaire Gafsa | 0 | 61.16 | |||||
| 5 | TN-2009-67431 | Haidar Med Amine | 2012-788259390009779 | FIKR | Ass. Al Assil | 0 | 60.87 | |||||
| 6 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | 2014-788259390016196 | LEON | Ass. Laguna | 0 | 60.39 | |||||
| 7 | TN-2014-72695 | Latrach Yassine | 2015-788259390014775 | OULAKO | Ass. Élite Club | 0 | 59.38 | |||||
| 8 | TN-2011-31410 | Labbaoui Med Chahine | 2014-788259390009837 | ANIS | A.S.Militaire Kasserine | 0 | 58.79 | |||||
| 9 | TN-2008-79930 | Wannes Hala | 2015-788259810018747 | SOUKRIA (CSUIP) | Ass. C.S.U.I.P | 0 | 58.09 | |||||
| 10 | TN-2015-35134 | Cherif Zeineb | 2009-788259390011648 | BARBI EVB | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 57.54 | |||||
| 11 | TN-2012-15537 | Tarres Sirine | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 0 | 57.17 | |||||
| 12 | TN-2010-52007 | Ben Arfa Med Amine | 2014-788259390009850 | HICHEM | Ass. Al Assil | 0 | 56.37 | |||||
| 13 | TN-2008-51905 | Ayachi Maram | 2008-788259390017070 | MONTASSAR | Ass. C.S.U.I.P | 0 | 56.2 | |||||
| 14 | TN-2012-78894 | Trabelsi Youssef | 2015-788259810018747 | SOUKRIA (CSUIP) | Ass. C.S.U.I.P | 0 | 56.19 | |||||
| 15 | TN-2014-72695 | Latrach Yassine | 2016-788259390021397 | MOMTEZ | Ass. Élite Club | 0 | 56.18 | |||||
| 16 | TN-2011-30789 | Achour Ghassen | 2015-788259390014775 | OULAKO | Ass. Élite Club | 0 | 55.82 | |||||
| 17 | TN-2007-20982 | Ben Moussa May | 2012-788259390021395 | BONAPARTE | Ass. Élite Club | 0 | 54.74 | |||||
| 18 | TN-2007-43584 | Chokri Ghaith | 2004-788259390007211 | IKTIHAM | A.S.Militaire Gafsa | 0 | 54.41 | |||||
| 19 | TN-2013-69187 | Kacem Med Amine | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 0 | 54.36 | |||||
| 20 | TN-2008-63264 | Zayani Hamza | 2012-788259390011033 | SABOUR | A.S.Militaire Gafsa | 0 | 54.27 | |||||
| 21 | TN-2007-42718 | Kebaili Kais | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 0 | 54.24 | |||||
| 22 | TN-2008-75754 | Khechine Med Ali | 2012-788259390021395 | BONAPARTE | Ass. Élite Club | 0 | 54.09 | |||||
| 23 | TN-2011-39932 | Bacha Louati Med Rayen | 2001-788259390009879 | FAHD | Ass. C.S.U.I.P | 0 | 53.9 | |||||
| 24 | TN-2008-67051 | Ben Ammar Molka | 2014-788259810018090 | SHADOW (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | 0 | 53.78 | |||||
| 25 | TN-2014-44132 | Felli Sarra | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | 0 | 53.73 | |||||
| 26 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 0 | 52.73 | |||||
| 27 | TN-2007-36599 | Issaoui Mariem | 2013-788259390011596 | GUEZDOUR EL ARAB | Ass. C.S.U.I.P | 0 | 52.71 | |||||
| 28 | TN-2012-46691 | Trabelsi Lina | 2011-788259390014480 | NOUR | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 52.46 | |||||
| 29 | TN-2011-28598 | Ben Ghorbel Maya | 2014-788259390024268 | ETNA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0 | 52.4 | |||||
| 30 | TN-2009-87219 | Ben Ghorbel Ghalia | 2014-788259390024268 | ETNA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0 | 52.4 | |||||
| 31 | TN-2008-70163 | Nacib Mohamed | 2012-788259390011033 | SABOUR | A.S.Militaire Gafsa | 0 | 52.15 | |||||
| 32 | TN-1999-54336 | Akermi Med Aziz | 2017-788259810017595 | DEKHOU FIH | Ass. C.H. Garde Nationale | 0 | 51.12 | |||||
| 33 | TN-2001-79786 | Ayadi Alaeddine | 2017-788259810019984 | DAJI | Ass. C.H. Garde Nationale | 0 | 50.47 | |||||
| 34 | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 0 | 50.17 | |||||
| 35 | TN-2009-39439 | Annabi Mariem | 2011-788259390006692 | ROUIDNA | Ass. C.S.U.I.P | 0 | 48.25 | |||||
| 36 | TN-2013-11500 | Lassoued Essil | 2010-788259390009103 | BONZAI | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 47.91 | |||||
| 37 | TN-2005-25113 | Zidi Sirine | 2008-788259390006266 | NADHER | A.S.Militaire Kasserine | 0 | 46.49 | |||||
| 38 | TN-2014-67923 | Frifita Sarra | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 0 | 45.14 | |||||
| 39 | TN-2009-14234 | Aouni Dhia | 2012-788259390009779 | FIKR | Ass. Al Assil | 0 | 45.13 | |||||
| 40 | TN-2015-35134 | Cherif Zeineb | 2014-788259810018831 | ZAARA | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 50.71 | |||||
| 41 | TN-2012-93581 | Barrak Sarra | 2018-788259810026839 | HANNIBAL | Ass. Al Assil | 4 | 75.74 | |||||
| 42 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 4 | 59.3 | |||||
| 43 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | 4 | 55.28 | |||||
| 44 | TN-2011-30789 | Achour Ghassen | 2012-788259390021395 | BONAPARTE | Ass. Élite Club | 4 | 55.1 | |||||
| 45 | TN-2008-75754 | Khechine Med Ali | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Élite Club | 4 | 53.66 | |||||
| 46 | TN-2008-73230 | Farhi Raed | 2014-788259390009837 | ANIS | A.S.Militaire Kasserine | 4 | 49.88 | |||||
| 47 | TN-2010-98111 | Kanoun Adam | 2016-788259390021397 | MOMTEZ | Ass. Élite Club | 4 | 68.35 | |||||
| 48 | TN-2010-53577 | Moukrani Emna | 2009-788259390013703 | NEMROD | Ass. C.S.U.I.P | 4 | 62.82 | |||||
| 49 | TN-2008-25427 | Mannaii Med Yassine | 2009-788259390013703 | NEMROD | Ass. C.S.U.I.P | 4 | 74.49 | |||||
| 50 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 2012-788259390009270 | KYOTO | Ass. Laguna | 4 | 55.86 | |||||
| 51 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 4 | 60.61 | |||||
| 52 | TN-2012-97780 | Ayed Hedi | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | 4 | 54.17 | |||||
| 53 | TN-2002-68451 | Jlidi Louay | 2008-788259390010478 | BABYLONE | Ass. C.S.U.I.P | 4 | 55.51 | |||||
| 54 | TN-2009-86656 | Talbi Oussama | 2008-788259390010478 | BABYLONE | Ass. C.S.U.I.P | 4 | 47.23 | |||||
| 55 | TN-2005-74498 | Saadoun Mohamed | 2011-788259390012306 | RIDOUD | Ass. C.S.U.I.P | 4 | 60.1 | |||||
| 56 | TN-2005-74498 | Saadoun Mohamed | 2009-250259600382167 | VIDOCQ du Breuil | Ass. C.S.U.I.P | 4 | 54.36 | |||||
| 57 | TN-2007-55825 | Abdallah Chadha | 2004-788259390007211 | IKTIHAM | A.S.Militaire Gafsa | 4 | 74.28 | |||||
| 58 | TN-1999-63203 | Jadidi Ali | 2017-788259810017595 | DEKHOU FIH | Ass. C.H. Garde Nationale | 4 | 51.72 | |||||
| 59 | TN-2008-88351 | Hammami Alaa | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Royal Carriage Club | 4 | 56.04 | |||||
| 60 | TN-2007-65445 | Salama Med Aziz | 2001-788259390009879 | FAHD | Ass. C.S.U.I.P | 8 | 63.21 | |||||
| 61 | TN-2011-99913 | Manjour Alia | 2015-788259810018305 | PATTE BLANCHE | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 59.12 | |||||
| 62 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 53.52 | |||||
| 63 | TN-2012-91225 | Mourali Eya | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 8 | 64.56 | |||||
| 64 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | 2014-788259390016196 | LEON | Ass. Laguna | 8 | 61.05 | |||||
| 65 | TN-2010-10486 | Sassi Lina | 2015-788259810018747 | SOUKRIA (CSUIP) | Ass. C.S.U.I.P | 8 | 46.73 | |||||
| 66 | TN-2008-66738 | Horchani Salah | 2012-788259390011033 | SABOUR | A.S.Militaire Gafsa | 8 | 61.17 | |||||
| 67 | TN-1999-54336 | Akermi Med Aziz | 2017-788259810020478 | DINGRI | Ass. C.H. Garde Nationale | 8 | 50.87 | |||||
| EL | TN-2013-64599 | Jbenyeni Mohamed | 2021-788259390024406 | MILK COLA | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-2011-37754 | Bousedra Skander | 2015-788259390021396 | INAR | Ass. Élite Club | EL | ||||||
| EL | TN-2011-37754 | Bousedra Skander | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Élite Club | EL | ||||||
| EL | TN-1999-39401 | Tounsi Asma | 2001-788259390009879 | FAHD | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
| EL | TN-2009-28093 | Ghallousi Yasmine | 2008-788259390017070 | MONTASSAR | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
| EL | TN-2004-74090 | Amri Aycha Nour | 2008-788259390017070 | MONTASSAR | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
| EL | TN-2012-77296 | Ouni Miral | 2005-788259390010401 | JULE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2011-77033 | Derbali Mariem | 2018-788259810026834 | EVA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2015-78820 | Guezmir Aycha | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2002-68451 | Jlidi Louay | 2015-788259390014220 | IMDAD | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
| EL | TN-2012-93581 | Barrak Sarra | 2019-788259390024545 | BAKHTA | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2009-39439 | Annabi Mariem | 2009-788259390013703 | NEMROD | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 27.02 | 0.00 | 24.14 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 0.00 | 27.63 | 0.00 | 24.93 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2007-33692 | Ben Mahmoud Amenallah | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 0.00 | 33.82 | 0.00 | 26.09 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2010-64780 | Rouissi Haithem | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 33.85 | 0.00 | 28.27 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | 2009-788259390014409 | STELLA | Ass. Al Assil | 0.00 | 28.42 | 0.00 | 28.50 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2008-29148 | Bougossa Yosr | 2017-788259390024430 | BALOO (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 33.28 | 0.00 | 29.84 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2008-84221 | Hammami Yassmine | 2014-788259390009850 | HICHEM | Ass. Al Assil | 0.00 | 36.02 | 0.00 | 29.86 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2007-26234 | Ben Rjab Chaima | 2016-788259390016360 | CHED EL BES | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 31.72 | 0.00 | 32.77 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-1978-68181 | Tinsa Karim | 2013-788259390008605 | TAOUSSIM | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 35.69 | 0.00 | 33.50 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2010-15282 | Riden Arij | 2016-788259390015542 | CHOUNAN | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 36.88 | 0.00 | 34.93 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2005-41701 | Rahmouni Malek | 2008-788259390006266 | NADHER | A.S.Militaire Kasserine | 0.00 | 28.82 | 0.00 | 36.23 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2001-99305 | Boukadi Ferdaws | 2013-788259390011596 | GUEZDOUR EL ARAB | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 32.52 | 0.00 | 36.49 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2012-66323 | Giebel Estelle | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 0.00 | 36.29 | 2.00 | 43.12 | |||
| 2.00 | ||||||||||||
| 14 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2008-788259390011095 | CESAR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 22.94 | 4.00 | 25.59 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 15 | TN-2013-83162 | Allani Salma | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 28.03 | 4.00 | 25.89 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 16 | TN-2013-79158 | Ajimi Naiel | 2016-788259390024265 | MINI TEXAS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 4.00 | 36.02 | 4.00 | 32.08 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 17 | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 30.21 | 4.00 | 32.58 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 18 | TN-2013-46442 | Ben Makki Emna | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 4.00 | 35.07 | 4.00 | 33.06 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 19 | TN-2011-58941 | Thraya Kenza | 2014-788259810020119 | FLAMME | Ass. Laguna | 0.00 | 32.25 | 4.00 | 33.75 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 20 | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 0.00 | 31.32 | 4.00 | 34.45 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 21 | TN-2014-41099 | Kacem Tania | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 8.00 | 35.41 | 8.00 | 33.17 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 22 | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 31.97 | 8.00 | 38.80 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 23 | TN-2009-56140 | Battikh Ghofrane | 2015-788259390022283 | DAHI (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 38.02 | 8.00 | 45.55 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 24 | TN-1983-27177 | Bouguerra Sami | 2017-788259810020478 | DINGRI | Ass. C.H. Garde Nationale | 0.00 | 40.82 | 10.00 | 51.71 | |||
| 10.00 | ||||||||||||
| 25 | TN-2011-86606 | Boughanmi Sarra | 2014-788259390024268 | ETNA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 4.00 | 34.62 | 11.00 | 44.34 | |||
| 7.00 | ||||||||||||
| 26 | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | 2014-788259810018090 | SHADOW (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | 0.00 | 30.85 | 11.00 | 48.55 | |||
| 11.00 | ||||||||||||
| 27 | TN-2009-76195 | Kammoun Maram | 2018-788259810026839 | HANNIBAL | Ass. Al Assil | 8.00 | 31.88 | 12.00 | 35.68 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 28 | TN-2010-52732 | Azizi Med Arafat | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 35.93 | 12.00 | 41.49 | |||
| 12.00 | ||||||||||||
| 29 | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 0.00 | 30.76 | 12.00 | 45.05 | |||
| 12.00 | ||||||||||||
| 30 | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | 10.00 | 43.63 | 14.00 | 37.57 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 31 | TN-2004-53441 | Gallalou Mohamed | 2017-788259810020478 | DINGRI | Ass. C.H. Garde Nationale | 5.00 | 46.22 | 18.00 | 46.67 | |||
| 13.00 | ||||||||||||
| 32 | TN-1983-27177 | Bouguerra Sami | 2017-788259810019984 | DAJI | Ass. C.H. Garde Nationale | 8.00 | 40.68 | 18.00 | 51.59 | |||
| 10.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2013-78016 | Jeljeli Maya | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2009-42241 | Akari Alee | 2019-788259390024545 | BAKHTA | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2016-788259390024407 | GAYA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | ||||||
| EL | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2015-788259810018893 | MILKA (Laguna) | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 2019-788259390030747 | CRISTAL (Hippo) | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| NP | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | 2014-788259810018831 | ZAARA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2003-69414 | Amari Med Aziz | 2020-788259390023687 | GHORFA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2010-17635 | Talmoudi Amna | 2010-788259390016394 | YASMINA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2010-79655 | Ben Rabaa Bayrem | 2017-788259390024424 | CLEOPATRA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2008-57282 | Daoud Omar | 2019-788259390023683 | BLACK COFFEE | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2013-85640 | Baouab Ghalia | 2015-788259390015439 | BECHIKH | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2008-71907 | Dalhoumi Siwar | 2008-788259390006266 | NADHER | A.S.Militaire Kasserine | NP | ||||||
| NP | TN-2010-83125 | Karoui Med Aziz | 2009-788259390013703 | NEMROD | Ass. C.S.U.I.P | NP | ||||||
| NP | TN-1999-12134 | Ayed Ahmed | 2009-788259390013703 | NEMROD | Ass. C.S.U.I.P | NP | ||||||
| NP | TN-2008-89615 | Selliti Yassine | 2015-788259390015070 | BOURAZZOUK | Ass. C.S.U.I.P | NP | ||||||
| EL | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2013-64599 | Jbenyeni Mohamed | 2021-788259390024406 | MILK COLA | Ass. Al Assil | EL | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 65.00 | 45.72 | |||||
| 2 | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2009-788259390011648 | BARBI EVB | Ass. Étrier de la Soukra | 65.00 | 49.77 | |||||
| 3 | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Al Assil | 65.00 | 50.44 | |||||
| 4 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 65.00 | 50.99 | |||||
| 5 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Étrier de la Soukra | 65.00 | 52.20 | |||||
| 6 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2008-788259390011095 | CESAR | Ass. Étrier de la Soukra | 65.00 | 53.21 | |||||
| 7 | TN-2006-55684 | Kochbati Seif | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 65.00 | 54.10 | |||||
| 8 | TN-2009-24034 | Hamida Lina | 2014-788259390009527 | AMER DAROU | Ass. Laguna | 65.00 | 54.24 | |||||
| 9 | TN-2003-54275 | Mrabet Sarra | 2013-788259390013436 | TIR EL BORNI | Ass. Al Assil | 65.00 | 55.79 | |||||
| 10 | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Laguna | 65.00 | 56.12 | |||||
| 11 | TN-2008-12290 | Amamou Yasmine | 2014-788259390024827 | ACHILLE | Ass. Étrier de la Soukra | 65.00 | 56.69 | |||||
| 12 | TN-2009-42241 | Akari Alee | 2019-788259390024545 | BAKHTA | Ass. Al Assil | 65.00 | 58.37 | |||||
| 13 | TN-2011-86606 | Boughanmi Sarra | 2010-250259701022179 | CRACKOS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 65.00 | 59.60 | |||||
| 14 | TN-2005-41701 | Rahmouni Malek | 2008-788259390006266 | NADHER | A.S.Militaire Kasserine | 65.00 | 65.49 | |||||
| 15 | TN-1999-12134 | Ayed Ahmed | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 65.00 | 69.66 | |||||
| 16 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | 61.00 | 59.64 | |||||
| 17 | TN-2008-29148 | Bougossa Yosr | 2017-788259390024430 | BALOO (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 61.00 | 67.63 | |||||
| 18 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 60.00 | 52.39 | |||||
| 19 | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Étrier de la Soukra | 60.00 | 53.95 | |||||
| 20 | TN-2007-26234 | Ben Rjab Chaima | 2015-788259810018747 | SOUKRIA (CSUIP) | Ass. C.S.U.I.P | 59.00 | 53.84 | |||||
| 21 | TN-2009-21782 | Athimni Youssef | 2013-788259390013464 | TEJ Siliana | Ass. C.S.U.I.P | 58.00 | 59.95 | |||||
| 22 | TN-2013-79158 | Ajimi Naiel | 2016-788259390024265 | MINI TEXAS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 56.00 | 50.42 | |||||
| 23 | TN-2008-63615 | Ghamouki Ali | 2014-788259390009850 | HICHEM | Ass. Al Assil | 56.00 | 53.83 | |||||
| 24 | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | 2009-788259390014409 | STELLA | Ass. Al Assil | 55.00 | 52.28 | |||||
| 25 | TN-2007-26234 | Ben Rjab Chaima | 2016-788259390016360 | CHED EL BES | Ass. C.S.U.I.P | 53.00 | 56.73 | |||||
| 26 | TN-2013-83162 | Allani Salma | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Étrier de la Soukra | 51.00 | 58.93 | |||||
| 27 | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 47.00 | 53.05 | |||||
| 28 | TN-2010-54990 | Mtira Youssef | 2015-788259390021824 | ISABELLA | Ass. Al Assil | 47.00 | 64.30 | |||||
| 29 | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | 2008-788259390012962 | MIRANE | Ass. Étrier de la Soukra | 46.00 | 65.00 | |||||
| 30 | TN-2005-23310 | Massoud Med Yassine | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | 25.00 | 48.80 | |||||
| 31 | TN-2003-69414 | Amari Med Aziz | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Étrier de la Soukra | 25.00 | 56.70 | |||||
| 32 | TN-2011-58941 | Thraya Kenza | 2014-788259810020119 | FLAMME | Ass. Laguna | 25.00 | 57.48 | |||||
| 33 | TN-2007-33692 | Ben Mahmoud Amenallah | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 21.00 | 51.90 | |||||
| 34 | TN-2010-64780 | Rouissi Haithem | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 20.00 | 52.66 | |||||
| 35 | TN-2009-40466 | Missaoui Seif El Islem | 2015-788259390022283 | DAHI (C.S.U.I.P) | Ass. C.S.U.I.P | 8.00 | 85.14 | |||||
| EL | TN-2008-57282 | Daoud Omar | 2019-788259390023683 | BLACK COFFEE | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2016-788259390024407 | GAYA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | ||||||
| EL | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-1990-20242 | Hamzaoui Aymen | 2015-788259390015070 | BOURAZZOUK | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
| EL | TN-2005-20378 | Akaychi Tahar | 2009-250259600382167 | VIDOCQ du Breuil | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
| EL | TN-1995-18308 | Ferjani Sayhane | 2018-788259810018933 | LOUIZ ESSALEM | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2008-12847 | Haffani Kenza | 2018-788259810019396 | EL MINAOUI | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2008-89615 | Selliti Yassine | 2013-788259390011596 | GUEZDOUR EL ARAB | Ass. C.S.U.I.P | EL | ||||||
