Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2015-28125 | Majdoub Lina | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 49.48 | |||||
| 1 | TN-2015-90485 | Srasra Hela | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 0.00 | 62.63 | |||||
| 1 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 63.00 | |||||
| 1 | TN-2013-87397 | Zouari Aziz | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 48.59 | |||||
| 1 | TN-2010-87607 | Briki Loujein | 2018-788259810018679 | TRAKI | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 54.97 | |||||
| 1 | TN-2013-11500 | Lassoued Essil | 2010-788259390009103 | BONZAI | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 53.10 | |||||
| 1 | TN-2013-53564 | Achour Youssef | 2009-788259810017893 | ZINA | Ass. Laguna | 0.00 | 65.08 | |||||
| 1 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 2012-788259390009270 | KYOTO | Ass. Laguna | 0.00 | 58.21 | |||||
| 1 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 57.82 | |||||
| 1 | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 55.13 | |||||
| 1 | TN-2016-77647 | Wazaa Alia | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 53.81 | |||||
| 1 | TN-1997-80253 | Mosbeh Ismaiil | 2012-788259390021395 | BONAPARTE | Ass. Élite Club | 0.00 | 62.30 | |||||
| 1 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 53.40 | |||||
| 14 | TN-2011-65550 | Ezzine Med Amine | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 4.00 | 44.67 | |||||
| 14 | TN-2011-22256 | Ayari Fahmi | 2015-788259390021396 | INAR | Ass. Élite Club | 4.00 | 66.47 | |||||
| 14 | TN-2012-56900 | Mejri Adem | 2015-788259390021396 | INAR | Ass. Élite Club | 4.00 | 59.35 | |||||
| 17 | TN-2012-56900 | Mejri Adem | 2015-788259390021392 | OSCAR (Elite) | Ass. Élite Club | 5.00 | 70.52 | |||||
| 18 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 6.00 | 71.11 | |||||
| EL | TN-2002-73601 | Isaoui Sarra | 2019-788259390024614 | SWEETY BELLE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2014-34548 | Ezzine Med Raed | 2019-788259390024614 | SWEETY BELLE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2014-56467 | Miled Molka Zeineb | 2017-788259390030754 | BIANCA DI ANGELO | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | 2009-788259810017893 | ZINA | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2010-30358 | Bargachi Mosaab | 2021-788259810026964 | ENZO | Ass. Bargachi | EL | ||||||
| NP | TN-2002-18085 | Hfaidh Oussama | 2018-788259810020106 | WINDJET | Ass. Bargachi | NP | ||||||
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-65550 | Ezzine Med Amine | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 55.59 | |||||
| 1 | TN-2011-81025 | Kouki Rania | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 51.73 | |||||
| 1 | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 56.69 | |||||
| 1 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 50.43 | |||||
| 1 | TN-2002-73601 | Isaoui Sarra | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 52.27 | |||||
| 1 | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 58.57 | |||||
| 1 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | 2009-788259810017893 | ZINA | Ass. Laguna | 0.00 | 61.56 | |||||
| 1 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 2012-788259390009270 | KYOTO | Ass. Laguna | 0.00 | 57.63 | |||||
| 1 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 58.23 | |||||
| 1 | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 48.72 | |||||
| 1 | TN-2008-75754 | Khechine Med Ali | 2015-788259390021392 | OSCAR (Elite) | Ass. Élite Club | 0.00 | 61.30 | |||||
| 1 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 48.91 | |||||
| 1 | TN-2010-72484 | Bouchkara Habib | 2013-788259390020921 | CEZAR | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 0.00 | 59.92 | |||||
| 1 | TN-2008-35360 | Zkaren Abdelmouhaymen | 2013-788259390020921 | CEZAR | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 0.00 | 58.94 | |||||
| 15 | TN-2008-88351 | Hammami Alaa | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 4.00 | 60.58 | |||||
| 15 | TN-2013-87397 | Zouari Aziz | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 49.96 | |||||
| 15 | TN-008-92118 | Touhami Ons | 2016-788259390024407 | GAYA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 4.00 | 56.00 | |||||
| 15 | TN-2013-11500 | Lassoued Essil | 2010-788259390009103 | BONZAI | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 47.14 | |||||
| 15 | TN-2008-54257 | Missaoui Alee | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 56.46 | |||||
| 15 | TN-2014-56467 | Miled Molka Zeineb | 2017-788259390030754 | BIANCA DI ANGELO | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 61.88 | |||||
| 15 | TN-2013-68715 | Ben Amor Kenza | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 4.00 | 56.95 | |||||
| 15 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 4.00 | 51.19 | |||||
| 15 | TN-2008-36537 | Zouaoui Youssef | Ass. Bargachi | 4.00 | 57.64 | |||||||
| 24 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 8.00 | 68.48 | |||||
| 25 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 41.00 | 97.37 | |||||
| EL | TN-2010-84107 | Souda Zaineb | 2008-788259390010414 | PERLA | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2010-38254 | Maghroum Iyed | 2019-788259810026965 | Dany The Swart | Ass. Bargachi | EL | ||||||
| EL | TN-2010-87607 | Briki Loujein | 2018-788259810018679 | TRAKI | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2013-58056 | Ouni Malek | 2019-788259390024614 | SWEETY BELLE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2013-66875 | Benjida Leila | 2016-788259390020927 | BARGAOUI | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2015-76827 | Kilani Fares | 2016-788259390020927 | BARGAOUI | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2002-18085 | Hfaidh Oussama | 2018-788259810020106 | WINDJET | Ass. Bargachi | EL | ||||||
| AB | TN-2012-89945 | Hosni Yasmine | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo) | Ass. Hippo Club | AB | ||||||
| NP | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2012-39309 | Maziti Med Ghaith | 2019-788259810026965 | Dany The Swart | Ass. Bargachi | NP | ||||||
| NP | TN-2012-20444 | Riahi Ahmed Yassine | 2019-788259810026965 | Dany The Swart | Ass. Bargachi | NP | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | 0.00 | 56.31 | |||||
| 1 | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 0.00 | 55.92 | |||||
| 1 | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 0.00 | 53.09 | |||||
| 1 | TN-2013-79158 | Ajimi Naiel | 2016-788259390024265 | MINI TEXAS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 59.97 | |||||
| 1 | TN-2007-12564 | Ben Hajji Zeineb | 2014-788259390008809 | ZEN | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 58.41 | |||||
| 1 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2008-788259390011095 | CESAR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 56.56 | |||||
| 1 | TN-2014-72695 | Latrach Yassine | 2015-788259390014775 | OULAKO | Ass. Élite Club | 0.00 | 60.14 | |||||
| 1 | TN-2007-20982 | Ben Moussa May | 2012-788259390021395 | BONAPARTE | Ass. Élite Club | 0.00 | 61.56 | |||||
| 9 | TN-2010-52732 | Azizi Med Arafat | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 60.23 | |||||
| 9 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2017-788259390024424 | CLEOPATRA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 60.60 | |||||
| 9 | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 57.37 | |||||
| 12 | TN-2011-30789 | Achour Ghassen | 2015-788259390014775 | OULAKO | Ass. Élite Club | 11.00 | 72.79 | |||||
| 13 | TN-2008-69255 | Bouazra Yasmine | 2015-788259390024617 | MIDNIGHT | Ass. Étrier de la Soukra | 14.00 | 75.13 | |||||
| EL | TN-1985-74651 | Louhichi Saber | 2010-250259600382857 | ANYWAY DE Malotithe | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2013-78016 | Jeljeli Maya | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2009-10968 | Gargouri Lina | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2005-72605 | Rebayaa Alae | 2018-788259810020106 | WINDJET | Ass. Bargachi | EL | ||||||
| EL | TN-2011-56438 | Tebourbi Zeineb | 2012-788259390016165 | ANTAR | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2010-86958 | Arfa Essile | 2014-788259390017273 | FOURAT | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2011-71950 | Garmachi Linda | 2018-788259390022182 | EL MAALMA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2007-77692 | Kassar Ines | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2013-50151 | El Kateb Ismail | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2014-72695 | Latrach Yassine | 2016-788259390021397 | MOMTEZ | Ass. Élite Club | EL | ||||||
| NP | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 2019-788259390030747 | CRISTAL (Hippo) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2010-53326 | Debbich Yakine | 2014-788259390010827 | AALAYA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2010-14179 | Salem Sarra | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
| NP | TN-2008-88199 | Ben Khamis Sarra | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | NP | ||||||
| NP | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2007-88554 | Kochbati Yassine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 48.58 | |||||
| 2 | TN-2011-71950 | Garmachi Linda | 2018-788259390022182 | EL MAALMA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 49.79 | |||||
| 3 | TN-2012-14098 | Cherif Ahmed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 49.88 | |||||
| 4 | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 51.00 | |||||
| 5 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 51.70 | |||||
| 6 | TN-2008-66085 | Boussaada Sarra | 2007-250259700369526 | TURBULENT DU Vinnebus | Ass. Hippo Club | 0.00 | 51.79 | |||||
| 7 | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 51.86 | |||||
| 7 | TN-2010-17635 | Talmoudi Amna | 2017-788259390024424 | CLEOPATRA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 51.86 | |||||
| 9 | TN-2009-71567 | Hammami Adem | 2012-788259390009176 | TOKYO | Ass. Hippo Club | 0.00 | 52.36 | |||||
| 10 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2008-788259390011095 | CESAR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 53.04 | |||||
| 11 | TN-2009-39395 | Kriaa Cyrine | 2010-788259390011750 | AFRICANA | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 53.13 | |||||
| 12 | TN-2013-79158 | Ajimi Naiel | 2016-788259390024265 | MINI TEXAS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 53.16 | |||||
| 13 | TN-2005-23310 | Massoud Med Yassine | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 54.65 | |||||
| 14 | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 54.97 | |||||
| 15 | TN-2006-88332 | Skouri Emna | 2016-788259390021398 | BARKA | Ass. Élite Club | 0.00 | 54.98 | |||||
| 16 | TN-2011-26952 | Bouazizi Wajd | 2005-788259390010401 | JULE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 57.24 | |||||
| 17 | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 0.00 | 57.32 | |||||
| 18 | TN-2012-10354 | Balbouli Baligh | 2014-788259810018169 | FLAY | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 57.71 | |||||
| 19 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 58.13 | |||||
| 20 | TN-2007-12564 | Ben Hajji Zeineb | 2014-788259390008809 | ZEN | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0.00 | 58.95 | |||||
| 21 | TN-2011-59946 | Arif Selina | 2008-788259390009196 | PICK WICK | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 59.55 | |||||
| 22 | TN-2009-91529 | Meddeb Fares | 2012-788259390011116 | JARDINIERO | Ass. Amis du Cheval | 3.00 | 67.83 | |||||
| 23 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 47.91 | |||||
| 24 | DZ-2005-86285 | Lalout Lina | 2015-788259390015107 | BARG Sola | Ass. Hippo Club | 4.00 | 51.18 | |||||
| 25 | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 4.00 | 51.25 | |||||
| 26 | TN-2002-83904 | Gharbi Nour | 2011-788259390006906 | SAKE | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 52.77 | |||||
| 27 | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | 2009-788259390014409 | STELLA | Ass. Al Assil | 4.00 | 54.39 | |||||
| 28 | TN-2011-58941 | Thraya Kenza | 2014-788259810020119 | FLAMME | Ass. Laguna | 4.00 | 64.23 | |||||
| 29 | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2014-788259810018169 | FLAY | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 64.38 | |||||
| 30 | TN-2011-52476 | Hachicha Nour | 2008-528210002157569 | RUBY BLACK | Ass. Amis du Cheval | 5.00 | 65.50 | |||||
| 31 | TN-2010-80585 | Ben Rjab Youssef | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | 8.00 | 48.29 | |||||
| 32 | TN-2010-17975 | Jerbi Med Seddik | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | 8.00 | 50.36 | |||||
| 33 | TN-2007-33692 | Ben Mahmoud Amenallah | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 8.00 | 59.19 | |||||
| 34 | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 8.00 | 62.98 | |||||
| 35 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 8.00 | 63.99 | |||||
| 36 | TN-2010-98111 | Kanoun Adam | 2016-788259390021397 | MOMTEZ | Ass. Élite Club | 11.00 | 67.27 | |||||
| 37 | TN-2009-24034 | Hamida Lina | 2014-788259390009527 | AMER DAROU | Ass. Laguna | 12.00 | 63.28 | |||||
| 38 | TN-2010-17635 | Talmoudi Amna | 2010-788259390009103 | BONZAI | Ass. Étrier de la Soukra | 12.00 | 64.60 | |||||
| 39 | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 16.00 | 51.02 | |||||
| 40 | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Étrier de la Soukra | 16.00 | 72.22 | |||||
| 41 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | 33.00 | 77.09 | |||||
| EL | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | 2015-788259390022177 | MONALISA | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2006-45325 | Loulou Med Aziz | 2019-788259810026809 | EMMA | Ass. Bargachi | EL | ||||||
| EL | TN-2007-83575 | Gmach Farah | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | 2015-250258500144076 | FRENCH TOUCH DU BANCO | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2010-86958 | Arfa Essile | 2014-788259390017273 | FOURAT | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2011-71950 | Garmachi Linda | 2017-788259390030754 | BIANCA DI ANGELO | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-1979-24282 | Rahmani Mounir | 2012-250258500074923 | CASTELFORTE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | ||||||
| EL | TN-1995-18308 | Ferjani Sayhane | 2014-788259390024052 | AHLA NEJMA | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2006-11677 | Hachicha Zeineb | 2012-250258720009687 | CERVAN STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2011-86606 | Boughanmi Sarra | 2010-250259701022179 | CRACKOS | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | NP | ||||||
| NP | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | 2014-788259390010841 | AIROUD | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2010-17635 | Talmoudi Amna | 2010-788259390016394 | YASMINA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2008-29969 | Jouini Aya | 2008-250259500064951 | URVILLE DU MONTOIS | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2008-79533 | Ben Amor Ibrahim | 2016-788259390015922 | CHEHED | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2008-12290 | Amamou Yasmine | 2014-788259390024827 | ACHILLE | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-1978-68181 | Tinsa Karim | 2013-788259390008605 | TAOUSSIM | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-1959-16200 | Bouhajba Sonia | 2012-947000000360322 | MAYRA VAN DE PITSEMBURG | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2020-788259390021251 | GHARAM El Bedya | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 48.23 | |||||
| 2 | TN-2010-85753 | Zouari Amine | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65.00 | 50.78 | |||||
| 3 | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 65.00 | 54.02 | |||||
| 4 | TN-2008-49570 | Salama Zeineb | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65.00 | 56.74 | |||||
| 5 | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 63.75 | |||||
| 6 | TN-2011-52476 | Hachicha Nour | 2008-528210002157569 | RUBY BLACK | Ass. Amis du Cheval | 61.00 | 63.65 | |||||
| 7 | TN-2009-65452 | Trabelsi Hedi | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 59.00 | 54.21 | |||||
| 8 | TN-2005-23310 | Massoud Med Yassine | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | 59.00 | 58.05 | |||||
| 9 | TN-2007-88554 | Kochbati Yassine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 57.00 | 49.22 | |||||
| 10 | AT-2007-86980 | Graf Alia | 2014-250259806077773 | EOLE DE COLLONDON | Ass. Amis du Cheval | 56.00 | 54.84 | |||||
| 11 | TN-2007-83575 | Gmach Farah | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 52.00 | 71.62 | |||||
| 12 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 51.00 | 75.40 | |||||
| 13 | TN-2005-65367 | Chaari Ahmed | 2021-788259390024020 | SILVER (Cersina) | Ass. Équestre Cersina Manouba | 46.00 | 66.61 | |||||
| 14 | TN-2008-53625 | El Amri Mira Lina | 2013-788259390011731 | VULCANA | Ass. Étrier de la Soukra | 46.00 | 69.06 | |||||
| 15 | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 25.00 | 51.55 | |||||
| 16 | TN-2008-41510 | Derouich Karam | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25.00 | 57.24 | |||||
| 17 | TN-2009-65258 | Mejdoub Bechir | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 20.00 | 52.76 | |||||
| 18 | TN-2008-41510 | Derouich Karam | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 18.00 | 56.78 | |||||
| 19 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 18.00 | 61.88 | |||||
| 20 | TN-1978-20026 | Oualha Laila | 2010-941000012121632 | PENELOPE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 10.00 | 53.40 | |||||
| 21 | TN-1999-97663 | Belhaj Ali Med Habib | 2019-788259810026809 | EMMA | Ass. Bargachi | 10.00 | 71.52 | |||||
| EL | TN-2008-29969 | Jouini Aya | 2008-250259500064951 | URVILLE DU MONTOIS | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2008-12290 | Amamou Yasmine | 2014-788259390024827 | ACHILLE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2006-11677 | Hachicha Zeineb | 2012-250258720009687 | CERVAN STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-1979-18651 | Barrak Bassem | 2016-788259390021398 | BARKA | Ass. Élite Club | EL | ||||||
| EL | TN-1989-95770 | Boughanmi Mehdi | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM (Hippo) | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2005-30776 | Majdoub Abderrahmane | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Competition Equestre SFAX | EL | ||||||
| EL | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| NP | TN-2007-81676 | Kammoun Khaled | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
