Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2014-21558 | Rouatbi Baya | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 70.34 | |||||
| 2 | TN-2007-37902 | Majen Samara | 2021-788259390031295 | PERLE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 69.91 | |||||
| 3 | TN-2014-44132 | Felli Sarra | 2014-788259390016196 | LEON | Ass. Laguna | 0.00 | 69.8 | |||||
| 4 | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 69.67 | |||||
| 5 | TN-2012-66182 | Laryani Houria Hanin | 2020-788259390031300 | BLONDISH | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 68.97 | |||||
| 6 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 67.96 | |||||
| 7 | TN-2013-66875 | Benjida Leila | 2009-788259390011584 | ISABELLE | Ass. Laguna | 0.00 | 67.91 | |||||
| 8 | TN-2013-87397 | Zouari Aziz | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 67.05 | |||||
| 9 | TN-2012-91225 | Mourali Eya | 2009-788259390011584 | ISABELLE | Ass. Laguna | 0.00 | 67 | |||||
| 10 | TN-2010-38254 | Maghroum Iyed | 2011-788259390011775 | DHAHBI Berek | Ass. Bargachi | 0.00 | 66.02 | |||||
| 11 | TN-2013-53564 | Achour Youssef | 2009-788259810017893 | ZINA | Ass. Laguna | 0.00 | 76.16 | |||||
| 12 | TN-2010-84107 | Souda Zaineb | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 65.58 | |||||
| 13 | TN-2008-93814 | Akrout Aziz | 2014-788259390017400 | NECTAR D'AMAMIA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 62.95 | |||||
| 14 | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 61.81 | |||||
| 15 | TN-2014-45877 | Baccar Salim | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 61.74 | |||||
| 16 | TN-2012-46691 | Trabelsi Lina | 2011-788259390014480 | NOUR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 61.17 | |||||
| 17 | TN-2012-94329 | Nouisri Rayan | 2011-788259390006954 | ESSAHM | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 60.52 | |||||
| 18 | TN-2015-78820 | Guezmir Aycha | 2014-788259390016196 | LEON | Ass. Laguna | 0.00 | 82.52 | |||||
| 19 | TN-2009-59730 | El Waar Fatma | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 0.00 | 58.76 | |||||
| 20 | TN-2013-68715 | Ben Amor Kenza | 2016-788259390020927 | BARGAOUI | Ass. Laguna | 0.00 | 58.43 | |||||
| 21 | TN-2016-77647 | Wazaa Alia | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 58.41 | |||||
| 22 | TN-2013-11500 | Lassoued Essil | 2010-788259390009103 | BONZAI | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 57.74 | |||||
| 23 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 56.65 | |||||
| 24 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 55.11 | |||||
| 25 | TN-2013-60583 | Belaiba Dina | 2014-788259390017400 | NECTAR D'AMAMIA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 54.89 | |||||
| 26 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 52.71 | |||||
| 27 | TN-2012-39309 | Maziti Med Ghaith | 2019-788259810026965 | Dany The Swart | Ass. Bargachi | 0.00 | 48.96 | |||||
| 28 | TN-2008-88351 | Hammami Alaa | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 4.00 | 73.28 | |||||
| 28 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 4.00 | 70.72 | |||||
| 28 | TN-2013-66875 | Benjida Leila | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 4.00 | 61.77 | |||||
| 28 | TN-2012-94595 | Belhaj Amor Salma | 2016-788259390020927 | BARGAOUI | Ass. Laguna | 4.00 | 86.12 | |||||
| 28 | TN-2011-93080 | Zribi Alya | 2016-788259390020927 | BARGAOUI | Ass. Laguna | 4.00 | 87.32 | |||||
| 28 | TN-2012-20444 | Riahi Ahmed Yassine | 2019-788259810026965 | Dany The Swart | Ass. Bargachi | 4.00 | 66.39 | |||||
| 28 | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | 2014-788259390017400 | NECTAR D'AMAMIA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 73.63 | |||||
| 28 | TN-2012-94329 | Nouisri Rayan | 2013-788259390011261 | TAYRT ESSALEM | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 69.33 | |||||
| 36 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | 2009-788259810017893 | ZINA | Ass. Laguna | 8.00 | 69.97 | |||||
| 36 | TN-2015-22302 | Lahmer Mariem | 2009-788259810017893 | ZINA | Ass. Laguna | 8.00 | 68.43 | |||||
| EL | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | 2014-788259390016196 | LEON | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2018-30725 | Bachtabji Abderrahmen | 2021-788259810026964 | ENZO | Ass. Bargachi | EL | ||||||
| EL | TN-2012-39309 | Maziti Med Ghaith | 2011-788259390011775 | DHAHBI Berek | Ass. Bargachi | EL | ||||||
| EL | TN-2010-85753 | Zouari Amine | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2013-54000 | Mannai Youssef | 2021-788259390031295 | PERLE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| NP | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-008-92118 | Touhami Ons | 2016-788259390024407 | GAYA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | NP | ||||||
| NP | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | 2011-788259390006954 | ESSAHM | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
| NP | TN-2014-45877 | Baccar Salim | 2011-788259390006954 | ESSAHM | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
CSO Préparatoire
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2009-74587 | Nouira Sami | 2016-788259390023546 | BELLA | Ass. Laguna | 0.00 | 37.10 | 0.00 | 23.11 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2012-14098 | Cherif Ahmed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 34.63 | 0.00 | 23.41 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 0.00 | 37.70 | 0.00 | 23.90 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2013-83162 | Allani Salma | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 32.78 | 0.00 | 24.09 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 0.00 | 30.62 | 0.00 | 26.16 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 37.15 | 0.00 | 26.65 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2010-98111 | Kanoun Adam | 2016-788259390021398 | BARKA | Ass. Élite Club | 0.00 | 41.41 | 0.00 | 27.12 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2008-788259390011095 | CESAR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 34.16 | 0.00 | 27.50 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 31.94 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2013-45503 | Hammi Emna | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Laguna | 0.00 | 45.23 | 0.00 | 38.71 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | 4.00 | 33.71 | 4.00 | 22.05 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 0.00 | 31.63 | 4.00 | 23.73 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2010-17635 | Talmoudi Amna | 2010-788259390016394 | YASMINA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 33.75 | 4.00 | 23.82 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 14 | TN-2010-85753 | Zouari Amine | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 35.18 | 4.00 | 25.12 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 15 | TN-2010-98111 | Kanoun Adam | 2016-788259390021397 | MOMTEZ | Ass. Élite Club | 4.00 | 40.46 | 4.00 | 26.11 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 16 | TN-2007-95613 | Hadj Tayeb Sarra | 2014-788259390010841 | AIROUD | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 32.92 | 4.00 | 30.26 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 16 | TN-2012-10354 | Balbouli Baligh | 2008-788259390009196 | PICK WICK | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 37.12 | 4.00 | 30.26 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 18 | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 6.00 | 35.15 | 6.00 | 30.05 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 19 | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2017-788259390024424 | CLEOPATRA | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 36.32 | 6.00 | 40.52 | |||
| 6.00 | ||||||||||||
| 20 | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 7.00 | 50.05 | 7.00 | 26.88 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 21 | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 43.16 | 8.00 | 34.83 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 22 | TN-2008-75754 | Khechine Med Ali | 2012-788259390021395 | BONAPARTE | Ass. Élite Club | 8.00 | 43.55 | 8.00 | 35.45 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 23 | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 0.00 | 37.24 | 10.00 | 40.43 | |||
| 10.00 | ||||||||||||
| 24 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 11.00 | 50.74 | 11.00 | 29.31 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 25 | TN-2011-69109 | Essafi Sofia | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 36.38 | 16.00 | 29.31 | |||
| 12.00 | ||||||||||||
| 26 | TN-2008-75754 | Khechine Med Ali | 2016-788259390021397 | MOMTEZ | Ass. Élite Club | 17.00 | 56.88 | 17.00 | 37.77 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 27 | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT | Ass. Étrier de la Soukra | 17.00 | 56.33 | 21.00 | 32.77 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2011-26952 | Bouazizi Wajd | 2005-788259390010401 | JULE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-1991-61374 | Boussaid Abderrazek | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||||
| NP | TN-2012-89302 | Ben Aissi Kenza | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2018-756098000103804 | NINO DE PLANEYSE CH | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2010-53326 | Debbich Yakine | 2014-788259390010827 | AALAYA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-1976-67331 | Azizi Atef | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2012-14616 | Arfa Youssef | 2017-788259390021994 | LINA JAFOURA | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2014-31152 | Karoui Youssef | 2016-788259390017303 | CHAHED EL AWAYET | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2009-78160 | Abassi Hamza | 2018-788259810019021 | LASS | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2007-12564 | Ben Hajji Zeineb | 2014-788259390008809 | ZEN | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | NP | ||||||
| NP | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | NP | ||||||
| EL | TN-1985-74651 | Louhichi Saber | 2010-250259600382857 | ANYWAY DE Malotithe | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | AT-1976-63142 | Laborde Corinne | 2019-528210004915523 | OVI | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2009-82817 | Ayari Fatma | 2016-788259390020859 | BAYA D'OR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2010-86958 | Arfa Essile | 2014-788259390017273 | FOURAT | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2011-71950 | Garmachi Linda | 2018-788259390022182 | EL MAALMA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2009-10086 | Arfa Rania | 2012-788259390022051 | STELLA DELLA VITTORIA | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2007-20982 | Ben Moussa May | 2012-788259390021395 | BONAPARTE | Ass. Élite Club | EL | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | 65.00 | 45.92 | |||||
| 2 | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 46.37 | |||||
| 3 | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 48.62 | |||||
| 4 | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 65.00 | 49.31 | |||||
| 5 | TN-2008-79533 | Ben Amor Ibrahim | 2016-788259390015922 | CHEHED | Ass. Étrier de la Soukra | 65.00 | 49.75 | |||||
| 6 | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL | Ass. White Horse | 65.00 | 50.04 | |||||
| 7 | AT-1976-63142 | Laborde Corinne | 2014-250259806077773 | EOLE DE COLLONDON | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 50.07 | |||||
| 8 | TN-2007-44185 | Sbaii Ahmed | 2008-788259390009196 | PICK WICK | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 50.97 | |||||
| 9 | TN-1979-24282 | Rahmani Mounir | 2012-250258500074923 | CASTELFORTE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 65.00 | 52.08 | |||||
| 10 | TN-2011-48829 | Ben Mahmoud Sophia | 2018-250258500186374 | IACAPA DE BLONDEL | Ass. Laguna | 65.00 | 52.35 | |||||
| 11 | TN-2008-41510 | Derouich Karam | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65.00 | 52.38 | |||||
| 12 | TN-1974-17755 | Benzarti Slim | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | 65.00 | 54.75 | |||||
| 13 | TN-1987-29763 | Sdiri Abdelwahed | 2018-756098000103804 | NINO DE PLANEYSE CH | Ass. Étrier de la Soukra | 65.00 | 56.16 | |||||
| 14 | TN-2005-23310 | Massoud Med Yassine | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | 63.00 | 50.19 | |||||
| 15 | TN-2002-83904 | Gharbi Nour | 2011-788259390006906 | SAKE | Ass. Amis du Cheval | 63.00 | 52.23 | |||||
| 16 | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 2019-250258500228069 | JUMBLE DE PADOUE | Ass. Amis du Cheval | 63.00 | 63.37 | |||||
| 17 | TN-2011-69109 | Essafi Sofia | 2017-788259390030754 | BIANCA DI ANGELO | Ass. Étrier de la Soukra | 62.00 | 49.71 | |||||
| 18 | TN-2008-62119 | Dridi Sofiane | 2011-250258500046618 | BOSTON DE ST Ladre | Ass. Hippo Club | 61.00 | 48.17 | |||||
| 19 | TN-2009-74587 | Nouira Sami | 2016-788259390023546 | BELLA | Ass. Laguna | 61.00 | 50.13 | |||||
| 20 | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2020-788259390021251 | GHARAM El Bedya | Ass. Amis du Cheval | 61.00 | 51.07 | |||||
| 21 | TN-2003-11989 | Allaoui Firas | 2009-982000121890772 | QUERCUS | Ass. White Horse | 61.00 | 58.99 | |||||
| 22 | TN-2010-17635 | Talmoudi Amna | 2010-788259390016394 | YASMINA | Ass. Étrier de la Soukra | 61.00 | 60.87 | |||||
| 23 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 60.00 | 62.17 | |||||
| 24 | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2018-788259810020328 | EL BALKA | Ass. Amis du Cheval | 58.00 | 48.35 | |||||
| 25 | TN-2010-85753 | Zouari Amine | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 58.00 | 52.18 | |||||
| 26 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 57.00 | 50.33 | |||||
| 27 | TN-2008-49570 | Salama Zeineb | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 57.00 | 54.80 | |||||
| 28 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2016-981100004236679 | LE KRACK Z | Ass. Amis du Cheval | 56.00 | 49.18 | |||||
| 29 | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 2010-788259390011750 | AFRICANA | Ass. Amis du Cheval | 55.00 | 47.69 | |||||
| 30 | TN-1978-20026 | Oualha Laila | 2010-941000012121632 | PENELOPE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 53.00 | 54.80 | |||||
| 31 | TN-2007-83575 | Gmach Farah | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 53.00 | 56.58 | |||||
| 32 | TN-1999-97663 | Belhaj Ali Med Habib | 2019-788259810026809 | EMMA | Ass. Bargachi | 47.00 | 60.64 | |||||
| 33 | TN-2010-80585 | Ben Rjab Youssef | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Ass. Équi-Loisirs | 45.00 | 46.58 | |||||
| 34 | TN-1979-18651 | Barrak Bassem | 2016-788259390021398 | BARKA | Ass. Élite Club | 41.00 | 52.76 | |||||
| 35 | TN-1995-18308 | Ferjani Sayhane | 2018-788259810018933 | LOUIZ ESSALEM | Ass. Al Assil | 30.00 | 65.39 | |||||
| 36 | TN-1994-60211 | Ezzine Iheb | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25.00 | 52.35 | |||||
| EL | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2008-66085 | Boussaada Sarra | 2007-250259700369526 | TURBULENT DU Vinnebus | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-1993-87466 | Abbassi Ali | 2014-981100002993710 | OESO 14 | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2006-11677 | Hachicha Zeineb | 2012-250258720009687 | CERVAN STE HERMELLE | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2011-59946 | Arif Selina | 2015-250259806113815 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2010-86958 | Arfa Essile | 2014-788259390017273 | FOURAT | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | ||||||
| AB | TN-2012-14098 | Cherif Ahmed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | AB | ||||||
| AB | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | AB | ||||||
| NP | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2007-12564 | Ben Hajji Zeineb | 2014-788259390008809 | ZEN | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | NP | ||||||
| NP | TN-2008-29969 | Jouini Aya | 2008-250259500064951 | URVILLE DU MONTOIS | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2011-52212 | Ben Amor Hedi | 2015-981100004194748 | PETRUS 23 | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2010-250259701025354 | ATHENA L'Onca | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2011-71950 | Garmachi Linda | 2018-788259390022182 | EL MAALMA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
CSO***
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2010-250259701025354 | ATHENA L'Onca | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 63.42 | 0.00 | 32.12 | |||
| 2 | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2020-788259390021251 | GHARAM El Bedya | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 65.10 | 0.00 | 35.15 | |||
| 3 | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 2015-250258500141089 | FIGARO ST Ladre | Ass. Hippo Club | 0.00 | 69.55 | 0.00 | 36.20 | |||
| 4 | TN-2011-25280 | Ben Romdhane Ahmed Selim | 2018-250259600559672 | IMPROVISTE DU CORDEL | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 73.95 | 4.00 | 37.75 | |||
| 5 | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 68.57 | AB | ||||
| 6 | TN-2000-48824 | Chaari Mahdi | 2007-528210002091484 | CHATEAU | Ass. White Horse | 1.00 | 78.35 | |||||
| 7 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 4.00 | 64.96 | |||||
| 8 | TN-2009-13806 | Hachicha Mustapha | 2013-972270000306793 | HU-RY-CANE | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 69.47 | |||||
| 9 | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | 8.00 | 64.11 | |||||
| 10 | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2015-250259806113815 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | Ass. Amis du Cheval | 16.00 | 75.30 | |||||
| 11 | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL | Ass. White Horse | 24.00 | 89.09 | |||||
| EL | TN-2009-66522 | Talmoudi Salima | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2009-42987 | Frida Hamida | 2014-250259806118035 | ETOILE DE LA CEM | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-1999-73627 | Elhaj Amor Ahmed | 2014-981100002993710 | OESO 14 | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 2013-981100004000134 | ATLANTUS VON ROCHERATH Z | Ass. Hippo Club | NP | ||||||