Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2015-28125 | Majdoub Lina | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | 0.00 | 58.00 | |||||
| 1 | TN-2010-84107 | Souda Zaineb | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 64.47 | |||||
| 1 | TN-2012-89945 | Hosni Yasmine | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 60.85 | |||||
| 1 | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 0.00 | 70.70 | |||||
| 1 | TN-2012-91225 | Mourali Eya | 2009-788259810017893 | ZINA | Ass. Laguna | 0.00 | 58.03 | |||||
| 1 | TN-2014-23412 | Herguel Aziz | 2008-788259390021646 | CHAKIRA (Assil) | Ass. Al Assil | 0.00 | 60.61 | |||||
| 1 | TN-1991-75521 | Chaaben Yosra | 2014-788259390016930 | PASHA | Ass. Bargachi | 0.00 | 65.22 | |||||
| 8 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 4.00 | 59.96 | |||||
| 8 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | 2009-788259810017893 | ZINA | Ass. Laguna | 4.00 | 66.55 | |||||
| 8 | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 4.00 | 75.07 | |||||
| 11 | TN-2012-93581 | Barrak Sarra | 2018-788259810026839 | HANNIBAL | Ass. Al Assil | 8.00 | 76.23 | |||||
| 11 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 8.00 | 57.25 | |||||
| EL | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-2014-67923 | Frifita Sarra | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-2014-82823 | Arfaoui Touka | 2018-788259810026839 | HANNIBAL | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| NP | TN-2013-77622 | Ayari Sendra | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | NP | ||||||
| NP | TN-2004-35676 | Ayette Abderrahmen | 2012-788259390009779 | FIKR | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | NP | ||||||
| NP | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | NP | ||||||
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1997-80253 | Mosbeh Ismaiil | 2012-788259390021395 | BONAPARTE | Ass. Élite Club | 0.00 | 70.78 | |||||
| 1 | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 53.86 | |||||
| 1 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | 2009-788259810017893 | ZINA | Ass. Laguna | 0.00 | 58.83 | |||||
| 1 | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 58.30 | |||||
| 1 | TN-2011-81025 | Kouki Rania | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 57.59 | |||||
| 1 | TN-2003-11628 | Hezzi Rayen | 2016-788259390013289 | ETEINCELLE (Assil) | Ass. Al Assil | 0.00 | 64.21 | |||||
| 1 | TN-2009-14234 | Aouni Dhia | 2012-788259390009779 | FIKR | Ass. Al Assil | 0.00 | 57.94 | |||||
| 1 | TN-2004-35676 | Ayette Abderrahmen | 2012-788259390009779 | FIKR | Ass. Al Assil | 0.00 | 52.62 | |||||
| 1 | TN-2012-93581 | Barrak Sarra | 2019-788259390024545 | BAKHTA | Ass. Al Assil | 0.00 | 55.54 | |||||
| 1 | TN-2001-19407 | Hezzi Sirine | 2014-788259390009850 | HICHEM | Ass. Al Assil | 0.00 | 66.48 | |||||
| 1 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 0.00 | 58.40 | |||||
| 1 | TN-2012-56900 | Mejri Adem | 2012-788259390021395 | BONAPARTE | Ass. Élite Club | 0.00 | 64.08 | |||||
| 1 | TN-2008-88351 | Hammami Alaa | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 0.00 | 58.28 | |||||
| 1 | TN-2012-82224 | Hbaili Loujain | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 53.13 | |||||
| 15 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 4.00 | 60.84 | |||||
| 15 | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 4.00 | 60.89 | |||||
| 15 | TN-2014-23412 | Herguel Aziz | 2008-788259390021646 | CHAKIRA (Assil) | Ass. Al Assil | 4.00 | 52.28 | |||||
| 15 | TN-2014-82823 | Arfaoui Touka | 2019-788259390024545 | BAKHTA | Ass. Al Assil | 4.00 | 51.16 | |||||
| 15 | TN-2015-18744 | Ben Zayed Abdallah | 2017-788259810020386 | ICHBILIA | Ass. Al Assil | 4.00 | 67.53 | |||||
| 15 | TN-2012-20444 | Riahi Ahmed Yassine | 2011-788259390011775 | DHAHBI Berek | Ass. Bargachi | 4.00 | 81.49 | |||||
| 15 | TN-1991-75521 | Chaaben Yosra | 2014-788259390016930 | PASHA | Ass. Bargachi | 4.00 | 59.51 | |||||
| 15 | TN-2008-36537 | Zouaoui Youssef | Ass. Bargachi | 4.00 | 69.35 | |||||||
| 15 | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 4.00 | 72.50 | |||||
| 24 | TN-2014-89625 | Khiari Nour | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 8.00 | 51.57 | |||||
| 24 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 8.00 | 62.54 | |||||
| 24 | TN-2010-38254 | Maghroum Iyed | 2011-788259390011775 | DHAHBI Berek | Ass. Bargachi | 8.00 | 78.86 | |||||
| 24 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 8.00 | 59.79 | |||||
| 28 | TN-2011-32457 | Salmi Zakaria | 2018-788259810026839 | HANNIBAL | Ass. Al Assil | 16.00 | 67.17 | |||||
| EL | TN-2013-77622 | Ayari Sendra | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2015-76827 | Kilani Fares | 2016-788259390020927 | BARGAOUI | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2013-66875 | Benjida Leila | 2016-788259390020927 | BARGAOUI | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2012-82224 | Hbaili Loujain | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| NP | TN-2011-65550 | Ezzine Med Amine | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | NP | ||||||
| NP | TN-2009-67431 | Haidar Med Amine | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2010-52007 | Ben Arfa Med Amine | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2008-36537 | Maghroum Iyed | 2011-788259390011775 | DHAHBI Berek | Ass. Bargachi | NP | ||||||
| NP | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | NP | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2013-83162 | Allani Salma | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 30.74 | 0.00 | 22.62 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2008-75754 | Khechine Med Ali | 2012-788259390021395 | BONAPARTE | Ass. Élite Club | 0.00 | 38.61 | 0.00 | 27.94 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 0.00 | 34.07 | 0.00 | 30.85 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2014-72695 | Latrach Yassine | 2015-788259390014775 | OULAKO | Ass. Élite Club | 0.00 | 39.48 | 0.00 | 32.81 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2017-788259390024424 | CLEOPATRA | Ass. Étrier de la Soukra | 4.00 | 33.13 | 4.00 | 25.46 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2005-46867 | Lassoued Nazih | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Équestre Elyssa | 4.00 | 34.81 | 4.00 | 25.60 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-1988-62377 | Souayeh Med Marouen | 2010-250259600382857 | ANYWAY DE Malotithe | Ass. Hippo Club | 4.00 | 32.42 | 4.00 | 28.17 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2011-71672 | Chouk Mohamed Ismail | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 0.00 | 38.51 | 4.00 | 29.50 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2013-78016 | Jeljeli Maya | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 4.00 | 35.97 | 4.00 | 31.18 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2009-82817 | Ayari Fatma | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 50.81 | 4.00 | 31.28 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | 4.00 | 57.37 | 4.00 | 32.90 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2011-93533 | Ben Amor Maram | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 8.00 | 45.92 | 8.00 | 28.14 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2003-66615 | Ben Salah Dorra | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | 4.00 | 38.08 | 8.00 | 30.31 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 14 | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 38.53 | 8.00 | 31.08 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 15 | TN-2012-84941 | Oueslati Zayd | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 4.00 | 35.41 | 8.00 | 46.01 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 16 | TN-2006-45325 | Loulou Med Aziz | 2019-788259810026809 | EMMA | Ass. Bargachi | 8.00 | 30.82 | 12.00 | 26.17 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 17 | TN-2009-42241 | Akari Alee | 2017-788259810020386 | ICHBILIA | Ass. Al Assil | 8.00 | 32.74 | 12.00 | 26.98 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 18 | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 2019-788259390030747 | CRISTAL (Hippo) | Ass. Hippo Club | 8.00 | 34.78 | 12.00 | 28.98 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 19 | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 8.00 | 38.72 | 12.00 | 32.21 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 20 | TN-2011-30789 | Achour Ghassen | 2015-788259390014775 | OULAKO | Ass. Élite Club | 4.00 | 40.61 | 12.00 | 43.09 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 21 | TN-2010-52732 | Azizi Med Arafat | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | 12.00 | 36.23 | 16.00 | 31.54 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2010-17975 | Jerbi Med Seddik | 2013-788259810018508 | FIONA | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 2013-788259390020739 | FOLLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-2012-66323 | Giebel Estelle | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-2008-88199 | Ben Khamis Sarra | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2008-84221 | Hammami Yassmine | 2014-788259390009850 | HICHEM | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| AB | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Étrier de la Soukra | AB | ||||||
| NP | TN-2008-22992 | Ben Sma Yassine | 2015-788259390021365 | ZAPHIRA | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | NP | ||||||
| NP | TN-2013-85640 | Baouab Ghalia | 2015-788259390015439 | BECHIKH | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2010-53326 | Debbich Yakine | 2014-788259390010827 | AALAYA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 65.00 | 43.81 | |||||
| 2 | TN-2006-55684 | Kochbati Seif | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 65.00 | 47.66 | |||||
| 3 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 65.00 | 50.04 | |||||
| 4 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Étrier de la Soukra | 65.00 | 56.79 | |||||
| 5 | TN-2014-26969 | Ben Mrad Chahd | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65.00 | 57.05 | |||||
| 6 | TN-2005-23310 | Massoud Med Yassine | 2021-788259390024020 | SILVER (Cersina) | Ass. Équestre Cersina Manouba | 64.00 | 63.03 | |||||
| 7 | TN-2006-88332 | Skouri Emna | 2016-788259390021398 | BARKA | Ass. Élite Club | 61.00 | 50.64 | |||||
| 8 | TN-2013-83162 | Allani Salma | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Étrier de la Soukra | 60.00 | 44.88 | |||||
| 9 | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 2013-788259390020739 | FOLLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 60.00 | 49.36 | |||||
| 10 | TN-2003-66615 | Ben Salah Dorra | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | 60.00 | 53.94 | |||||
| 11 | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Al Assil | 59.00 | 52.23 | |||||
| 12 | TN-2010-80585 | Ben Rjab Youssef | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | 58.00 | 45.94 | |||||
| 13 | TN-2009-42241 | Akari Alee | 2017-788259810020386 | ICHBILIA | Ass. Al Assil | 57.00 | 49.76 | |||||
| 14 | TN-2006-45325 | Loulou Med Aziz | 2019-788259810026809 | EMMA | Ass. Bargachi | 57.00 | 53.67 | |||||
| 15 | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | 2013-788259390013436 | TIR EL BORNI | Ass. Al Assil | 56.00 | 48.35 | |||||
| 16 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 56.00 | 54.80 | |||||
| 17 | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 55.00 | 66.31 | |||||
| 18 | TN-2009-42241 | Akari Alee | 2019-788259390024545 | BAKHTA | Ass. Al Assil | 53.00 | 57.36 | |||||
| 19 | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 53.00 | 70.95 | |||||
| 20 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Étrier de la Soukra | 45.00 | 59.00 | |||||
| 21 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2017-788259390024424 | CLEOPATRA | Ass. Étrier de la Soukra | 18.00 | 65.01 | |||||
| 22 | TN-2008-84221 | Hammami Yassmine | 2014-788259390009850 | HICHEM | Ass. Al Assil | 16.00 | 56.38 | |||||
| 23 | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 15.00 | 48.47 | |||||
| EL | TN-2014-72695 | Latrach Yassine | 2016-788259390021397 | MOMTEZ | Ass. Élite Club | EL | ||||||
| EL | TN-2010-98111 | Kanoun Adam | 2016-788259390021397 | MOMTEZ | Ass. Élite Club | EL | ||||||
| NP | TN-2008-22992 | Ben Sma Yassine | 2015-788259390021365 | ZAPHIRA | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | NP | ||||||
| NP | TN-2013-85640 | Baouab Ghalia | 2015-788259390015439 | BECHIKH | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2008-98802 | Trabelsi Mohamed | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
| NP | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
| NP | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | NP | ||||||
| NP | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | 2016-788259390013289 | ETEINCELLE (Assil) | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 57.43 | |||||
| 2 | TN-1974-17755 | Benzarti Slim | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | 2.00 | 65.48 | |||||
| 3 | TN-2010-80585 | Ben Rjab Youssef | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Équi-Loisirs | 4.00 | 54.31 | |||||
| 4 | TN-2007-88554 | Kochbati Yassine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 4.00 | 58.53 | |||||
| 5 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 8.00 | 63.69 | |||||
| 6 | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 12.00 | 59.31 | |||||
| 7 | TN-2008-88199 | Ben Khamis Sarra | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 12.00 | 59.80 | |||||
| 8 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Équi-Loisirs | 12.00 | 60.69 | |||||
| 9 | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | 2013-788259390013436 | TIR EL BORNI | Ass. Al Assil | 12.00 | 62.63 | |||||
| 10 | TN-1979-18651 | Barrak Bassem | 2016-788259390021398 | BARKA | Ass. Élite Club | 18.00 | 73.70 | |||||
| 11 | TN-2005-23310 | Massoud Med Yassine | 2021-788259390024020 | SILVER (Cersina) | Ass. Équestre Cersina Manouba | 32.00 | 87.88 | |||||
| AB | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Al Assil | AB | ||||||