Fiche cheval MINI TEXAS
RetourN° Identification
2016-788259390024265
Association
Ass. Sportive Hacienda de Gammarth
Propriétaire
-
FEI ID
-
Date de naissance
01-01-2016
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Poney
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 11 | 8/65.15 |
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 8 | 8.00/54.76/0.00/8.00/52.72 |
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 9 | 16.00/52.72 | |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 12 | 0.00/53.16 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 1 | 0.00/59.97 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 5 | 0.00/31.49/0.00/0.00/31.11 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 13 | 62.59 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 16 | 4.00/36.02/0.00/4.00/32.08 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 22 | 56.00/50.42 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 18 | 45.54 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 1 | 61.77 |
| 13-04-2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 13 | 58/54.49 |
| 13-04-2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 3 | 0.00/48.11/0.00/0.00/29.04 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 1 | 0.00/69.08 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 1 | 54.26 |
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 7 | 0.00/39.34/EL |
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | 4 | 0.00/51.88 |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-79158 | Ladjimi Neil | NP | NP |
×
FTSE