Fiche cheval FODHA
RetourN° Identification
2012-788259390012556
Association
Ass. Équi-Loisirs
Propriétaire
HANNACHI
FEI ID
Date de naissance
02-03-2012
Sexe
Race
PSA
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS ROUANNE
Résultats des courses :
| Concours d'Endurance (CE) | |||||||||||||
| Événement | Épreuves | N° | Cavalier | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 12/03/2017 | CEQ 2 (60 Km) | 311 | Farhat Inès | 1 | 19 | 09:58:00 | 10:01:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 52/52 | 12,53 | ||
| 2 | 22 | 12:17:00 | 12:22:00 | 00:05:00 | 10:31:00 | 60/52 | 11,89 | ||||||
| F | 19 | 13:57:00 | 14:00:00 | 00:03:00 | 12:52:00 | 60/60 | 17,54 | 13,48 | QUALIFIE | ||||
| 13/01/2017 | CEQ 1 (40 km) | 1191 | Farhat Inès | 1 | 23 | 11:35:00 | 11:39:00 | 00:04:00 | 10:00:00 | 48 | 13,94 | ||
| F | 23 | 13:35:00 | 13:41:00 | 00:06:00 | 12:09:00 | 52 | 16,05 | 14,92 | QUALIFIE | ||||
| 30/10/2016 | CED (20 Km) | 46 | Farhat Inès | 1 | 10 | 10:15:00 | 10:22:34 | 00:07:34 | 09:30:00 | 56/56 | 11,41 | ||
| F | 10 | 11:44:45 | 11:48:38 | 00:03:53 | 10:52:34 | 40/40 | 11,50 | 11,46 | QUALIFIE | ||||
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° Licence | Cavalier | Clt | Vitesse Moyenne Final | Temps final | Code Résultat |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-1986-78936 | Al Abyadh Amen | EL | |||
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-1986-78936 | Al Abyadh Amen | 18 |
×
FTSE