Retour
Fiche Cavalier Rouatbi Baya
| Cavalier | Rouatbi Baya | N° Licence | TN-2014-21558 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2015 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 12-01-2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 19-03-2025 |
| CSO Initiation | 2024 | 21-05-2024 |
| Cavalier Pratiquant | 2024 | 30-04-2024 |
| Endurance Compétition | 2015 | 26-02-2015 |
| Endurance Compétition | 2014 | 12-09-2014 |
| Endurance Initiation | 2014 | 25-12-2013 |
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
Resultats Endurances :
Concours Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|