Retour
Fiche Cavalier Faller Sherazade
| Cavalier | Faller Sherazade | N° Licence | DE-2013-37936 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 08-01-2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 08-02-2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 18-01-2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 09-06-2023 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 17-01-2023 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 18-01-2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 23-02-2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 13-10-2020 |
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|