Retour
Fiche Cavalier Fricano Yasmine
| Cavalier | Fricano Yasmine | N° Licence | TN-2010-70602 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 15-05-2025 |
| Endurance Qualification | 2025 | 15-05-2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 19-01-2024 |
| Endurance Qualification | 2024 | 12-01-2024 |
| Endurance Qualification | 2023 | 25-12-2023 |
| CSO Initiation | 2023 | 09-05-2023 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 03-05-2023 |
Resultats Endurances :
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|