Retour
Fiche Officiel Maalaoui Rochdi
| Cavalier | Maalaoui Rochdi | N° Licence | TN-1978-46577 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | Officiel CSO Commissaire | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel CSO Commissaire | 2026 | 01-01-2026 |
| Officiel CSO Commissaire | 2025 | 22-01-2025 |
| Endurance Compétition | 2025 | 22-01-2025 |
| CSO Compétition | 2025 | 22-01-2025 |
| Officiel CSO Commissaire | 2024 | 07-02-2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 07-02-2024 |
| CSO Compétition | 2024 | 07-02-2024 |
| Officiel CSO Commissaire | 2023 | 19-01-2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 19-01-2023 |
| CSO Compétition | 2023 | 19-01-2023 |
| Officiel CSO Commissaire | 2022 | 18-01-2022 |
| CSO Compétition | 2022 | 18-01-2022 |
| Endurance Compétition | 2022 | 18-01-2022 |
| Endurance Compétition | 2021 | 11-03-2021 |
| Officiel CSO Commissaire | 2020 | 08-01-2020 |
| Endurance Compétition | 2020 | 08-01-2020 |
| CSO Compétition | 2020 | 08-01-2020 |
| Officiel CSO Commissaire | 2019 | 15-01-2019 |
| CSO Compétition | 2019 | 15-01-2019 |
| Endurance Compétition | 2019 | 15-01-2019 |
| Officiel CSO Commissaire | 2018 | 08-01-2018 |
| Endurance Compétition | 2018 | 08-01-2018 |
| CSO Compétition | 2018 | 08-01-2018 |
| Endurance Compétition | 2017 | 11-01-2017 |
| CSO Compétition | 2017 | 11-01-2017 |
| Endurance Compétition | 2016 | 08-01-2016 |
| CSO Compétition | 2016 | 08-01-2016 |
| Endurance Compétition | 2015 | 02-02-2015 |
| Endurance Compétition | 2014 | 17-01-2014 |
| Endurance Compétition | 2013 | 12-02-2013 |
| Endurance Compétition | 2012 | 08-03-2012 |
| CSO Compétition | 2012 | 08-03-2012 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 19-04-2019 | Jeunes Chevaux 105 cm | Elim | HOR EL KHIL | Elim | |||
| 06-11-2016 | CSO Jeunes Chevaux 95 cm | 6 | BLAK Jak D'Allou | 4.00 | 109.74 | ||
| 16-10-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | HP | BLAK Jak D'Allou | 9.00 | 74.94 | ||
| 10-05-2015 | CSO Jeunes Chevaux 95 cm | 5 | VIDOCQ du Breuil | 8.00 | 88.20 | ||
| 11-04-2015 | CSO Initiation 60 cm | 10 | VIDOCQ du Breuil | 4 | 108,34 | 13,34 | |
| 11-04-2015 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 22 | VIDOCQ du Breuil | 9.00 | 57.01 | 13.00 | 33.28 |
| 15-03-2015 | CSO* 100 cm | 21 | VIRTUOSE du Ryveld | 0.00 | 46.00 | 8.00 | 39.75 |
| 15-02-2015 | CSO* 100 cm | Elim | HIRAB | Elim | |||
| 15-02-2015 | CSO** 120 | Elim | HIRAB | Elim | |||
| 14-12-2014 | CSO* 100 cm | Elim | BAKHTAR | Elim | |||
| 30-11-2014 | CSO* 105 cm | 18 | BAKHTAR | 4.00 | 96.19 | ||
| 30-03-2014 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 17 | CHADY | 0.00 | 46.71 | 9.00 | 37.35 |
| 17-03-2013 | CSO* 100 cm | Elim | FELFEL c.s.u.i.p | ||||
| 16-12-2012 | CSO Jeunes Chevaux 95 cm | 6 | MOUROUJ Edahab | 12.00 | 81,44 | ||
| 03-11-2012 | CSO Jeunes Chevaux 95 cm | 5 | MOUROUJ Edahab | 8.00 | 74.99 | ||
| 26-05-2012 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 5 | MOUROUJ Edahab | 8 | 162,08 | ||
| 26-05-2012 | CSO* 105 cm (Samedi) | 13 | FELFEL c.s.u.i.p | 4 | 67,18 | ||