Fiche cheval
     
Numéro d'identification : 2004-982009102543918 Race : ONC
Nom : BEAUTY Robe : BAI
Date de naissance : 2004 Taille : -
Sexe : F Catégorie : Cheval
     
Nom du propriétaire : - Prénom : -
Adresse : - Email : sdfqs@yahoo.fr
     
Résultats des courses :    
Concours de Saut d'Obstacles (CSO)
Évènement Épreuves Classement Cavalier Pénalités Tps Pénalités barrage Temps barrage
 19/02/2012  CSO Preparatoire I (chevaux)  2  Chayeb Céline  0.00  92.37  4.00  49.97
 01/04/2012  CSO Preparatoire (Chevaux)  5  Chayeb Céline  0.00  70.31  4.00  29.81
 24/11/2012  CSO Preparatoire (Chevaux)  19  Chayeb Céline  4  35,44    
 27/04/2014  CSO Initiation 60 cm  35  Ben Amor Chaima  26,55      102,55
 27/04/2014  CSO Initiation 60 cm  38  Le Graet Youna  40,27      116,27
 30/10/2015  CSO Initiation 60 cm  6  Dridi Badis  0.00  46.85    
 06/11/2016  CSO Initiation 60 cm  30  Hajlaoui Aziz  9.00  123.49    
 06/11/2016  CSO Initiation 60 cm  7  Bouraghda Jihen  0.00  114.72    
 04/12/2016  CSO Initiation 60 cm  1  Gheorghe Georgeta  0.00  99.73    
 04/12/2016  CSO Initiation 60 cm  Elim  Bouraghda Jihen  Elim      
 21/10/2017      Chaabane Khadija  Non-partant      
 21/10/2017      Branci Selma  Non-partant      
 15/04/2018  CSO Initiation 60 cm  27  Dridi Sofiane  0.00  72,37  5,63  
 15/04/2018  CSO Initiation 60 cm  40  Chaabane Khadija  4.00  76,47  1,53  
 15/04/2018  CSO Initiation 60 cm  46  Aouij Feriel  4.00  71,38  6,62  
 22/04/2018  CSI 1* (110 cm)  1  Dridi Sofiane  0.00  72.30    
 09/06/2018  CSO Initiation 60 cm  15  Boureghda Dalil  0  65,88  6,12  
 09/06/2018  CSO Initiation 60 cm  25  Dridi Sofiane  4  63,45  8,55  
 02/11/2018  CSO Initiation 60 cm  39  Dridi Sofiane  4  46.88  5.12  
 02/11/2018  CSO Initiation 60 cm  23  Trabelssi Yasmine  0  46.64  5.36  
 18/11/2018  CSO Initiation 60 cm  10  Trabelssi Yasmine  0  84,87  1,87  
 02/12/2018  CSO Initiation 60 cm  12  Trabelssi Yasmine  0  69,59  4,41  
 02/12/2018  CSO Initiation 60 cm  13  Chebeane Mayssa  0  68,43  5,57  
 24/02/2019  CSO Initiation 60 cm  43  Hachani Sarra  4  0.36    
 24/02/2019  CSO Initiation 60 cm  14  Dridi Sofiane  0  2.89    
 17/03/2019  CSO Initiation 60 cm  72  Trabelssi Yasmine  10.00  76.89    
 17/03/2019  CSO Initiation 60 cm  13  Dridi Sofiane  0.00  42.05  0.00  24.27
 31/03/2019  Initiation 60 cm  8  Chebeane Mayssa  0  67,68  1,32  
 31/03/2019  Initiation 60 cm  11  Trabelssi Yasmine  0  67  2  
 31/03/2019  Initiation 60 cm  27  Dridi Sofiane  4  63,08  5,92  
 07/04/2019  CSO Initiation 60 cm  6  Dridi Sofiane  0  83,09  3,91  
 07/04/2019  CSO Initiation 60 cm  9  Chebeane Mayssa  0  82,64  4,36  
 07/04/2019  CSO Initiation 60 cm  10  Trabelssi Yasmine  0  81,43  5,57  
 21/04/2019  CSI 1* (110 cm)  48  Chebeane Mayssa  4.00  44.66    
 21/04/2019  CSI 1* (110 cm)  31  Dridi Sofiane  0.00  45.70  4.00  28.68
 21/04/2019  CSI 1* (110 cm)  6  Trabelssi Yasmine  0.00  39.94  0.00  23.67
 12/05/2019  CSO Initiation 60 cm  19  Chebeane Mayssa  0  66,88  11,12  
 12/05/2019  CSO Initiation 60 cm  28  Dridi Sofiane  4  69,49  8,51  
 23/06/2019  CSO Initiation 60 cm  31  Chebeane Mayssa  4  85,2  3  2,2
 23/06/2019  CSO Initiation 60 cm  40  Dridi Sofiane  8  80,25  3  2,75
 23/06/2019  CSO Initiation 60 cm  42  Trabelssi Yasmine  8  75,05  8  7,95
 20/10/2019  CSO Initiation 60 cm  18  Trabelssi Yasmine  0  56,52  4,48  
 20/10/2019  CSO Initiation 60 cm  29  Dridi Sofiane  4  60,21  0,79  
 24/11/2019  CSO PREPARATOIRE I 80 cm  28  Dridi Sofiane  4.00  43.94  4.00  43.94
 24/11/2019  CSO PREPARATOIRE I 80 cm  38  Trabelssi Yasmine  0.00  38.23    
 18/01/2020  CSO PREPARATOIRE(80/90cm)  16  Trabelssi Yasmine  0.00  34.16  4.00  29.18
 18/01/2020  CSO PREPARATOIRE(80/90cm)  12  Dridi Sofiane  0.00  32.69  1.00  31.24
 08/02/2020  CSO Préparatoire (80/90cm)  33  Trabelssi Yasmine  8.00  45.52  7.00  55.52
 09/02/2020  CSO PREPARATOIRE(80/90cm)  19  Trabelssi Yasmine  5.00  46.13  0.00  26.81
 22/02/2020  CSO Préparatoire (80/90cm)  22  Trabelssi Yasmine  0.00  37.95  8.00  19.61
 0.00  37.95  8.00  19.61
 23/02/2020  CSO Préparatoire (80/90cm)  43  Trabelssi Yasmine  4.00  31.60  4.00  18.75
 4.00  31.60  4.00  18.75
 20/12/2020  CSO Initiation 60 cm  48  Chaabane Zeineb  4  73,52  19,52  
 20/12/2020  CSO Initiation 60 cm  43  Bechedli Atef  4  56,94  2,94  
 20/12/2020  CSO Initiation 60 cm  6  Bouchoucha Lilia  0  54,67  0,67  
 26/12/2021  CSO Initiation 70 cm  1  Kamel Yasmine  4.00  78.91    
 26/12/2021  CSO Initiation 70 cm  1  Beldi Farah  9.00  98.31    
 25/09/2022  CSO Initiation 70 cm  30  Karoui Nour  3.00  76.54    
 25/09/2022  CSO Initiation 70 cm  38  Bechedli Atef  8.00  71.35    
 23/12/2022  CSO Initiation 60 cm  1  Karoui Nour  0.00  62.18    
 24/12/2022  CSO Initiation 70 cm  23  Bechedli Atef  12.00  78.19    
 24/12/2022  CSO Initiation 70 cm  8  Karoui Nour  0.00  77.44    
 25/12/2022  CSO Initiation 70 cm  9  Bechedli Atef  0.00  69.46