Fiche cheval
     
Numéro d'identification : 2009-788259390009113 Race : MOGOOD
Nom : KENZA Equus Robe : GRISE
Date de naissance : 2009 Taille : -
Sexe : F Catégorie : Cheval
     
Nom du propriétaire : GAALOUL Prénom : SAMI
Adresse : - Email : 00@yahoo.com
     
Résultats des courses :    
Concours d'Endurance (CE)
Événement Épreuves Cavalier Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 14/04/2013  CEQ 1 (40 km)  26  Gaaloul Selim  1  24  10:02:00  10:08:00  6  10:38:00  52/54  14,69  14,51  QUALIFIE
 F  21  12:06:00  12:14:00  8    48/48  14,32    
 27/05/2013  CEQ 2 (60 Km)  4  Gaaloul Selim  1  20  08:12:00  08:17:00  00:05:00  08:47:00  56/56      
 2  20  10:06:00  10:23:00  00:17:00  11:03:00  52/48      
 F  20  12:30:00  12:46:00      52      Q
 29/09/2013  CEQ 2 (60 Km)  6  Gaaloul Selim  1  23  09:20:00  09:36:00  00:16:00  08:00:00  56  14,38    
 2  20  11:22:00  11:32:00  00:10:00  10:06:00  52  13,95    
 F  20  13:44:00  13:58:00  00:14:00  12:12:00  62  13,04  13,8  QUALIFIE
 01/12/2013  CEQ 3 (80 Km)  16  Gaaloul Selim  1  28  09:59:00  10:07:00  00:08:00  08:30:00  56  17,32    
 2  21  11:46:00  11:54:00  00:08:00  10:37:00  52  16,36    
 3  21                
 F  16                ELIMINE
 22/02/2014  CEQ 3 (80 Km)  8  Gaaloul Selim  1  35  09:42:00  09:48:01  00:06:01  07:15:00  40/44  13,72    
 2  30  12:51:00  12:57:30  00:06:30  10:28:01  48/48  12,04    
 F  20  15:01:30  15:10:04  00:08:34  13:37:30  60/60  14,29  13,2  QUALIFIE
 20/04/2014  CEQ 3 (80 Km)  25  Gaaloul Selim  1  20  08:11:00  08:20:00  00:09:00  07:00:00  48  15,00    
 2  20  10:16:00  10:26:00  00:10:00  08:50:00  52/52  12,50    
 3  20  12:27:00  12:35:00  00:08:00  10:56:00  48/52  12,12    
 F  20  14:30:00  14:40:00  00:10:00  13:05:00  52/56  14,12  13,71  QUALIFIE
 01/06/2014  CEQ 3 (80 Km)  12  Gaaloul Selim  1  31  09:11:00  09:17:00  00:06:00  07:15:00  48  15,25    
 2  31  12:08:00  12:12:00  00:04:00  09:57:00  44  13,78    
 F  20  14:18:00  14:22:00  00:04:00  12:52:00  40  13,95  14,34  QUALIFIE
 19/10/2014  CED (20 Km)  416  Roche Fiona  1  10  10:59:00  11:14:00  00:15:00  10:00:00  44  8,11    
 F  10  12:42:00  12:52:00  00:10:00  11:44:00  52  10,34  9,09  
 22/03/2015  CEQ 1 (40 km)  312  Kahia Mohamed Khalil  1  20  10:58:00  11:10:00  00:12:00  09:30:00  52  12    Qualifié
 F  20  13:07:00  13:18:00  00:11:00  11:40:00  36  13,79  12,83  
 16/05/2015    47  Trabelsi Med Amine  TN  CLUB EQUUS HAMMAMET  1  20  07:24:00  07:32:00  00:08:00  06:00:00  01:32:00  52
     2  20  09:32:00  09:42:00  00:10:00  08:02:00  01:40:00  46
     F  20  12:18:00  12:23:00  00:05:00  10:22:00  01:56:00  48
 16/05/2015  CEQ 2 (60 Km)  47  Trabelsi Med Amine  1  20  07:24:00  07:32:00  00:08:00  06:00:00  52  13,04    
 2  20  09:32:00  09:42:00  00:10:00  08:02:00  46  12    
 F  20  12:18:00  12:23:00  00:05:00  10:22:00  48  10,34  11,69  Qualifie
 13/06/2015  CEQ 2 (60 Km)  122  Schreiner Rania  1  20  07:37:00  07:43:00  00:06:00  06:15:00  42  13,64    
 2  20  09:45:00  09:50:00  00:05:00  08:13:00  44  12,37    
 F  20  12:10:00  12:16:00  00:06:00  10:30:00  46  12  12,63  QUALIFIE
 13/09/2015  CEQ 2 (60 Km)  31  Gaaloul Selim  1  19  07:43:00  07:52:00  00:09:00  06:30:00  40  13,9    
 2  22  09:57:00  10:01:00  00:04:00  08:22:00  44  13,33    
 F  19  11:59:00  12:04:00  00:05:00  10:31:00  48  12,95  13,38  QUALIFIE
 10/10/2015  CEQ 2 (60 Km)  172  Gaaloul Selim  1  24  08:58:00  09:02:00  00:04:00  07:00:00  40  11,8    
 2  20  10:58:00  11:02:00  00:04:00  09:32:00  52  13,33    
 F  20  13:12:00  13:20:00  00:08:00  11:42:00  48  13,33  12,72  QUALIFIE
 15/11/2015  CEQ 3 (80 Km)  101  Gaaloul Selim  1  35  09:50:00  09:57:00  00:07:00  07:00:00  52  11,86    
 2  25  12:35:00  12:43:00  00:08:00  10:37:00  46  11,9    
 F  20  14:27:00  14:39:00  00:12:00  13:23:00  40  18,75  13,08  QUALIFIE
 27/12/2015  CEQ 3 (80 Km)  46  Gaaloul Selim  1  35  10:34:00  10:41:00  00:07:00  08:00:00  56  13,04    
 2  25  13:11:00  13:16:00  00:05:00  11:21:00  56  13,04    
 F  20  15:26:00  15:36:00  00:10:00  13:56:00  64  13,33  13,11  QUALIFIE
 19/02/2016  CEQ 3 (80 Km)  10  Gaaloul Selim  1  35,6  09:58:49  10:01:52  00:03:03  07:30:00  64  14,06    
 2  30,6  13:04:40  13:12:57  00:08:17  10:41:52  48  12,15    
 F  20,6  15:18:04  15:24:35  00:06:31  13:52:57  52  14,52  13,42  QUALIFIE
 06/03/2016  CED (20 Km)  96  Gaaloul Selim  1  10  10:53:00  11:00:00  00:07:00  10:00:00  40  10    
 F  10  12:18:00  12:22:00  00:04:00  11:30:00  48  12,5  11,11  
 16/04/2016  CEQ 3 (80 Km)  34  Gaaloul Selim  1  20  06:48:00  06:53:00  00:05:00  05:30:00  56  14,46    
 2  20  08:46:00  08:50:00  00:04:00  07:23:00  52  13,79    
 3  20  10:49:00  10:54:00  00:05:00  09:20:00  44  12,77    
 F  20  13:07:00  13:11:00  00:04:00  11:24:00  56  11,65  13,45  QUALIFIE
 30/04/2016  CEQ 3 (80 Km)  97  Gaaloul Selim  1  20  08:28:00  08:32:00  00:04:00  06:45:00  48  11,21    
 2  20  10:50:00  10:53:00  00:03:00  09:02:00  52  10,81    
 3  20  13:10:00  13:13:00  00:03:00  11:33:00  56  12    
 F  20  15:12:00  15:28:00  00:16:00  13:53:00  60  15,19  12,09  QUALIFIE
 30/10/2016  CEQ 3 (80 Km)  25  Gaaloul Selim  1  30  09:40:32  09:46:38  00:06:06  07:30:00  44/44  13,17    
 2  30  12:30:02  12:34:44  00:04:42  10:26:38  44/44  14,05    
 F  20  14:59:00  15:01:50  00:02:50  13:14:44  48/42  11,51  13,01  QUALIFIE
 25/12/2016  CEQ 2 (60 Km)  62  Gaaloul Selim  1  20  10:22:02  10:26:48  00:04:46  08:30:00  52/56  10,27    
 2  20  12:39:55  12:45:52  00:05:57  11:06:48  52/48  12,11    
 F  20  14:40:23  14:44:25  00:04:02  13:25:52  52/48  16,1  12,4  QUALIFIE
 13/01/2017  CEQ 2 (60 Km)  23  Gaaloul Selim  1  23  10:56:00  11:01:00  00:05:00  09:15:00  48  13,02    
 2  23  13:09:00  13:19:00  00:10:00  11:31:00  44  12,78    
 F  23  15:55:00  15:58:00  00:03:00  13:49:00  56  10,95  12,18  QUALIFIE
 19/02/2017  CEQ 3 (80 Km)  10  Gaaloul Selim  1  30  09:11:35  09:15:00  00:03:25  07:00:00  48/48  13,333    
 2  30  12:08:17  12:12:41  00:04:24  09:55:00  60/64  13,073    
 F  20  14:21:00  14:28:00  00:07:00  13:02:41  60/60  15,322  13,675  Qualifié
 12/03/2017  CEQ 3 (80 Km)  150  Gabssi Salaheddine  1  22  09:43:00  09:45:00  00:02:00  07:45:00  44/48  11    
 2  19  11:39:00  11:42:00  00:03:00  10:15:00  48/48  13,1    
 3  22  14:03:00  14:06:00  00:03:00  12:22:00  48/48  12,69    
 F  19  15:57:00  15:57:00  00:00:00  14:46:00  48/48  16,06  12,88  QUALIFIE
 30/04/2017  CEQ 2 (60 Km)  405  Gaaloul Selim  1  20  07:43:00  07:48:00  00:05:00  06:15:00  44/44  12,9    
 2  20  09:54:00  09:59:00  00:05:00  08:18:00  44/48  11,88    
 F  20  12:19:00  12:28:00  00:09:00  10:39:00  48/52  12  12,24  QUALIFIE
 29/10/2017  CEI* (80 Km)  413  Gaaloul Selim  1  30  09:10:00  09:16:00  00:06:00  07:15:00  48/56  14,88    
 2  30  12:08:00  12:14:00  00:06:00  09:56:00  44/40  13,04    
 F  20  14:25:00  14:30:00  00:05:00  12:54:00  48/48  13,19  13,71  4eme
 24/12/2017  CEI** (120 km)  503  Gaaloul Selim  1  33  09:21:00  09:26:00  00:05:00  07:00:00  48/48  13,56    
 2  33  12:39:00  12:43:00  00:04:00  10:06:00  48/52  12,61    
 3  27,5  15:15:00              
 F  27,5                ABANDON
 24/02/2018  CEI* (80 Km)  517  Schreiner Rania  1  33                
 2  27                
 F  27                FTQ
 09/04/2018  CEQ 2 (60 Km)  111  Schreiner Rania  1  25  09:18:00  09:22:00  00:04:00  07:30:00  48/48  13,39    
 2  20  11:29:00  11:33:00  00:04:00  09:52:00  52/48  11,88    
 F  20  13:29:00  13:33:00  00:04:00  12:13:00  60/60  15,79  13,49  QUALIFIE
 13/05/2018  CEQ 1 (40 km)  245  Schreiner Rania  1  20  10:44:00  10:49:00  00:05:00  09:30:00  48/52  15,19    
 F  20  12:48:00  12:54:00  00:06:00  11:19:00  52/52  13,48  14,29  QUALIFIE
 14/10/2018  CEQ 1 (40 km)  112  Mrad Mariem  1  22  10:30:00  10:37:00  00:07:00  09:00:00  40/36  13,61    
 F  19  12:26:00  12:32:00  00:06:00  11:07:00  40/40  14,43  13,98  QUALIFIE
 23/12/2018  CEI* (80 Km)  131  Schreiner Rania  1  35  09:19:08  09:22:08  00:03:00  07:15:00  48/44  16,5    
 2  25  11:34:42  11:40:25  00:05:43  10:02:08  48/56  15,3    
 F  20  13:52:26  14:00:35  00:08:09  12:20:25  52/52  13  15,11  6eme
 10/02/2019  CEQ 1 (40 km)  116  Chehida Ghalia  1  22  11:37:00  11:43:00  00:06:00  10:00:00  44  12,82    
 F  19  13:32:00  13:37:00  00:05:00  12:13:00  44  14,43  13,52  QUALIFIE
 03/03/2019  CEQ 2 (60 Km)  247  Schreiner Rania  1  25  10:40:00  10:46:00  00:06:00  09:00:00  40/40  14,15    
 2  20  12:32:00  12:37:00  00:05:00  11:16:00  52/52  14,81    
 F  20  14:32:00  14:39:00  00:07:00  13:07:00  42/42  14,12  14,34  QUALIFIE
 28/04/2019  CEQ 1 (40 km)  116  Ibrahim Kenza  1  25  10:56:00  11:04:00  00:08:00  09:00:00  40/44  12,1    
 F  20  13:06:00  13:15:00  00:09:00  11:34:00  40/40  13,04  12,5  QUALIFIE