Fiche cheval
     
Numéro d'identification : 2008-788259390011659 Race : PONEY
Nom : RODRIGO Robe : GRIS
Date de naissance : 2008 Taille : -
Sexe : H Catégorie : Poney
     
Nom du propriétaire : LA GONNA EQUESTRIAN CLUB Prénom : -
Adresse : - Email : 00@gmail.com
     
Résultats des courses :    
Concours de Saut d'Obstacles (CSO)
Évènement Épreuves Classement Cavalier Pénalités Tps Pénalités barrage Temps barrage
 09/11/2014  CSO Initiation 60 cm  El  Tej Badis  El      
 31/05/2015  CSO Initiation 60 cm  30  Seddik Youssef  4  113,43    
 31/05/2015  CSO Initiation 60 cm  Elim  Hadiji Oumaima  Elim      
 07/06/2015  CSO Initiation 60 cm  19  Driss Fatma  0  80,91  6,91  
 07/06/2015  CSO Initiation 60 cm  39  Othmani Fares  4  95,53    
 18/10/2015  CSO Initiation 60 cm  11  Othmani Fares  0  69,14  4,86  
 18/10/2015  CSO Initiation 60 cm  12  Bachhamba Sarra  0  67,83  6,17  
 19/12/2015  CSO Initiation 60 cm  14  Naas Ghalia  0  107,52  18,52  
 19/12/2015  CSO Initiation 60 cm  Elim  Bachhamba Sarra  Elim      
 10/01/2016  CSO Initiation 60 cm  7  Bouzguenda Mahmoud  0  92,5  3,5  
 10/01/2016  CSO Initiation 60 cm  19  Chaari Mahmoud  4  86,69  2,31  
 20/03/2016  CSO Initiation 60 cm  21  Bouchlaghem Amira  4  73,72  3,72  
 20/03/2016  CSO Initiation 60 cm  15  Gaieb Hédi  0  58,37  11,63  
 03/04/2016  CSO Initiation 60 cm  38  Khemiri Skander  4  91,98  22,98  
 03/04/2016  CSO Initiation 60 cm  16  Bachhamba Sarra  0  71,97  2,97  
 01/05/2016  CSO Initiation 60 cm  8  Gaieb Hédi  0  73,49  4,51  
 01/05/2016  CSO Initiation 60 cm  10  Tej Slim  0  72,55  5,45  
 01/05/2016  CSO Initiation 60 cm  Elim  Azzouz Lilia  Elim      
 29/05/2016  CSO Initiation 60 cm  Elim  Azzouz Lilia  Elim      
 29/05/2016  CSO Initiation 60 cm  Elim  Hadiji Oumaima  Elim      
 29/05/2016  CSO Initiation 60 cm  Elim  Gaieb Hédi  Elim      
 02/10/2016  CSO Preparatoire I (Poney)  10  Tej Badis  0.00  50.03  4.00  40.18
 02/10/2016   Initiation  2  Gaieb Hédi  0  108,67  0,67  
 16/10/2016  CSO Preparatoire I (chevaux)  12  Gaieb Hédi  4.00  60.47    
 16/10/2016  CSO Initiation 60 cm  30  Busher Perle  4  79,55  1,55  
 06/11/2016  CSO Initiation 60 cm  9  Kabadou Yasmine  0.00  114.96    
 06/11/2016  CSO Preparatoire I (chevaux)  7  Bennour Aya  4.00  59.60  4.00  39.41
 19/11/2016  CSO Initiation 60 cm  38  Busher Perle  7.00  121.89    
 19/11/2016  CSO Initiation 60 cm  39  Bachhamba Sarra  9.00  115.51    
 04/12/2016  CSO Initiation 60 cm  1  Chaari Mahmoud  0.00  104.55    
 04/12/2016  CSO Initiation 60 cm  Elim  Ouakaa Maya  Elim      
 22/01/2017  CSO Initiation 60 cm  1  Kabadou Yasmine  0.00  101.06    
 22/01/2017  CSO Initiation 60 cm  8  Negra Emna  4.00  118.51    
 26/02/2017  CSO Initiation 60 cm  21  Cheikh Sarra  4  109,19  27,19  
 05/03/2017  CSO Initiation 60 cm  Abandon  Ben Mahmoud Cyrine  Abandon  Abandon    
 05/03/2017  CSO Initiation 60 cm  13  Daoud Khadija  4.00  98.74    
 09/04/2017  CSO*** (120-125)  19  Daoud Khadija  0.00  41.94  0.00  17.36
 09/04/2017  CSO*** (120-125)  45  Ben Ouda Noura  4.00  45.44  0.00  17.91
 30/04/2017  CSO Initiation (60-70cm)  35  Ben Ouda Noura  8.00  69.83    
 30/04/2017  CSO Initiation (60-70cm)  20  Bennour Aymen  4.00  77.55    
 21/10/2017    8  Kabadou Yasmine  3.54  74.54    
 21/10/2017    6  Ben Ouda Noura  2.62  68.38    
 21/10/2017   Initiation  6  Ben Ouda Noura  2.62  68.38    
 21/10/2017   Initiation  8  Kabadou Yasmine  3.54  74.54    
 26/11/2017  CSO Initiation 60 cm  21  Laatar Mariem  0.00  76.10  5,9  
 26/11/2017  CSO Initiation 60 cm  5  Bennour Aymen  0.00  83.66  1,66  
 04/02/2018  CSO Initiation 60 cm  13  Laatar Mariem  0.00  79,71  5,29  
 04/03/2018  CSO Initiation 60 cm  6  Bech Mariem  0.00  84.63  2.37  
 04/03/2018  CSO Initiation 60 cm  26  Cheikh Sarra  4.00  77.95  9.05  
 11/03/2018  CSO Initiation 60 cm  3  Berrayes Sendra  0  77,8  0,2  78
 11/03/2018  CSO Initiation 60 cm  8  Bouchlaghem Hela  0  78,31  0,31  78
 01/04/2018  CSO Initiation 60 cm  29  Ben Slimane Selima  2008-788259390011659  Association Laguna  0  86,61
 01/04/2018  CSO Initiation 60 cm  40  Kriaa Cyrine  2008-788259390011659  Association Laguna  0  97,05
 09/06/2018  CSO Initiation 60 cm  7  Ben Abdessalem Senda  0  74,45  2,45  
 09/06/2018  CSO Initiation 60 cm  19  Jean Baptiste Alberet  0  79,16  7,16  
 18/11/2018  CSO Initiation 60 cm  36  Goaied Elyes  0  89,62  6,62  
 18/11/2018  CSO Initiation 60 cm  33  Jean Baptiste Alberet  0  89,17  6,17  
 10/02/2019  CSO Initiation 60 cm  1  Ben slimane Yasmine  0  78,16  0,16  
 10/02/2019  CSO Initiation 60 cm  21  Andolsi Mootaz  0  73,01  4,99  
 10/02/2019  CSO Initiation 60 cm  50  Chaari Ghalia  4  83,1  5,1  
 24/02/2019  CSO Initiation 60 cm  Elim  Bellakhdhar Med Ali  Elim      
 24/02/2019  CSO Initiation 60 cm  25  Saidane Youssef  0  4.75    
 24/02/2019  CSO Initiation 60 cm  9  Guizani Yassine  0  1.49    
 17/03/2019  CSO Initiation 60 cm  68  Haffani Kenza  7.00  67.47    
 17/03/2019  CSO Initiation 60 cm  68  Bouzaida Sihem  7.00  64.57    
 31/03/2019  CSO Initiation 60 cm (Poneys)  2  Chaari Ghalia  0  70,85  1,85  
 31/03/2019  CSO Initiation 60 cm (Poneys)  5  Yazid Rayen  0  73,39  4,39  
 31/03/2019  CSO Préparatoire (80/90cm)  Elim  Kriaa Cyrine  Elim      
 07/04/2019  CSO Initiation 60 cm  27  Yazid Rayen  4  103,45  16,45  
 07/04/2019  CSO Initiation 60 cm  33  Nefaa Ines  8  105,4  18,4  
 07/04/2019  CSO Initiation 60 cm  Elim  Chaari Ghalia  Elim      
 23/06/2019  CSO Initiation 60 cm  25  Saidane Youssef  0  92,35  10  9,35
 23/06/2019  CSO Initiation 60 cm  30  Ben slimane Yasmine  4  84,84  2  1,84
 23/06/2019  CSO Initiation 60 cm  39  Yazid Rayen  4  94,52  12  11,52
 20/10/2019  CSO Initiation 60 cm  13  Chaari Ghalia  0  64,41  3,41  
 20/10/2019  CSO Initiation 60 cm  24  Finke Mercedes  0  69,65  8,65  
 20/10/2019  CSO Initiation 60 cm  45  Saidane Youssef  8  64,87  3,87  
 24/11/2019  CSO Initiation 60 cm  15  Finke Mercedes  0  90,77  3,77  
 24/11/2019  CSO Initiation 60 cm  39  Martin Iago  0  98,29  11,29  
 24/11/2019  CSO Initiation 60 cm  56  Nefaa Ines  4  82,97  4,03  
 15/12/2019  CSO Initiation 60 cm  49  Kharrat Dhia Eddine  4  103,6  33,6  
 15/12/2019  CSO Initiation 60 cm  8  Bellakhdhar Med Ali  0  72,11  2,11  
 19/01/2020  CSO Initiation 60 cm  10  Bouzguenda Baya  0  62,09  3,09  
 19/01/2020  CSO Initiation 60 cm  12  Nefaa Ines  0  63,07  4,07  
 19/01/2020  CSO Initiation 60 cm  23  Kharrat Dhia Eddine  0  73,07  14,07  
 09/02/2020  CSO Initiation 60 cm  9  Hamida Lina  0  63,97  3,97  
 09/02/2020  CSO Initiation 60 cm  18  Etarres Nour Kmar  0  68,66  8,66  
 09/02/2020  CSO Initiation 60 cm  30  Yazid Rayen  4  64,78  4,78  
 23/02/2020  CSO Initiation 60 cm  27  Kharrat Dhia Eddine  0  62,59  4,59  
 0  62,59  4,59  
 23/02/2020  CSO Initiation 60 cm  55  Ben slimane Yasmine  4  47,78  10,22  
 4  47,78  10,22  
 08/03/2020  CSO Initiation 60 cm  30  Bouzguenda Baya  0  77,99  11,01  
 08/03/2020  CSO Initiation 60 cm  34  Lakhoua Malek  0  77,45  11,55  
 08/03/2020  CSO Initiation 60 cm  51  Ben Rhouma Elisse  4  83  6  
 20/12/2020  CSO Initiation 60 cm  ELIM  Martin Iago  ELIM      
 20/12/2020  CSO Initiation 60 cm  ELIM  Ghandri Mariam  ELIM      
 20/12/2020  CSO Initiation 60 cm  ELIM  Lakhoua Malek  ELIM      
 25/09/2022  CSO PREPARATOIRE II 90 cm  ELIM  Karoui Omar  ELIM      
 25/09/2022  CSO* 100 cm  ELIM  Karoui Omar  ELIM