Fiche cheval
     
Numéro d'identification : 2012-788259390009447 Race : PSA
Nom : FRICASSE Robe : Bai
Date de naissance : 2012 Taille : -
Sexe : M Catégorie : Cheval
     
Nom du propriétaire : - Prénom : -
Adresse : - Email : non.communiqué@n.c
     
Résultats des courses :    
Concours d'Endurance (CE)
Événement Épreuves Cavalier Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 12/03/2017  CEQ 1 (40 km)  49  Yakoubi Laith  1  19  10:41:00  10:52:00  00:11:00  09:00:00  56/56  10,18    
 F  22  12:49:00  13:11:00  00:22:00  11:22:00  52/56  15,17  12,36  QUALIFIE
 02/04/2017  CEQ 1 (40 km)  17  Yakoubi Laith  1  20  09:23:46  09:36:12  00:12:26  08:00:00  52/52  12,47    
 F  20  11:30:05  11:39:29  00:09:24  10:06:12  48/48  14,31  13,33  ELIMINE GA2
 30/04/2017  CEQ 1 (40 km)  308  Yakoubi Laith  1  20  09:44:00  09:53:00  00:09:00  08:00:00  44/44  10,62    
 F  20                GA1
 29/10/2017  CEQ 1 (40 km)  104  Yakoubi Adel  1  20  10:51:00  10:59:00  00:08:00  09:30:00  44/44  13,48    
 F  20  12:49:00  13:00:00  00:11:00  11:29:00  48/52  15  14,2  QUALIFIE
 24/12/2017  CEQ 2 (60 Km)  416  Yakoubi Adel  1  27,5  11:00:00  11:05:00  00:05:00  08:45:00  56/56  11,79    
 2  18  12:59:00  13:07:00  00:08:00  11:35:00  64/64  11,74    
 F  18  14:44:00  14:54:00  00:10:00  13:37:00  56/60  16,12  12,74  QUALIFIE
 25/02/2018  CEQ 3 (80 Km)  236  Yakoubi Adel  1  33  10:06:00  10:17:00  00:11:00  07:45:00  56/56  13,03    
 2  27  13:03:00  13:12:00  00:09:00  10:57:00  48/48  12    
 F  20  15:40:00  15:45:00  00:05:00  13:52:00  52/52  11,11  12,15  QUALIFIE
 25/03/2018  CEQ 3 (80 Km)  421  Yakoubi Adel  1  20  09:54:00  09:59:00  00:05:00  08:30:00  60/56  13,48    
 2  20  11:42:00  11:48:00  00:06:00  10:29:00  48/52  15,19    
 3  20  13:39:00  13:48:00  00:09:00  12:18:00  52/48  13,33    
 F  20  15:58:00  16:05:00  00:07:00  14:18:00  60/56  12  13,79  QUALIFIE
 13/05/2018  CEI* (80 Km)  506  Yakoubi Adel  1  30  08:32:00  08:47:00  00:15:00  07:00:00  57-60  16,82    
 2  30  11:04:00  11:13:00  00:09:00  09:27:00  48-48  16,98    
 F  20                GA - 2
 14/10/2018  CEQ 2 (60 Km)  324  Yakoubi Laith  1  22  09:39:00  09:49:00  00:10:00  08:00:00  56/52  12,11    
 2  19  11:42:00  11:55:00  00:13:00  10:19:00  52/52  11,88    
 F  19  13:43:00  14:01:00  00:18:00  12:25:00  60/60  14,62  12,72  QUALIFIE
 10/02/2019  CEQ 1 (40 km)  111  Mezza Mehdi  1  22  11:37:00  11:45:00  00:08:00  10:00:00  56  12,57    
 F  19  13:31:00  13:39:00  00:08:00  12:15:00  50  15  13,59  QUALIFIE
 16/02/2020  CEQ 1 (40 km)  110  Mezza Mehdi  1  25  10:32:59  10:42:00  00:09:01  09:00:00  44/48  14,71    
 F  20  12:40:59  13:45:00  01:04:01  11:12:00  48/48  13,49  14,14  QUALIFIE