Fiche cavalier
     
Numéro de licence : TN-1995-98565  
Historique des Licences :
Type de licence Pour l'année Obtenue le
CSO Competition 2012 16/02/2012
CSO Competition 2014 26/09/2014
CSO Competition 2015 17/01/2015
CSO Competition 2016 04/02/2016
     
 
Nom : Choukair Profession : Elève
Prénom : Sélim Numéro de la C.I.N : nc
Date de naissance : 05/08/1995 Adresse : 10 rue titelive carthage
Lieu de naissance : Carthage Email : balerina300@hotmail.com
Nationalité : Tunisie Club : Equi-loisirs
     
Résultats des concours :    
Concours de Saut d'Obstacles (CSO)
Évènement Épreuves Classement Cheval Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
 09/12/2011  CSO PREPARATOIRE I 80 cm  23    0.00  62.30  4.00  46.45
 01/04/2012  CSO* 105 cm  Elim  PATRIOTE        
 12/05/2012  Préparatoire II 95 cm (Samedi)  27  JULE  12.00  63.79    
 12/05/2012  CSO* 105 cm  23  JULE  4.00  38.69  4.00  31.57
 23/09/2012  CSO* 105 cm  9  DHAHBI  56.00  58.24    
 09/11/2014  CSO* 105 cm  7  GIPSY  12.00  83.18    
 14/12/2014  CSO* 100 cm  25  GIPSY  0.00  38.17  8.00  22.24
 14/12/2014  CSO** (110-120cm)  Abd  GIPSY  Abd      
 30/11/2014  CSO* 105 cm  17  GIPSY  8.00  92.78    
 18/01/2015  CSO** 115 cm  Abd  GIPSY  Abd      
 08/02/2015  CSO* 100 cm  16  GIPSY  1.00  52.53  4.00  35.77
 08/02/2015  CSO** 115 cm  12  GIPSY  8.00  44.34  12.00  33.22
 11/04/2015  CSO** 115 cm  10  GIPSY  43.00  67.57    
 12/04/2015  CSO** 110 cm  23  GIPSY  21.00  37,64    
 31/05/2015  CSO** 115 cm  7  GIPSY  8.00  95.48    
 31/05/2015  CSO* 105 cm  4  GIPSY  0.00  48.18  0.00  37.89
 07/06/2015  CSO** (110-120cm)  6  GIPSY  5.00  50.61  0.00  20.99
 07/06/2015  CSO* 105 cm  12  GIPSY  4.00  73.06    
 14/06/2015  CSO** 115 cm  12  GIPSY  17.00  67.15    
 14/06/2015  CSO* 105 cm  7  GIPSY  0.00  46.80  0.00  26.51
 29/10/2015  CSI1* : 105 cm  6  GHAISHA  0.00  62.02    
 29/10/2015  CSI1* : 110 cm  10  GHAISHA  12.00  59.70    
 29/10/2015  CSI1* : 110 cm (dimanche)  10  GHAISHA  12.00  59.72    
 08/11/2015  CSO* 100 cm  Abd  GHAISHA  Abd      
 07/02/2016  CSO* 105 cm  18  GHAISHA  58.00  62.96    
 28/02/2016  CSO* 105 cm   16  GHAISHA   25.00   54.99    
 09/04/2016  CSO** (110-120cm)  11  GHAISHA  8.00  80.00    
 10/04/2016  CSO* 105 cm  18  GHAISHA  4.00  44.19  4.00  31.49
 22/04/2016  CSI1* : 105 cm  15  GHAISHA  0.00  69.95    
 04/06/2016  CSO Jeunes Chevaux (95-105 cm)  1  RATATOUILLE  1.00  98.01    
 04/06/2016  CSO* 100 cm  21  GHAISHA  4.00  44.10  4.00  27.72
 05/06/2016  CSO* 105 cm  Elim  GHAISHA  Elim