Fiche cavalier
     
Numéro de licence : TN-1999-83086  
Historique des Licences :
Type de licence Pour l'année Obtenue le
Endurance Qualification 2016 27/04/2016
Endurance Qualification 2017 10/01/2017
Endurance Competition 2017 25/04/2017
Endurance Competition 2018 03/04/2018
Endurance Competition 2019 30/01/2019
Endurance Competition 2020 16/01/2020
Endurance Competition 2022 08/02/2022
Endurance Competition 2023 18/01/2023
CSO Initiation 2023 06/06/2023
CSO Initiation 2024 18/01/2024
Endurance Competition 2024 18/01/2024
CSO Qualification 2024 02/05/2024
     
 
Nom : Aniba Profession : -
Prénom : Youssef Numéro de la C.I.N : -
Date de naissance : 04/09/1999 Adresse : -
Lieu de naissance : - Email : nn_communique@nc.com
Nationalité : Tunisie Club : Association Equestre Elyssa
     
Résultats des concours :    
Concours d'Endurance (CE)
Événement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 30/04/2016  CEQ 1 (40 km)  10  AFIF  1  20  09:22:00  09:30:00  00:08:00  07:45:00  48  11,43    
 F  20  11:38:00  11:45:00  00:07:00  10:00:00  52  12,24  11,82  NON QUALIFIE
 30/10/2016  CEQ 1 (40 km)  110  EL OUDIENE  1  20  10:54:16  11:01:40  00:07:24  09:30:00  48/48  13,09    
 F  20  12:57:11  13:01:30  00:04:19  11:31:40  44/44  14,03  13,55  QUALIFIE
 13/01/2017  CEQ 2 (60 Km)  14  Daff El Markeb  1  23  10:57:00  10:59:00  00:02:00  09:15:00  52  13,27    
 2  23  13:08:00  13:09:00  00:01:00  11:29:00  60  13,8    
 F  23  15:14:00  15:22:00  00:08:00  13:39:00  60  14,53  13,85  QUALIFIE
 12/03/2017  CEQ 2 (60 Km)  325  FERID Zamanou  1  19  09:58:00  10:01:00  00:03:00  08:30:00  44/48  12,53    
 2  22  12:16:00  12:20:00  00:04:00  10:31:00  54/54  12,11    
 F  19  13:57:00  00:00:00  10:03:00  12:50:00  48/48  17,01  13,48  ELIMINE/GA3
 21/05/2017  CEQ 1 (40 km)  218  FELFEL   1   20   08:50:00   08:59:00   00:09:00   07:15:00  52/52   11,54    
  F   20   10:50:00   10:55:00   00:05:00   09:29:00  44/44   14,81   12,97   GA2
 24/12/2017  CEQ 2 (60 Km)  430  ELYENE  1  27,5  10:48:00  10:51:00  00:03:00  08:45:00  48/48  13,1    
 2  18  12:37:00  12:40:00  00:03:00  11:21:00  56/56  13,67    
 F  18  14:22:00  14:28:00  00:06:00  13:10:00  56/56  15  13,75  QUALIFIE
 09/04/2018  CEQ 3 (80 Km)  32  TABBOULEH  1  35  08:35:00  08:40:00  00:05:00  06:30:00  56/56  16,15    
 2  25  10:56:00  11:10:00  00:14:00  09:20:00  61/60  13,64    
 F  20                GA 2
 23/12/2018  CEQ 2 (60 Km)  311  EL OUDIENE  1  25  10:20:00  10:20:00  00:00:00  08:30:00  56/56  13,64    
 2  20  12:17:00  12:24:00  00:07:00  10:50:00  58/56  12,77    
 F  20  14:38:00  14:50:00  00:12:00  12:54:00  56/60  11,54  12,66  QUALIFIE
 10/02/2019  CEQ 3 (80 Km)  246  EL OUDIENE  1  22  09:46:00  09:53:00  00:07:00  08:15:00  44  13,47    
 2  19  11:45:00  11:49:00  00:04:00  10:23:00  56  13,26    
 3  22  13:52:00  14:10:00  00:18:00  12:19:00  56  11,89    
 F  19  16:14:00  16:35:00  00:21:00  14:50:00  52  13,57  12,98  QUALIFIE
 19/01/2020  CEQ 1 (40 km)  109  HADIL EL Marja  1  22  11:15:00  11:19:00  00:04:00  09:15:00  44/44  10,65    
 F  19  12:54:00  12:58:00  00:04:00  11:49:00  44/44  17,54  13,02  QUALIFIE
 02/02/2020  CEQ 3 (80 Km)  44  FELL ENNASR  1  22  09:45:54  09:48:12  00:02:18  08:00:00  56/52  12,2    
 2  19  11:45:02  11:46:00  00:00:58  10:28:12  52/52  14,65    
 3  22  14:01:18  14:03:04  00:01:46  12:26:00  64/63  13,6    
 F  19  15:45:25  15:49:00  00:03:35  14:43:04  60/56  18,28  14,24  QUALIFIE
 16/02/2020  CEQ 2 (60 Km)  224  HADAEK  1  25  09:45:36  09:47:00  00:01:24  08:15:00  40/44  16,3    
 2  20  11:41:00  11:43:00  00:02:00  10:17:00  44/48  13,95    
 F  20  13:48:38  13:55:00  00:06:22  12:13:00  52/52  12,55  14,25  QUALIFIE
 05/09/2020  CED (20 Km)  314  BAYA D'OR  1  10  09:32:00  09:35:00  00:03:00  08:30:00  40/44  9,23    
 F  10  10:54:00  10:57:00  00:03:00  10:05:00  64/60  12,24  10,53  QUALIFIE
 1  10  09:32:00  09:35:00  00:03:00  08:30:00  40/44  9,23    
 F  10  10:54:00  10:57:00  00:03:00  10:05:00  64/60  12,24  10,53  QUALIFIE
 03/10/2020  CEQ 2 (60 Km)  211  HAIDAR Haidar  1  25  08:39:00  08:42:00  00:03:00  07:00:00  56/56  14,71    
 2  20  10:39:00  10:42:00  00:03:00  09:22:00  56/60  15    
 F  20  12:46:00  12:54:00  00:08:00  11:22:00  56/56  14,29  14,66  QUALIFIE
 26/12/2020  CEQ 3 (80 Km)  401  AJDEL  1  35  11:06:00  11:10:00  00:04:00  08:15:00  48/50  12    
 2  25  13:45:00  13:47:00  00:02:00  11:50:00  52/52  12,82    
 F  20  15:57:00  16:00:00  00:03:00  14:27:00  56/56  13,33  12,57  QUALIFIE
 23/03/2022  CEQ 1 (40 km)  18  KATHAB  1  20  09:50:00  09:52:00  00:02:00  08:30:00  48/52  14,63    
 F  20  11:51:00  0,827083333  08:00:00  10:32:00  56/52  15,19  14,91  QUALIFIE
 22/05/2022  CEQ 2 (60 Km)  103  KATHAB  1  20  08:15:00  08:18:00  00:03:00  07:00:00  60/60  15,38    
 2  20  10:19:00  10:22:00  00:03:00  08:58:00  60/60  14,29    
 F  20  12:29:00  12:40:00  00:11:00  11:02:00  60/48  13,79  14,46  QUALIFIE
 12/11/2022  CEQ 3 (80 Km)  217  JAWAREH EL JANOUB  1  30  9:40:00  9:43:00  0:03:00  7:20:00  48/48  12,59    
 2  20  11:49:00  11:53:00  0:04:00  10:23:00  52/48  13,33    
 F  30  14:50:00  14:55:00  0:05:00  12:33:00  64/60  13,14  12,97  QUAL
 04/03/2023  CEQ 3 (80 Km)  28  KATADA  1  35  09:22:00  09:24:00  00:02:00  07:00:00  44/56  14,58    
 2  25  11:11:00  12:13:00  01:02:00  10:04:00  52/48  11,63    
 F  20                FTQ+GA2
 29/04/2023  CEQ 3 (80 Km)  210  KARAOUAN ELLIL  1  30  8:02:00  8:04:00  0:02:00  6:00:00  52/52  14,52    
 2  30  10:46:00  10:47:00  0:01:00  8:44:00  64/64  14,63    
 F  20  13:02:00  13:06:00  0:04:00  11:27:00  64/64  12,63  14,04  QUALIFIE
 27/12/2023  CEQ 3 (80 Km)  505  KARAOUAN ELLIL  1  30  08:28:00  08:30:00  00:02:00  06:15:00  56/60  13,33    
 2  20  10:29:00  10:31:00  00:02:00  09:10:00  52/52  14,81    
 F  30  13:19:00  13:21:00  00:02:00  11:11:00  48/48  14,06  13,95  QUAL
 11/02/2024  CEQ 1 (40 km)  124  MORABET CARTHAGE  1  20  09:37:00  09:43:00  00:06:00  08:00:00  48/48  11,65    
 F  20  11:46:00  11:49:00  00:03:00  10:23:00  40/44  14,46  12,9  QUALIFIE