Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'Obstacles - Le 30/03/2014 - C.N.S.E - La Soukra Par C.H.G.N
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Idoudi Montasar  TN-2000-93330  WADHAH II  1994-788259390010210  0  81,67  1    C.H. Garde Nationale
 2  Rajab Sfar Fadoua  TN-1991-87991  FELFEL c.s.u.i.p  1999-788259390007757  0  79,62  2    C.S.U.I.P
 3  Ammar Zied  TN-2000-14525  ERREGBI  2000-788259390011026  0  84,27  4    A.S.M.Tunis
 4  De L'Estang Isaure  FR-2003-24360  SIMBABROWN  2005-788259390009873  0  85,23  5     Association Amis du Cheval
 5  El Elj Yeldiz  TN-2000-74351  TORNADO  2006-788259390010252  0  76,59  5    C.S.U.I.P
 6  Ayari Sami  TN-1969-93240  ABSOLUT  2006-788259390012923  0  76,15  5    Royal club d'Equitation la Manouba
 7  Tej Hassiba  TN-2002-14684  ISABELLE  2007-788259390010241  4  82,29  6    Association Laguna
 8  Hammadi Asma  TN-2001-93075  EVANOUEY  2005-788259390009468  4  82,45  6    Hippoclub
 9  Mazigh Yosra  TN-1993-92158  CRISTAL Evb  2004-788259390012580  0  86,4  6,01    FTSE
 10  Elmajidi Mootaz  TN-1996-51851  DOUDOU  1999-788259390010198  0  75,1  6,01    Errachidia Equestrian Club
 11  Doub Zineddine  TN-1999-53526  CHOUK EL WARD  2002-788259390005678  4  78,02  7    Association Laguna
 12  Doub Zineddine  TN-1999-53526  DAFIA  2000-788259390005780  0  74,49  7,01    Association Laguna
 13  Dorgham Aymen  TN-2002-61158  CRISTAL Evb  2004-788259390012580  0  74,37  7,01    E.V.Belvedere
 14  Doub Yassemine  TN-2003-25540  VICTORIA  2006-788259390010334  0  74,07  7,01    Association Laguna
 15  Cargnelutti Milena  IT-2000-98963  FAHD  2001-788259390009879  4  84,89  8    C.S.U.I.P
 16  Bazar Bacha Malèk  TN-1999-41754  FOURAT  2002-788259390009910  0  73,74  8,01    C.S.U.I.P
 17  Chaouachi Mahdi  TN-2003-34082  CHIKITA  1999-788259390010247  0  73,67  8,01    Association Al Forssan Equestrian Club
 18  Triter Maya  TN-2000-13346  ABSOLUT  2006-788259390012923  0  88,75  8,01    E.V.Belvedere
 19  Abbassi Med Aziz  TN-1999-41888  CHADY  1999-788269200010219  4  85,16  9    C.E.D.L
 20  Elmajidi Mootaz  TN-1996-51851  WADHAH II  1994-788259390010210  0  72,81  9,01    Errachidia Equestrian Club
 21  Idoudi Montasar  TN-2000-93330  DOUDOU  1999-788259390010198  0  72,76  9,01    C.H. Garde Nationale
 22  Bazar Bacha Malèk  TN-1999-41754  FELFEL c.s.u.i.p  1999-788259390007757  0  71,38  10,01    C.S.U.I.P
 23  Laater Youssef  TN-2003-89849  CHOUK EL WARD  2002-788259390005678  4  87,93  11,01    Association Laguna
 24  Bouchamaoui Ines  TN-2002-79923  PINOCCHIO  2001-788259390006908  0  70,04  11,01     Association Amis du Cheval
 25  Etrifi Meriem  TN-1998-46901  SULTAN  2009-788259390009876  8  84,59  12    Etrier de la Soukra
 26  Knani Belhassen  TN-2001-76943  MIZOUNIA  2003-788259390006319  8  84,79  12    C.S.U.I.P
 28  Bazar Bacha Inès  TN-2001-15464  TIMOR  2002-788259390010373  0  65,9  16,02    C.S.U.I.P
 29  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  BAMBINO  2003-788259390009213  4  68,81  17,01     Association Amis du Cheval
 30  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  GRINGO  1999-788259390005854  0  63,7  18,02     Association Amis du Cheval
 31  Ayari Donia  TN-1996-26971  NOIREAU  2002-788259390010435  4  96,76  20,02    Royal club d'Equitation la Manouba
 32  Sraieb Mehdi  TN-2003-83320  ISABELLE  2007-788259390010241  4  96,89  20,02    Association Laguna
 33  Knani Belhassen  TN-2001-76943  AMAL HAYATI  2007-788259390004479  4  97,01  21,02    C.S.U.I.P
 34  Ben Achour Dhia  TN-1997-99946  TIMOR  2002-788259390010373  4  61,39  24,02    C.S.U.I.P
 35  Saadiya Frida Lea  TN-2004-22283  CRISTAL Evb  2004-788259390012580  4  100,73  24,02     Association Amis du Cheval
 36  Ayari Nassim  TN-2002-84828  NOIREAU  2002-788259390010435  8  99,78  27,02    Royal club d'Equitation la Manouba
 37  Cherif Sarra  TN-1998-33282  NOIREAU  2002-788259390010435  4  104,42  28,02    FTSE
 ELIM  Lassoued Skander  TN-1994-28606  FOURAT  2002-788259390009910  ELIM        C.S.U.I.P
 ELIM  Zaghdoudi Aymen  TN-1999-78374  FANNENE  2001-788259390011020  ELIM        A.S.Militaire Kef
 ELIM  Sraieb Kenza  TN-2002-55986  PINOCCHIO  2001-788259390006908  ELIM         Association Amis du Cheval
 HC  Belhaj Mohamed  TN-1992-59439  PICK WICK  2008-788259390009196  4  69,94  16,01    Hippoclub
 NP  Bou Jnah Raoua  TN-1996-95125  TORNADO  2006-788259390010252  NP        C.S.U.I.P
  CSO Jeunes Chevaux 95 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Othman Med Lassaad  TN-1959-89807  ODJYNS  2006-788259390012920  0.00  84.97      Association Laaroussia
 1  Hammami Sarra  TN-2000-93410  EQUINETTE B  2009-528210002230168  0.00  82.77      C.S.U.I.P
 1  Meziane Amel  TN-1997-46398  DURSINO  2008-528003000813155  0.00  88.52      Etrier de la Soukra
 1  Chaouachi Idriss  TN-1998-20772  BALADINE Z  2008-981100004009645  0.00  88.97      Association Al Forssan Equestrian Club
 1  Barrouta Amine  TN-1987-85949  ILORENCE Bormes  2008-961100002129076  0.00  85.17      Association sportive Hacienda de Gammarth
 6  Barrouta Amine  TN-1987-85949  HIRONDELLE E  2007-981100000049868  1.00  93.30      Association sportive Hacienda de Gammarth
 7  El Mir Omar  TN-1996-82604  NACHOUA  2009-788259390006284  4.00  86.62      A.S.M.Tunis
 7  Etourki Elyes  TN-1998-22834  AFRICANA  2010-788259390011750  4.00  77.14      Association du Cheval libre
 9  Ben Sassi Zeineb  TN-1996-67406  URBANO  2008-78825939001252  5.00  92.80      Errachidia Equestrian Club
 10  Dekhil Mohamed  TN-1997-49943  NESRINE  2009-788259390007767  8.00  85.12      A.S.M.Tunis
 11  Jendoubi Med Ali  TN-1987-45805  MICHAAL  2002-788259390006019  12.00  91.79      Royal club d'Equitation la Manouba
  CSO Preparatoire (Chevaux)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Briki Chams  TN-2000-42166  CATERPILAR  1993-788259390005726  0.00  44.21  0.00  25.51  Hippoclub
 2  Ismail Hajri Maha  TN-1998-40231  ARYANE  1999-788259390006212  0.00  40.97  0.00  25.53  C.S.U.I.P
 3  Ben Saïd Amine  TN-1999-28668  LADY  2002-788259390009828  0.00  45.32  0.00  25.67  E.V.Belvedere
 4  Limam Seif Eddine  TN-2000-57156  ARYANE  1999-788259390006212  0.00  40.78  0.00  27.22  C.S.U.I.P
 5  Garmattou Mehdi  TN-1999-41814  BOSTON  2003-788259390010304  0.00  46.11  0.00  27.34  Etrier de la Soukra
 6  Bellagha Med Sélim  TN-2002-95872  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  0.00  47.93  0.00  28.20   Association Amis du Cheval
 7  Safraoui Kais  TN-2001-13441  WADHAH II  1994-788259390010210  0.00  38.43  0.00  28.34  C.H. Garde Nationale
 8  Ajili Sirine  TN-1993-28108  DOUDOU  1999-788259390010198  0.00  41.92  0.00  29.20  C.S.U.I.P
 9  Mnasser Essya  TN-2001-88140  IDEALE  2004-788259390001810  0.00  41.30  0.00  29.62  F.E.B.O
 10  Knani Nour  TN-2001-42931  VICTORIA  2006-788259390010334  0.00  44.58  0.00  29.69  Association Laguna
 11  Anaya Kamel  TN-1992-60255  FANNENE  2001-788259390011020  0.00  45.22  0.00  30.95  A.S.Militaire Kef
 12  Zorgati Tarek Aziz  TN-1996-85440  TORNADO  2006-788259390010252  0.00  46.62  4.00  27.90  E.V.Belvedere
 13  Ghedira Hamza  TN-2000-14788  DAFIA  2000-788259390005780  4.00  41.59  0.00  30.95  Association Laguna
 14  Anaya Kamel  TN-1992-60255  ERREGBI  2000-788259390011026  7.00  56.12  0.00  30.29  A.S.Militaire Kef
 15  Ben Hlima Maya  TN-1999-88452  COUP DE COEUR  2006-788259390004923  8.00  40.61  4.00  32.03  Hippoclub
 16  Meziane Med Hédi  TN-2001-84994  ZANZIBAR  2009-788259390012656  0.00  38.70  0.00  28.95  Etrier de la Soukra
 17  Kilani Kenza  TN-2000-60615  GHALA  2001-788259390006268  0.00  40.72  0.00  32.63   Association Amis du Cheval
 18  Graf Eva  AT-2002-99853  DOUBLE YOU  2009-788259390009107  1.00  50.12  0.00  29.25   Association Amis du Cheval
 19  Belhaj Mohamed  TN-1992-59439  GHAISHA  2008-788259390006314  0.00  45.61  4.00  34.32  Hippoclub
 20  Belhaj Mohamed  TN-1992-59439  PICK WICK  2008-788259390009196  5.00  50.85  0.00  29.18  Hippoclub
 21  Khosrof Inès  TN-1997-75813  TAMAZIGH  2008-788259390009398  4.00  44.11  4.00  34.43  E.V.Belvedere
 22  Messai Ahmed  TN-1997-17313  AMAL HAYATI  2007-788259390004479  7.00  57.80  1.00  37.58  Etrier de la Soukra
 23  Lasram Asma  TN-1998-45141  SULTAN  2009-788259390009876  4.00  40.36  8.00  28.86  Etrier de la Soukra
 ELIM  Gouiaa Walid  TN-1997-51264  HIRAB  1996-788259390009888  ELIM        C.S.U.I.P
 ELIM  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  AMIR  1997-788259390009897  ELIM        Association Laguna
 ELIM  KhaldiI Ghazi  TN-1999-87978  EVANOUEY  2005-788259390009468  ELIM        E.V.Belvedere
 ELIM  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  ROMEH  1998-788259390009724  ELIM        Association Laguna
 NP  Ayadi Ines  TN-2004-58271  NINA  2007-788259390006267  NP        Hippoclub
  CSO Preparatoire I (Poney)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Saïd Amine  TN-1999-28668  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  40.82  0.00  22.47  E.V.Belvedere
 2  Ben Gamra Soraya  TN-2003-44311  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  40.19  0.00  24.43   Association Amis du Cheval
 3  Bakir Med Ettaieb  TN-2002-14699  POPEYE  2004-788259390006991  0.00  40.94  0.00  25.25  Association Laguna
 4  Ennaifer Med Mehdi  TN-2001-75531  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  45.18  0.00  26.21  E.V.Belvedere
 5  Lasram Asma  TN-1998-45141  SUPER STAR  2005-788259390010384  0.00  39.91  0.00  26.28  Etrier de la Soukra
 6  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  BLANCHE  2006-788259390010227  0.00  42.35  0.00  26.67  Association Al Forssan Equestrian Club
 7  Ben Salem Med Zied  TN-2003-38904  DIABLO  2008-788259390009958  0.00  42.90  0.00  26.73   Association Amis du Cheval
 8  Sbaoulji Khadija  TN-2002-41486  BLONDINE  2007-788259390010242  0.00  40.02  0.00  26.91   Association Amis du Cheval
 9  Ayadi Ines  TN-2004-58271  GRINGO  1999-788259390005854  0.00  42.84  0.00  35.90  Hippoclub
 10  Cherif Salma  TN-1999-86391  ABSOLUT  2006-788259390012923  0.00  41.26  4.00  30.17  Association Laguna
 11  Lasram Nerimane  TN-2002-37769  FLY (114)  2005-788259390006977  2.00  53.81  2.00  41.17  Association Laguna
 12  Ben Lamine Nadia  TN-2002-75292  OLIVE  2002-788259390012640  8.00  60.81  0.00  30.61   Association Amis du Cheval
 ELIM  Messai Ahmed  TN-1997-17313  MAYA  2010-788259390011600  ELIM        Etrier de la Soukra
 ELIM  Gmar Mouna  TN-2000-59713  MAYA  2010-788259390011600  ELIM        Association du Cheval libre
 ELIM  Derouiche Malek  TN-2002-59817  PINOCCHIO  2001-788259390006908  ELIM         Association Amis du Cheval
 ELIM  Yakoubi Angham  TN-1998-85055  CHICHKHANE  2002-788259390006343  ELIM        C.S.U.I.P
 ELIM  Poupon Caroline  FR-2002-54104  FLY (114)  2005-788259390006977  ELIM         Association Amis du Cheval
 NP  Ayari Siwar  TN-2002-85669  TAGUADA  2005-788259390006911  NP         Association Amis du Cheval
 NP  Jarhdoura Eya  MA-1999-20321    2011-788259390012741  NP        A.S.M.Tunis
 NP  Meherzi Majd  TN-2003-93990  FLY (114)  2005-788259390006977  NP         Association Amis du Cheval
  CSO PREPARATOIRE II 95 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Graf Eva  AT-2002-99853  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  42.92  0.00  24.04   Association Amis du Cheval
 2  Briki Chams  TN-2000-42166  CATERPILAR  1993-788259390005726  0.00  43.66  0.00  27.03  Hippoclub
 3  Bakir Med Ettaieb  TN-2002-14699  POPEYE  2004-788259390006991  0.00  27.66  0.00  27.66  Association Laguna
 4  Ben Salem Med Zied  TN-2003-38904  DIABLO  2008-788259390009958  0.00  44.65  0.00  28.00   Association Amis du Cheval
 5  Baraket Hédi  TN-1997-55061  ROXAN  1998-788259390010013  0.00  42.61  0.00  28.34  C.S.U.I.P
 6  Zai Hamza  TN-2004-58425  FAHD  2001-788259390009879  0.00  41.14  0.00  30.94  C.S.U.I.P
 7  Ben Rhouma Mehdi  TN-1974-44931  NIROUZ  2006-788259390007799  0.00  41.63  0.00  36.38  C.S.U.I.P
 8  Thabet Amel  TN-1998-22338  EL KAROUIA  2000-788259390003396  1.00  49.72  0.00  31.80  Etrier de la Soukra
 9  Bellagha Med Sélim  TN-2002-95872  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  4.00  39.14  0.00  26.66   Association Amis du Cheval
 10  Lakhnèch Abdelaziz  TN-1999-52584  MIFTAH  2006-788259390010392  4.00  37.12  0.00  28.49  C.S.U.I.P
 11  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  BLANCHE  2006-788259390010227  0.00  44.40  4.00  29.07  Association Al Forssan Equestrian Club
 12  Mzoughi Ahmed  TN-1996-69503  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  4.00  44.80  0.00  29.08  C.S.U.I.P
 13  Khmiri Rim  TN-1998-63955  SUPER STAR  2005-788259390010384  4.00  42.76  0.00  29.61  C.S.U.I.P
 14  Gmar Yasmine  TN-1993-54461  LASMAR  1993-788259390007500  1.00  49.54  5.00  39.00  A.S.M.Tunis
 15  Ben Lamine Nadia  TN-2002-75292  FLY (114)  2005-788259390006977  4.00  40.60  4.00  28.56   Association Amis du Cheval
 16  Ben Hlima Maya  TN-1999-88452  COUP DE COEUR  2006-788259390004923  4.00  39.72  4.00  29.05  Hippoclub
 17  Maalaoui Rochdi  TN-1978-46577  CHADY  1999-788269200010219  0.00  46.71  9.00  37.35  C.S.U.I.P
 18  Sbaoulji Khadija  TN-2002-41486  BLONDINE  2007-788259390010242  4.00  39.84  6.00  44.02   Association Amis du Cheval
 ELIM  Kilani Kenza  TN-2000-60615  GHALA  2001-788259390006268  ELIM         Association Amis du Cheval
 ELIM  Zorgati Tarek Aziz  TN-1996-85440  TORNADO  2006-788259390010252  ELIM        E.V.Belvedere
 ELIM  Laaouirine Karim  TN-1996-29852  HENIA  2006-788259390000018  ELIM         Association Amis du Cheval
 ELIM  Safraoui Kais  TN-2001-13441  HIRAB  1996-788259390009888  ELIM        C.H. Garde Nationale
 ELIM  Triter Khalil  TN-1998-12582  EVANOUEY  2005-788259390009468  ELIM        E.V.Belvedere
 ELIM  Jelliti Adel  TN-1993-44303  LADY  2002-788259390009828  ELIM        Equi-loisirs
 ELIM  Mnasser Essya  TN-2001-88140  IDEALE  2004-788259390001810  ELIM        F.E.B.O
 ELIM  Sadouki Mohssen  TN-1997-47181  FELFEL c.s.u.i.p  1999-788259390007757  ELIM        C.S.U.I.P
 ELIM  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  AMIR  1997-788259390009897  ELIM        Association Laguna
 NP  Zoubaydi Sélima  TN-1999-85635  ZARA  2006-788259390004388  NP        Errachidia Equestrian Club
 NP  Ben Ayed Samia  TN-2002-19658  PINC PONG  2006-788259390010371  NP         Association Amis du Cheval
 NP  Belhaj Mohamed  TN-1992-59439  GHAISHA  2008-788259390006314  NP        Hippoclub
 NP  Bousnina Med Salah  TN-1997-40616  NASSAR  2007-788259390010275  NP        Association Al Assil
  CSO* 100 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Damak Ayoub  TN-1994-60107  JAAFOURA  2000-788259390002132  0.00  37.29  0.00  23.26  Association Jafoura
 2  Mahbouli Leith  TN-1979-76732  GIPSY  1996-788259390010067  0.00  46.29  0.00  26.82  Etrier de la Soukra
 3  Damak Ayoub  TN-1994-60107  GOA D ' 07  2006-967000001513635  0.00  44.46  0.00  27.59  Association Jafoura
 4  Ben Miled Emna  TN-1997-91318  GHALIA  2007-788259390010404  0.00  46.02  0.00  29.58  Etrier de la Soukra
 5  Duquesne Léna  FR-1999-64275  NOVA DU LORET  2001-250259803940228  0.00  44.98  0.00  31.16   Association Amis du Cheval
 6  Ben Othman Med Lassaad  TN-1959-89807  QUAY OUEST  2004-250259600085799  0.00  42.47  0.00  33.05  Association Laaroussia
 7  Ferjani Mondher  TN-1965-12609  HIRAB  1996-788259390009888  0.00  44.94  0.00  33.12  C.S.U.I.P
 8  Boughanmi Mehdi  TN-1989-20162  LASMAR  1993-788259390007500  1.00  51.29  0.00  29.30  FTSE
 9  Laborde Corinne  AT-1976-63142  HANNIBAL  2004-788259390009974  0.00  45.10  4.00  26.53   Association Amis du Cheval
 10  Lemaire Mélanie  FR-1979-51306  HIDALGO V/Paemel  2007-981100000576142  0.00  44.02  4.00  32.02   Association Amis du Cheval
 11  Amri Yosri  TN-1999-13822  FARMEL  2001-788259390006304  7.00  56.55  0.00  34.59  C.S.U.I.P
 12  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  BIONICLE  2006-528210000844344  6.00  55.14  1.00  40.72   Association Amis du Cheval
 13  Barrouta Amine  TN-1987-85949  QUELEA de cheyliac  2004-250259600040336  0.00  42.84  8.00  26.22  Association sportive Hacienda de Gammarth
 14  Ellouze Med Ali  TN-1999-16884  LUCCE  2007-788259390002465  4.00  43.58  4.00  30.98  Hippoclub
 15  Allaoui Mondher  TN-1963-79999  CHADY  1999-788269200010219  8.00  46.58  0.00  32.92  Association White Horse
 16  Soussou Ines  TN-1997-67108  DREAMBOY  2003-788259390005699  4.00  42.68  4.00  33.07  Association Sportive les Écuries de Gammarth
 17  Laborde Corinne  AT-1976-63142  DOUBLE YOU  2009-788259390009107  8.00  46.84  0.00  33.70   Association Amis du Cheval
 18  Bouhajba Sonia  TN-1959-16200  EMELY V/ Roshove  2004-985120013919625  0.00  41.84  9.00  56.34   Association Amis du Cheval
 19  Sdiri Abdelwahed  TN-1987-29763  RAS JEDIR  2003-788259390010255  4.00  43.25  7.00  46.69  Etrier de la Soukra
 ELIM  Fricano Gabriella  IT-1981-43050  EXCALIBUR  1998-788259390005320  ELIM        Equi-loisirs
 ELIM  Dekhil Mohamed  TN-1997-49943  ELLYSSA  2000-788259390007199  ELIM        A.S.M.Tunis
 ELIM  Mansour Haykel  TN-1997-51158  JULE  2005-788259390010401  ELIM        Etrier de la Soukra
 ELIM  Ben Ayed Samia  TN-2002-19658  PINC PONG  2006-788259390010371  ELIM         Association Amis du Cheval
 ELIM  Ben Rhouma Mehdi  TN-1974-44931  NIROUZ  2006-788259390007799  ELIM        C.S.U.I.P
 ELIM  Djazar Myriam  TN-1970-56681  OUSTOURA  2002-788259390010381  ELIM        Association sportive Hacienda de Gammarth
 ELIM  Hedriche Sarra  TN-1995-37694  JOJO Verpilleres  1997-250259802803741  ELIM        Errachidia Equestrian Club
 ABD  Barrouta Amine  TN-1987-85949  BOSTON  2003-788259390010304  ABD        Association sportive Hacienda de Gammarth
 NP  Ben Sassi Zeineb  TN-1996-67406  URBANO  2008-78825939001252  NP        Errachidia Equestrian Club
 NP  Zoubaydi Sélima  TN-1999-85635  ZARA  2006-788259390004388  NP        Errachidia Equestrian Club
 NP  Hamadi Moncef  TN-1960-73778  NASSAR  2007-788259390010275  NP        Association Bargachi
  CSO** (110-120cm)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Chaouachi Idriss  TN-1998-20772  EDDIE V/ Roshoeve  2004-985120014761683  65.00  58.85      Association Al Forssan Equestrian Club
 2  Duquesne Chiara  FR-1997-16789  PRIMO AND CO  2003-250259802891312  65.00  59.65       Association Amis du Cheval
 3  Boucherie Jeanne  FR-1997-94847  SANAA Des Toons  2006-250259700119415  65.00  78.48       Association Amis du Cheval
 4  Allaoui Mondher  TN-1963-79999  AGLAYA  2005-528210000705215  59.00  68.60      Association White Horse
 5  Lemaire Mélanie  FR-1979-51306  HIDALGO V/Paemel  2007-981100000576142  59.00  85.02       Association Amis du Cheval
 6  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  BIONICLE  2006-528210000844344  59.00  87.82       Association Amis du Cheval
 7  Boudrigua Youssef  TN-1998-75680  TRIBALE  2007-788259390012565  57.00  60.84      C.S.U.I.P
 8  Lamouchi Hédi  TN-1996-65206  QUE DESPOIR de l'sle  2004-250259600099693  57.00  72.03      Hippoclub
 9  Damak Ayoub  TN-1994-60107  HORTA  2007-967000001433668  56.00  62.58      Association Jafoura
 10  Baccouri Sarra  TN-1998-58371  PILGRIM JOLLY  2003-250259700014636  56.00  64.78      Hippoclub
 11  Barrouta Amine  TN-1987-85949  QUELEA de cheyliac  2004-250259600040336  51.00  60.53      Association sportive Hacienda de Gammarth
 12  Laborde Corinne  AT-1976-63142  HANNIBAL  2004-788259390009974  47.00  72.19       Association Amis du Cheval
 13  Duquesne Léna  FR-1999-64275  NOVA DU LORET  2001-250259803940228  47.00  78.99       Association Amis du Cheval
 14  Bouhajba Sonia  TN-1959-16200  EMELY V/ Roshove  2004-985120013919625  41.00  72.08       Association Amis du Cheval
 15  Mahbouli Leith  TN-1979-76732  GIPSY  1996-788259390010067  25.00  64.03      Etrier de la Soukra
 16  Ben Gobrane Chérifa  TN-1998-72396  CAMILLA Langwater  2002-981098100816107  25.00  65.13       Association Amis du Cheval
 17  Chayeb Céline  TN-1997-55595  MIRANE  2008-788259390012962  24.00  69.74      Hippoclub
 18  Bouzidi Mehdi  TN-1990-60036  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  19.00  71.54      C.S.U.I.P
 19  Damak Ayoub  TN-1994-60107  JAAFOURA  2000-788259390002132  16.00  51.46      Association Jafoura
 20  Badra Sophie  TN-1996-19304  SKIPPY  1999-985120015614685  13.00  76.74      Hippoclub
 ELIM  Ferjani Mondher  TN-1965-12609  HIRAB  1996-788259390009888  ELIM        C.S.U.I.P
 ELIM  Boucherie Louise  FR-1997-37096  LICORNE Du Banco  1999-250259799004568  ELIM         Association Amis du Cheval
 ELIM  Ellouze Med Ali  TN-1999-16884  LUCCE  2007-788259390002465  ELIM        Hippoclub
 NP  Tounsi Farouk  TN-1997-15881  OUSTOURA  2002-788259390010381  NP         Association Amis du Cheval
 NP  Hedriche Sarra  TN-1995-37694  JOJO Verpilleres  1997-250259802803741  NP        Errachidia Equestrian Club
 NP  Fricano Gabriella  IT-1981-43050  EXCALIBUR  1998-788259390005320  NP        Equi-loisirs
  CSO*** (120-125)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Duquesne Chiara  FR-1997-16789  PRIMO AND CO  2003-250259802891312  0.00  73.81  0.00  34.88   Association Amis du Cheval
 2  Chaouachi Idriss  TN-1998-20772  EDDIE V/ Roshoeve  2004-985120014761683  0.00  72.93  8.00  38.97  Association Al Forssan Equestrian Club
 3  Lamouchi Hédi  TN-1996-65206  QUE DESPOIR de l'sle  2004-250259600099693  0.00  77.22  8.00  39.18  Hippoclub
 4  Boucherie Jeanne  FR-1997-94847  SANAA Des Toons  2006-250259700119415  1.00  79.09       Association Amis du Cheval
 5  Meziane Amel  TN-1997-46398  EFEUERA v/Roshove  2004-985120014906174  4.00  68.07      Etrier de la Soukra
 6  Baccouri Sarra  TN-1998-58371  PILGRIM JOLLY  2003-250259700014636  4.00  76.98      Hippoclub
 7  Damak Ayoub  TN-1994-60107  GOA D ' 07  2006-967000001513635  4.00  78.61      Association Jafoura
 8  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  HARMONIE v/Roshoeve  2007-967000001097321  9.00  80.84       Association Amis du Cheval
 9  Ben Gobrane Chérifa  TN-1998-72396  CAMILLA Langwater  2002-981098100816107  9.00  81.15       Association Amis du Cheval
 10  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  DARBOUZ  1999-788259390006318  16.00  76.64      C.S.U.I.P
 11  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  RUBY BLACK  2008-528210002157569  21.00  96.75       Association Amis du Cheval
 12  Allaoui Mondher  TN-1963-79999  AGLAYA  2005-528210000705215  25.00  97.75      Association White Horse
 ELIM  Mehiri Med Sélim  TN-1994-78428  QI150MGC De Leuze  2003-250259600217757  ELIM        Association sportive Hacienda de Gammarth
 ELIM  Boucherie Louise  FR-1997-37096  LICORNE Du Banco  1999-250259799004568  ELIM         Association Amis du Cheval
 ABD  Barrouta Amine  TN-1987-85949  MAMZELLE  2000-250259700147028  ABD        Association sportive Hacienda de Gammarth
  CSO**** 130 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  ULONDA  2001-528210001186554  4.00  77.95  0.00  41.43   Association Amis du Cheval
 2  Damak Ayoub  TN-1994-60107  HORTA  2007-967000001433668  4.00  77.93  0.00  44.51  Association Jafoura
 3  Meziane Amel  TN-1997-46398  EFEUERA v/Roshove  2004-985120014906174  4.00  68.57  ELIM    Etrier de la Soukra
 ELIM  Ben Othman Med Lassaad  TN-1959-89807  QUAY OUEST  2004-250259600085799  ELIM        Association Laaroussia
 ELIM  Mehiri Med Sélim  TN-1994-78428  QI150MGC De Leuze  2003-250259600217757  ELIM        Association sportive Hacienda de Gammarth
 ELIM  Essaied Med Ali  TN-1953-93254  PERIANATH Vitarel  2003-250259803716485  ELIM        Errachidia Equestrian Club
 NP  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  EXCELLENT C  2004-967000001422886  NP         Association Amis du Cheval