Concours Saut d'Obstacles
Résultat FEI WJC 2018 Cat.C Event 2+Epr open - Le 18/03/2018 - Monastir Par EKICLUB
 
 
  FEI WORD JUMPING CHALLENGE (CAT.C, 2éme Journée)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Kousantini Elyes  TN-1999-26060  ADRIERS Herself  2010-250259805619024  0.00  66.51  0.00  54.04  Association Laguna
 2  Trabelsi Omar  TN-1977-93295  UNO DE Houlbec  2008-250259500072113  0.00  67.32  0.00  56.26  Hippoclub
 3  Ayadi Mohamed Amine  TN-1988-96309  LOVE Letter  2011-947000000355369  4.00  69.22  0.00  62.23  Association du Cheval libre
 4  Meziane Fadhel  TN-1975-42504  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  0.00  69.64  4.00  76.63  Etrier de la Soukra
 5  Ben Rhouma Mehdi  TN-1974-44931  ATOUT Du Moulin  2010-250259600447627  4.00  65.90  8.00  59.02  C.S.U.I.P
 6  Benzarti Slim  TN-1974-66414  VOLTAIRE D'eliandy  2009-250259700310762  12.00  83.78  0.00  60.98  Association club d'equitation Bahya Ranch de Sousse
 7  Bouzidi Mehdi  TN-1990-60036  VIRTUOSE du Ryveld  2009-250259805762653  4.00  66.76  8.00  63.57  C.S.U.I.P
 8  Snoussi Med Ali  TN-1999-81851  LAOULAB  2007-788259390003208  4.00  69.80  8.00  76.62  A.S.M.Tunis
 9  Mezghenni Omar  TN-2000-74446  OUAHRA  2010-788259390009736  12.00  71.97  4.00  60.99  Association Jafoura
 11  Etourki Elyes  TN-1998-22834  AFRICANA  2010-788259390011750  12.00  70.16  8.00  69.63   Association Amis du Cheval
 12  Jelliti Adel  TN-1993-44303  FOURIA  2001-788259390005533  38.00  96.05  8.00  63.47  Equi-loisirs
 13  Youness Jamel  TN-1978-92578  ALLEMANDE  2010-276020000103395  32.00  88.93  30.00  82.42  C.S.U.I.P
 14  Gallalou Hssen  TN-1991-45975  LIMENA  2004-250258720015406  0.00  65.05  Elim    Association Laguna
 14  Madiouni Hattab  TN-1972-45209  VERTIGE de Diamant  2009-250259500065268  4.00  66.22  Elim    C.S.U.I.P
 Elim  Aouadi Abdelatif  TN-1976-40002  IKTIHAM  2004-788259390007211  Elim        A.S.M.Tunis
 Elim  Fantoni Giorgia  IT-2003-41263  RORY ALIA  2005-250259700040395  Elim        Etrier de la Soukra
  Classement Open WJC Cat. C Event 2  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 5  Bellagha Med Sélim  TN-2002-95872  CASSIE D'Alemps  2012-250259806013593  4.00  66.17  4.00  69.61   Association Amis du Cheval
 6  Ayadi Ines  TN-2004-58271  GIODINUS PP  2011-528210002461878  5.00  76.06  4.00  58.39  Hippoclub
 7  Dridi Badis  TN-2004-44944  TIRE BOUCHON  2007-250259700218594  0.00  63.55  12.00  51.34  Hippoclub
 10  Boussaid Abderrazek  TN-1991-56757  URBANO  2008-78825939001252  12.00  70.23  8.00  60.79  Association Al Forssan Equestrian Club
 19  Mehiri Med Sélim  TN-1994-78428  ZANZIBAR  2009-788259390012656  15.00  84.25  NP    Hippoclub
 Elim  Fantoni Giorgia  IT-2003-41263  RORY ALIA  2005-250259700040395  Elim        Etrier de la Soukra
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Makni Mariem  TN-2003-44960  NOUR  2011-788259390014480  0.00  75,82  0,18    Etrier de la Soukra
 2  Fourati Amna  TN-2003-86428  TELFET Landhar  2013-788259390013296  0.00  75,6  0,4    Association Equestre Aziz
 3  Mheni Mustapha  TN-1962-64077  RISSELET Wed  2011-788259390006440  0.00  76,95  0,95    Association White Horse
 4  Tounsi Belehsan  TN-2002-34250  GRINGO  1999-788259390005854  0.00  77,16  1,16    Hippoclub
 5  Rahli Linda  TN-2007-10138  NOUR  2011-788259390014480  0.00  77,78  1,78    Hippoclub
 6  Ouaz Youcef  TN-2008-77429  BLANCHE  2006-788259390010227  0.00  73,21  2,79    Etrier de la Soukra
 7  Bennaceur Maya  TN-2005-34781  BLANCHE  2006-788259390010227  0.00  73,03  2,97    Etrier de la Soukra
 8  Zguem Farah  TN-2005-44321  JUNIOR  1999-788259390012856  0.00  79,27  3,27    Eki-Club
 9  Kahili Bochra  TN-2004-87364  RIO  1996-788259390012922  0.00  72,47  3,53    Eki-Club
 10  Trabelssi Oussama  TN-2005-71285  ORSLENNE  2012-788259390014479  0.00  72,2  3,8    Association White Horse
 10  Mzali Meycene  TN-2005-44935  JUNIOR  1999-788259390012856  0.00  72,2  3,8    Eki-Club
 11  Bezzine Aya  TN-2000-29156  RIO  1996-788259390012922  0.00  71,22  4,78    Eki-Club
 12  Chaabane Khadija  TN-2005-46221  CHOUK EL WARD  2002-788259390005678  0.00  69,56  6,44    Hippoclub
 13  Chebeane Lina  TN-2006-48131  GRINGO  1999-788259390005854  0.00  83,26  7,26    Hippoclub
 14  Lahmer Fatma  TN-2005-74601  BLONDINE  2007-788259390010242  0.00  68,58  7,42    Etrier de la Soukra
 15  Belghith Zoubaida  TN-2003-43468  OUANANA  2010-788259390007313  0.00  65,81  10,19    Association Equestre Aziz
 16  Mzali Meycene  TN-2005-44935  BLACK Lady  2006-788259390013719  0.00  64,89  11,11    Eki-Club
 17  Gzara Med Mouadh  TN-2007-27004  FOULA  2006-788259390013145  0.00  62,59  13,41    Eki-Club
 18  Noomen Zaineb  TN-2002-24644  JUNIOR  1999-788259390012856  4.00  75,02  0,98    Errachidia Equestrian Club
 19    TN-2003-36577  FESTIVAL DU Terril  2011-967000009341218  4.00  77,73  1,73    
 20  Belghith Med Rajab  TN-2001-89313  DOUAR  2010-788259390007469  4.00  71,88  4,12    Association Equestre Aziz
 21  Belghith Med Rajab  TN-2001-89313  OUANANA  2010-788259390007313  4.00  71,55  4,45    Association Equestre Aziz
 22  Bouraghda Jihen  TN-2007-38692  HANNIBAL  2004-788259390009974  4.00  70,85  5,15    Association sportive Hacienda de Gammarth
 23  Rahli Nour El Houda  TN-2008-74800  JULE  2005-788259390010401  4.00  70,67  5,33    Etrier de la Soukra
 24  Bouraghda Jihen  TN-2007-38692  CHOUK EL WARD  2002-788259390005678  4.00  69,92  6,08    Association sportive Hacienda de Gammarth
 25  Ben Salah Sarra  TN-2002-65425  STELLA EVB  2009-788259390014409  4.00  82,77  6,77    Association club d'equitation Bahya Ranch de Sousse
 26  Khemakhem Yasmine  TN-2002-89144  GHALIA  2002-788259390006214  4.00  68,77  7,23    Etrier de la Soukra
 27  Rouatbi Lina  TN-2007-45947  FOULA  2006-788259390013145  4.00  86,69  10,69    Association Al Forssan Equestrian Club
 28  Khalifa Mohamed  TN-2009-24536  LOLITA  2006-788259390010346  4.00  91,47  15,47    Eki-Club
 Elim  Masmoudi Ibrahim  TN-2004-52680  JULE  2005-788259390010401  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Belghith Zoubaida  TN-2003-43468  OUARD  2010-788259390011062  Elim        Association Equestre Aziz
 Elim  Doura Adam  TN-2005-15536  LISA  2012-788259810018814  Elim        Errachidia Equestrian Club
 Elim  Guizani Ghalia  TN-2006-69064  LOLITA  2006-788259390010346  Elim        Eki-Club
 Elim  Boulahya Abdelkarim  TN-1999-48814  CARAMEL  2006-788259390014476  Elim        Eki-Club
  CSO PREPARATOIRE I 80 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Salem Sibel  TN-2005-19557  BLONDINE  2007-788259390010242  0.00  45.51  0.00  25.64  Association Al Forssan Equestrian Club
 2  Laadheri Fatma Zahraa  TN-2001-49146  STELLA EVB  2009-788259390014409  0.00  42.24  0.00  26.47  E.V.Belvedere
 3  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  0.00  44.51  0.00  26.61  Hippoclub
 4  Ben Ismail Angela  TN-2006-85278  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  0.00  46.31  0.00  26.96  Association Laguna
 5  ben Khalifa Yahya  TN-2005-28909  DIDI  2000-788259390006120  0.00  43.37  0.00  27.47  Etrier de la Soukra
 6  Ben Salah Dorra  TN-2003-52543  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  41.45  0.00  27.76  Association Al Assil
 7  Azaiez Donia  TN-2005-48446  SUPER STAR  2005-788259390010384  0.00  46.09  0.00  29.07  Association Equi Brother's
 8  Wereghemi Slim  TN-2000-21779  BAHR EL ARAB  2008-788259390002688  0.00  55.94  0.00  29.62  Association Equestre Aziz
 9  Ouhibi Sofiane  TN-1992-38037  HATLA  2003-788259390007926  0.00  45.80  0.00  29.94  A.S.M.Tunis
 10  Marrakchi May  TN-2009-31731  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  48.29  0.00  29.97  E.V.Belvedere
 11  Chammam Taha  TN-2002-46859  HABIBA  2010-788259390013517  0.00  50.12  0.00  30.87  E.V.Belvedere
 12  Branci Selma  TN-2005-92940  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  0.00  48.14  0.00  31.39  Hippoclub
 13  Trabelssi Yassine  TN-2002-23122  ORSLENNE  2012-788259390014479  0.00  53.82  0.00  34.08  Association Equestre Aziz
 14  Mlika Sirine  TN-2002-72424  FESTIVAL DU Terril  2011-967000009341218  0.00  49.27  0.00  36.28  Hippoclub
 15  Laadheri Fatma Zahraa  TN-2001-49146  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  39.16  4.00  25.81  E.V.Belvedere
 16  Boureghda Norhane  TN-2003-72509  HANNIBAL  2004-788259390009974  4.00  42.15  0.00  26.07  Hippoclub
 17  Besbes Salim  TN-2006-45079  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  44.75  4.00  26.31  Hippoclub
 18  Gaiech Aziz  TN-2004-58689  ORAGON  2004-788259390000267  4.00  43.31  0.00  26.38  Errachidia Equestrian Club
 19  Wardani Ines  TN-2005-63944  RANJA  2003-788259390006308  0.00  47.74  4.00  27.54  Etrier de la Soukra
 20  Hamzaoui Med Yassine  TN-1998-61883  RISSELET Wed  2011-788259390006440  0.00  51.95  4.00  27.65  Association White Horse
 21  Jallouli Mahmoud  TN-1986-70059  HORRA  2010-788259390014124  0.00  47.41  4.00  28.38  Association Jafoura
 22  Jouini Omar  TN-2003-78620  MIRANE  2008-788259390012962  0.00  49.16  4.00  28.62  Etrier de la Soukra
 23  Guerwechi Mahdi  TN-2003-32234  HATLA  2003-788259390007926  0.00  48.79  4.00  28.99  A.S.M.Tunis
 24  Jallouli Ahmed  TN-1989-21679  TELFET Landhar  2013-788259390013296  4.00  50.55  0.00  29.37  Association Jafoura
 25  Hammami Omar  TN-2002-93419  OUANANA  2010-788259390007313  0.00  51.56  4.00  29.44  Association Equestre Aziz
 26  Belkahla Sarra  TN-2003-38564  STELLA D'OR  2008-788259390012687  0.00  45.53  4.00  30.77  Equi-loisirs
 27  Dorgham Aymen  TN-2002-61158  CHERRYCOLE M  2007-528210002062118  4.00  46.96  0.00  32.70  Association Al Forssan Equestrian Club
 28  Ben Salem Narjes  TN-2007-49941  BARBI EVB  2009-788259390011648  0.00  49.59  4.00  35.50  Etrier de la Soukra
 29  Arfa Nejma  TN-2005-55673  LOUBADAA  2007-788259390005331  4.00  45.35  4.00  32.34  A.S.M.Tunis
 30  Hammami Omar  TN-2002-93419  OUARD  2010-788259390011062  8.00  48.49  0.00  33.89  Association Equestre Aziz
 31  Rehli Med Aziz  TN-2004-53582  MALAOU  2003-78825939006162  4.00  44.45  4.00  34.21  Etrier de la Soukra
 32  Meziane Walid  TN-2008-53216  BLANCHE  2006-788259390010227  0.00  50.63  8.00  34.92  Etrier de la Soukra
 33  Ayed Amna  TN-1998-88612  RIO  1996-788259390012922  8.00  71.56  0.00  38.15  Eki-Club
 34  Hachani Hédi  TN-2006-33733  SUPER STAR  2005-788259390010384  0.00  41.14  8.00  39.41  Etrier de la Soukra
 35  Kallala Feriel  TN-2002-11725  MALAOU  2003-78825939006162  6.00  61.61  4.00  33.87  Etrier de la Soukra
 36  Mribah Mouna  TN-1999-54570  JUNIOR  1999-788259390012856  11.00  66.89  0.00  42.21  Eki-Club
 37  El Abed Racem  TN-2000-49023  OCEANE  2006-788259390012694  11.00  64.40  4.00  36.68  Eki-Club
 38  Khemakhem Neil  TN-2002-90880  GHALIA  2002-788259390006214  0.00  49.79  Elim    Etrier de la Soukra
 38  Mezghenni Omar  TN-1990-47982  NOUKTA  2009-788259390004641  0.00  47.32  Elim    Association Equestre Aziz
 38  Doub Yassemine  TN-2003-25540  EL OUMAOUIA  2011-788259390006932  0.00  44.74  Elim    Association Laguna
 41  Ben Abdelkrim Aziz  TN-2007-67700  FOULA  2006-788259390013145  4.00  43.03  Elim    Errachidia Equestrian Club
 Elim  Zitouni Yasmine  TN-2002-36055  TAKASSEM Al Badr  2005-788259390004767  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Laarif Fatma Ezzahra  TN-2004-20867  ROUFI  2003-788259390009329  Elim        Association Laguna
 Elim  Chaouch Amal  TN-2001-87029  NAOUAR  2006-788259390010482  Elim        Errachidia Equestrian Club
 Elim  Joobeur Rim  TN-2000-67149  NAOUAR  2006-788259390010482  Elim        Hippoclub
 Abd  El Hadded Asma  TN-2003-21575  MIRANE  2008-788259390012962  Abd        Etrier de la Soukra
 Abd  Fourati Sarra  TN-2005-44836  STELLA D'OR  2008-788259390012687  Abd        Equi-loisirs
  CSO PREPARATOIRE II 90 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  0.00  44.10  0.00  26.14  Hippoclub
 2  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  BARBI EVB  2009-788259390011648  0.00  45.34  0.00  26.98  Etrier de la Soukra
 3  Maarouf Bouraoui Slim  TN-1995-77637  BIKILA DES Loges  2011-250259701056260  0.00  44.01  0.00  27.80  A.S.M.Tunis
 4  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  42.03  4.00  25.13  Hippoclub
 5  Doub Yassemine  TN-2003-25540  EL OUMAOUIA  2011-788259390006932  0.00  45.77  4.00  27.50  Association Laguna
 6  Derbel Yasser  TN-1993-49232  BAHR EL ARAB  2008-788259390002688  4.00  47.98  0.00  29.28  Association Equestre Aziz
 7  Laarif Sarra  TN-2004-45626  BLACK Lady  2006-788259390013719  0.00  49.11  4.00  30.33  Errachidia Equestrian Club
 8  Amara Anis  TN-2002-38340  URBANO  2008-78825939001252  4.00  45.47  0.00  30.83  Errachidia Equestrian Club
 9  Dorgham Aymen  TN-2002-61158  CHERRYCOLE M  2007-528210002062118  0.00  42.79  4.00  33.31  Association Al Forssan Equestrian Club
 10  Hedhili Aya  TN-2002-39403  FOULA  2006-788259390013145  4.00  46.38  0.00  33.51  Association Jafoura
 11  Hamzaoui Med Yassine  TN-1998-61883  RISSELET Wed  2011-788259390006440  1.00  57.62  4.00  29.17  Association White Horse
 12  Ben Lamine Nadia  TN-2002-75292  ZANZIBAR  2009-788259390012656  5.00  59.85  0.00  30.80   Association Amis du Cheval
 13  ben Khalifa Yahya  TN-2005-28909  DIDI  2000-788259390006120  4.00  43.56  4.00  27.01  Etrier de la Soukra
 14  Ben Salem Sibel  TN-2005-19557  BLONDINE  2007-788259390010242  8.00  45.75  0.00  27.44  Association Al Forssan Equestrian Club
 15  Meziane Wael  TN-2005-18819  RANJA  2003-788259390006308  4.00  46.80  4.00  28.95   Association Amis du Cheval
 15  Ben Sedrine Selima  TN-2001-69717  LOUBADAA  2007-788259390005331  4.00  45.25  4.00  28.95  Association Equi Brother's
 17  Laadheri Fatma Zahraa  TN-2001-49146  STELLA EVB  2009-788259390014409  8.00  53.20  0.00  31.63  E.V.Belvedere
 18  Laarif Fatma Ezzahra  TN-2004-20867  ROUFI  2003-788259390009329  4.00  48.33  4.00  31.68  Association Laguna
 19  Achour Med Ali  TN-2004-86588  ORAGON  2004-788259390000267  8.00  40.92  8.00  29.00  Eki-Club
 20  Jallouli Mahmoud  TN-1986-70059  HORRA  2010-788259390014124  8.00  50.07  8.00  30.20  Association Jafoura
 21  Trabelssi Yassine  TN-2002-23122  ORSLENNE  2012-788259390014479  8.00  55.87  8.00  38.02  Association Equestre Aziz
 22  Mezghenni Omar  TN-1990-47982  NOUKTA  2009-788259390004641  0.00  43.87  Elim    Association Equestre Aziz
 23  Boureghda Norhane  TN-2003-72509  HANNIBAL  2004-788259390009974  4.00  49.67  Elim    Hippoclub
 Elim  Zitouni Yasmine  TN-2002-36055  TAKASSEM Al Badr  2005-788259390004767  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Aguir Kawthar  TN-2003-95597  OCEANE  2006-788259390012694  Elim        Eki-Club
  CSO*** (125/130cm)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Trabelsi Omar  TN-1977-93295  URVILLE DU Montois  2008-250259500064951  0.00  68.16  4.00  49.32  Hippoclub
 2  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  FILANDA  2010-528210002447354  0.00  67.40  8.00  41.99   Association Amis du Cheval
 3  Essaied Med Ali  TN-1953-93254  PERIANATH Vitarel  2003-250259803716485  4.00  65.85      Errachidia Equestrian Club
 4  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  ETRIOMF  2009-528210002340932  4.00  68.35       Association Amis du Cheval
 5  Chaouachi Mahdi  TN-2003-34082  EFEUERA v/Roshove  2004-985120014906174  8.00  63.66      Association Al Forssan Equestrian Club
 6  Trabelsi Wael  TN-1978-40519  SOUBISE St Ladre  2006-250259700164968  8.00  67.40      Hippoclub
 7  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  VIKTOR Du Faubourg  2009-250259600426461  12.00  67.69      C.S.U.I.P
 8  Boukhris Makki  TN-2001-48238  KAYA Van T Breemhof  2010-967000009012338  12.00  69.91      Association Jafoura
 9  Saddoud Zeineb  TN-2000-92637  GEMM-K  2011-528210002633334  12.00  71.35       Association Amis du Cheval
 10  Barrouta Amine  TN-1987-85949  MAMZELLE  2000-250259700147028  12.00  73.74      Association sportive Hacienda de Gammarth
 11  Fersi Mahdi  TN-2001-51058  FLAIR V  2010-528210002551552  16.00  75.12      Association Jafoura
 12  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  FABIOLA  2010-528210002448548  17.00  79.21       Association Amis du Cheval
 13  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  CARTINA  2007-528210002020107  23.00  86.06      Etrier de la Soukra
 14  Berrachid Alia  TN-2000-35922  HIDALGO V/Paemel  2007-981100000576142  24.00  91.72      Errachidia Equestrian Club
 Elim  Djazar Myriam  TN-1970-56681  VAIKA des Forets  2009-250259600415772  Elim        Association sportive Hacienda de Gammarth
 Elim  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  IDEFIX de Revel  2008-967000001389082  Elim        Association Al Forssan Equestrian Club