Concours d'Endurance
Résultat CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 - Le 21/01/2023 - MORNAGUIA-TUNIS Par FTSE
 
 
  CED (20 Km)  

Résultats de cette épreuve pas encore disponible.. !

  CEQ 1 (40 km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 403  Mansouri Dhia  HASNA EL GAFSIA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:33:00  09:36:00  00:03:00  08:00:00  52/48  12,5    
 F  20  11:40:00  11:41:00  00:01:00  10:16:00  56/56  14,29  13,33  QUAL
 420  Hammami Med Anas  LAHEJ EL JOUD  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:33:00  09:38:00  00:05:00  08:00:00  48/52  12,24    
 F  20  11:40:00  11:43:00  00:03:00  10:18:00  56/52  14,63  13,33  QUAL
 406  Mannai Mahmoud  LELLA BAYA  Hippoclub  1  20  09:36:00  09:43:00  00:07:00  08:00:00  60/64  11,65    
 F  20  11:40:00  11:50:00  00:10:00  10:23:00  56/56  15,58  13,33  QUAL
 402  Lachheb Makrem  LEITH EL KHIR  Association Equestre Aziz  1  20  09:39:00  09:42:00  00:03:00  08:00:00  56/60  11,76    
 F  20  11:42:00  11:48:00  00:06:00  10:22:00  60/60  15  13,19  QUAL
 429  Kochbati Hatem  FIRNENI  Errachidia Equestrian Club  1  20  09:39:00  09:41:00  00:02:00  08:00:00  60/56  11,88    
 F  20  11:42:00  11:45:00  00:03:00  10:21:00  60/56  14,81  13,19  QUAL
 425  Ben Mhenni Ayoub  LAMHET AMEL  Association Laguna  1  20  09:39:00  09:44:00  00:05:00  08:00:00  52/48  11,54    
 F  20  11:44:00  11:47:00  00:03:00  10:24:00  58/58  15  13,04  QUAL
 404  Kchaw Raef  LATASSAL  Association Equestre Aziz  1  20  09:39:00  09:43:00  00:04:00  08:00:00  52/52  11,65    
 F  20  11:44:00  11:48:00  00:04:00  10:23:00  48/48  14,81  13,04  QUAL
 416  Mbarek Ahmed  JAMEL EL BAOUADI  Association Equestre Aziz  1  20  09:39:00  09:43:00  00:04:00  08:00:00  56/52  11,65    
 F  20  11:45:00  11:48:00  00:03:00  10:23:00  48/48  14,63  12,97  QUAL
 422  Hassen Wissal  FOSHA  Association Al Assil  1  20  09:39:00  09:41:00  00:02:00  08:00:00  52/52  11,88    
 F  20  11:45:00  11:50:00  00:05:00  10:21:00  60/60  14,29  12,97  QUAL
 415  Benzarti Slim  LIBEYROUTH  Association Al Assil  1  20  09:39:00  09:44:00  00:05:00  08:00:00  48/48  11,54    
 F  20  11:45:00  11:51:00  00:06:00  10:24:00  56/56  14,81  12,97  QUAL
 401  Jaziri Yassine  FIKR  Association Al Assil  1  20  09:39:00  09:46:00  00:07:00  08:00:00  52/52  11,32    
 F  20  11:45:00  11:54:00  00:09:00  10:26:00  56/56  15,19  12,97  QUAL
 408  Ayari Sami  AMIR  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:31:00  09:35:00  00:04:00  08:00:00  44/48  12,63    
 F  20  11:48:00  11:51:00  00:03:00  10:15:00  56/60  12,9  12,77  QUAL
 414  Lassoued Nazih  ELYSSA  Association Laguna  1  20  09:38:00  09:43:00  00:05:00  08:00:00  64/60  11,65    
 F  20  11:48:00  11:51:00  00:03:00  10:23:00  52/58  14,12  12,77  QUAL
 409  Nahdi Roua  HAMMAM  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:31:00  09:35:00  00:04:00  08:00:00  52/52  12,63    
 F  20  11:48:00  11:52:00  00:04:00  10:15:00  44/44  12,9  12,77  QUAL
 427  Ben Harb Hamdi  KIF  Equi-loisirs  1  20  09:41:00  09:45:00  00:04:00  08:00:00  52/48  11,43    
 F  20  11:48:00  11:52:00  00:04:00  10:25:00  60/60  14,46  12,77  QUAL
 407  Bouachir Mohamed  LIKA EL BARAKA  Association Bargachi  1  20  09:34:00  09:37:00  00:03:00  08:00:00  56/56  12,37    
 F  20  11:50:00  11:53:00  00:03:00  10:17:00  52/48  12,9  12,63  QUAL
 411  Gharbi Seifeddine  GHADIR Erbaiaa  Association Equi Brother's  1  20  09:40:00  09:48:00  00:08:00  08:00:00  48/48  11,11    
 F  20  11:52:00  11:59:00  00:07:00  10:28:00  52/52  14,29  12,5  QUAL
 421  Ayachi Abdallah  L'BAHIA  Association Equi Brother's  1  20  09:40:00  09:44:00  00:04:00  08:00:00  56/56  11,54    
 F  20  11:52:00  12:00:00  00:08:00  10:24:00  56/52  13,64  12,5  QUAL
 419  Yakoubi Adel  BECHA AL MADINA  C.H. Garde Nationale  1  20  09:41:00  09:46:00  00:05:00  08:00:00  48/48  11,32    
 F  20  11:53:00  12:02:00  00:09:00  10:26:00  56/60  13,79  12,44  QUAL
 410  Dendeni Ismail  DEKHOU FIH  C.H. Garde Nationale  1  20  09:41:00  09:46:00  00:05:00  08:00:00  48/48  11,32    
 F  20  11:53:00  12:04:00  00:11:00  10:26:00  56/56  13,79  12,44  QUAL
 424  Sta Omar  HADIL  Association Al Assil  1  20  09:33:00  09:42:00  00:09:00  08:00:00  64/64  11,76    
 F  20  11:53:00  12:09:00  00:16:00  10:22:00  64/64  13,19  12,44  QUAL
 430  Bouzidi Mehdi  GHARIBA  C.S.U.I.P  1  20  09:40:00  09:43:00  00:03:00  08:00:00  56/52  11,65    
 F  20  11:48:00  11:52:00  00:04:00  10:23:00  52/56  14,12  12,77  GA2
 428  Hamdi Youssef  GEBAL ALI  C.S.U.I.P  1  20  09:39:00  09:49:00  00:10:00  08:00:00  44/44  11,01    
 F  20  11:48:00  12:04:00  00:16:00  10:29:00  70/72  15,19  12,77  ME+GA2
  CEQ 2 (60 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 320  Hammami Ramzi  IAAMAR  C.S.U.I.P  1  20  09:00:00  09:08:00  00:08:00  07:30:00  48/48  12,24    
 2  20  11:11:00  11:13:00  00:02:00  09:48:00  48/44  14,12    
 F  20  13:28:00  13:31:00  00:03:00  11:53:00  40/40  12,63  12,95  QUAL
 330  Belkahla Zied  KASSEM  Equi-loisirs  1  20  08:58:00  09:05:00  00:07:00  07:30:00  56/56  12,63    
 2  20  11:11:00  11:14:00  00:03:00  09:45:00  60/56  13,48    
 F  20  13:28:00  13:31:00  00:03:00  11:54:00  64/64  12,77  12,95  QUAL
 319  Kouli Bayrem  KARAOUAN ELLIL  Errachidia Equestrian Club    20  09:05:00  09:09:00  00:04:00  07:30:00  64/60  12,12    
 2  20  11:12:00  11:14:00  00:02:00  09:49:00  60/64  14,12    
 F  20  13:30:00  13:32:00  00:02:00  11:54:00  60/56  12,5  12,86  QUAL
 321  Hamzaoui Aymen  EZZINE EL ARAB  C.S.U.I.P  1  20  09:01:00  09:08:00  00:07:00  07:30:00  48/44  12,24    
 2  20  11:11:00  11:14:00  00:03:00  09:48:00  56/56  13,95    
 F  20  13:30:00  13:33:00  00:03:00  11:54:00  52/52  12,5  12,86  QUAL
 322  Rouissi Haithem  DAHR Al Badr  Equi-loisirs  1  20  09:01:00  09:08:00  00:07:00  07:30:00  40/36  12,24    
 2  20  11:11:00  11:14:00  00:03:00  09:48:00  44/44  13,95    
 F  20  13:30:00  13:33:00  00:03:00  11:54:00  44/44  12,5  12,86  QUAL
 323  Rgaieg Amine  KATADA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:05:00  09:07:00  00:02:00  07:30:00  48/48  12,37    
 2  20  11:10:00  11:12:00  00:02:00  09:47:00  52/48  14,12    
 F  20  13:30:00  13:33:00  00:03:00  11:52:00  52/52  12,24  12,86  QUAL
 325  Raddadi Nour  DAYLAMOUN  Association Laguna  1  20  09:05:00  09:08:00  00:03:00  07:30:00  48/52  12,24    
 2  20  11:10:00  11:12:00  00:02:00  09:48:00  56/60  14,29    
 F  20  13:30:00  13:34:00  00:04:00  11:52:00  52/48  12,24  12,86  QUAL
 312  Oueghleni Hazem  KHAN YOUNES  Association Laguna    20  09:05:00  09:10:00  00:05:00  07:30:00  52/60  12    
 2  20  11:10:00  11:12:00  00:02:00  09:50:00  48/48  14,63    
 F  20  13:30:00  13:35:00  00:05:00  11:52:00  44/44  12,24  12,86  QUAL
 315  Ben Massoud Med Hamdi  KEFLA  Association du Cheval libre  1  20  09:05:00  09:10:00  00:05:00  07:30:00  56/56  12    
 2  20  11:10:00  11:12:00  00:02:00  09:50:00  56/56  14,63    
 F  20  13:30:00  13:35:00  00:05:00  11:52:00  56/48  12,24  12,86  QUAL
 313  Guizani Isam  CHAMI  C.S.U.I.P  1  20  09:00:00  09:10:00  00:10:00  07:30:00  56/56  12    
 2  20  11:11:00  11:15:00  00:04:00  09:50:00  60/60  14,12    
 F  20  13:28:00  13:31:00  00:03:00  11:55:00  64/64  12,9  12,95  GA3
  CEQ 3 (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 5  Madiouni Hattab  KOULEIB  C.S.U.I.P  1  35  08:48:00  08:50:00  00:02:00  07:00:00  48/48  19,09    
 2  25  10:54:00  10:57:00  00:03:00  09:30:00  60/56  17,24    
 F  20  13:40:00  13:41:00  00:01:00  11:37:00  52/52  9,76  15  QUAL
 10  Hfaidh Oussama  IBNOU SINA  Association Bargachi  1  35  08:48:00  08:49:00  00:01:00  07:00:00  60/60  19,27    
 2  25  10:54:00  10:56:00  00:02:00  09:29:00  56/56  17,24    
 F  20  13:40:00  13:41:00  00:01:00  11:36:00  56/56  9,68  15  QUAL
 25  Zamouri Issa  KHAIRI  Club Equestres Ain DAMOUS Bizerte  1  35  08:48:00  08:49:00  00:01:00  07:00:00  52/52  19,27    
 2  25  10:54:00  11:01:00  00:07:00  09:29:00  60/60  16,3    
 F  20  13:40:00  13:41:00  00:01:00  11:41:00  60/60  10,08  15  QUAL
 11  Mechi Chawki  FALLEH  Association Jafoura  1  35  08:48:00  08:50:00  00:02:00  07:00:00  60/52  19,09    
 2  25  11:07:00  11:09:00  00:02:00  09:30:00  56/56  15,15    
 F  20  13:40:00  13:42:00  00:02:00  11:49:00  48/44  10,81  15  QUAL
 35  Zouaoui Yassine  KHMUDA  Association Al Assil  1  35  08:48:00  09:00:00  00:12:00  07:00:00  60/64  17,5    
 2  25  11:15:00  11:17:00  00:02:00  09:40:00  60/56  15,46    
 F  20  13:40:00  13:42:00  00:02:00  11:57:00  48/44  11,65  15  QUAL
 45  Riahi Sawsen  GAMIL AL BADR  Royal club d'Equitation la Manouba  1  35  08:49:00  08:50:00  00:01:00  07:00:00  48/48  19,09    
 2  25  11:07:00  11:09:00  00:02:00  09:30:00  60/60  15,15    
 F  20  13:40:00  13:42:00  00:02:00  11:49:00  48/44  10,81  15  QUAL
 33  Zgolli Sandra  FINEN  Association du Cheval libre  1  35  09:03:00  09:04:00  00:01:00  07:00:00  48/44  16,94    
 2  25  12:27:00  12:29:00  00:02:00  09:44:00  52/52  9,09    
 F  20  14:48:00  14:50:00  00:02:00  13:09:00  52/52  12,12  12,37  QUAL
 41  Reboul Irène  JAWED EL Kheil  Association Montaha Bizerte  1  35  09:20:00  09:23:00  00:03:00  07:00:00  52/52  14,69    
 2  25  12:35:00  12:37:00  00:02:00  10:03:00  52/52  9,74    
 F  20  14:48:00  14:51:00  00:03:00  13:17:00  52/52  13,19  12,37  QUAL
 20  Hammami Mohamed  KINZ AL BADIA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  35  09:44:00  09:50:00  00:06:00  07:00:00  44/48  12,35    
 2  25  12:55:00  12:56:00  00:01:00  10:30:00  48/48  10,27    
 F  20  14:52:00  14:54:00  00:02:00  13:36:00  48/44  15,79  12,24  QUAL
 7  Gharbi Khalil  BECHER  Club Horse Land  1  35  09:43:00  09:49:00  00:06:00  07:00:00  52/48  12,43    
 2  25  12:55:00  12:58:00  00:03:00  10:29:00  56/56  10,07    
 F  20  14:52:00  14:57:00  00:05:00  13:38:00  52/52  16,22  12,24  QUAL
 16  Ben Hamamia Rawend  ILA KAN  Club Horse Land  1  35  09:43:00  09:47:00  00:04:00  07:00:00  48/48  12,57    
 2  25  12:55:00  12:56:00  00:01:00  10:27:00  48/48  10,07    
 F  20  14:52:00  14:55:00  00:03:00  13:36:00  52/52  15,79  12,24  QUAL
 34  Karoui Youssef  KINZET EL KHOUYOUL  Association Jafoura  1  35  09:44:00  09:50:00  00:06:00  07:00:00  44/48  12,35    
 2  25  12:55:00  12:58:00  00:03:00  10:30:00  56/56  10,14    
 F  20  14:52:00  14:55:00  00:03:00  13:38:00  52/56  16,22  12,24  QUAL
 26  Ferjani Nesrine  Kaiser El Khalij  Royal club d'Equitation la Manouba  1  35  09:44:00  09:50:00  00:06:00  07:00:00  48/48  12,35    
 2  25  12:55:00  12:56:00  00:01:00  10:30:00  52/56  10,27    
 F  20  14:52:00  14:57:00  00:05:00  13:36:00  48/48  15,79  12,24  QUAL
 42  Ben mansour Ahmed  KECHEF EL Bousten  Equi-loisirs  1  35  09:43:00  09:50:00  00:07:00  07:00:00  48/48  12,35    
 2  25  12:55:00  12:58:00  00:03:00  10:30:00  52/52  10,14    
 F  20  14:52:00  14:58:00  00:06:00  13:38:00  60/60  16,22  12,24  QUAL
 27  Baatout Omar  JABNOUNA  Club Horse Land  1  35  09:34:00  09:52:00  00:18:00  07:00:00  64/64  12,21    
 2  25  12:55:00  12:58:00  00:03:00  10:32:00  64/64  10,27    
 F  20                ABD
 24  Alae Hedhli  KIWANISS  Association Al Assil  1  35  08:48:00  08:50:00  00:02:00  07:00:00  56/52  19,09    
 2  25  10:54:00  11:00:00  00:06:00  09:30:00  56/60  16,67    
 F  20                GA2