Concours Saut d'Obstacles
Résultat Championnat de Tunisie cadets/poneys - Le 15/12/2012 - C.N.S.E Par F.T.S.E
 
 
  Championnat de Tunisie Senior 1ére journée  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Dargouth Aziz  TN-1998-46783  FORTUNE  2006-788259390005174  0.00  72,8  0.00  32,33  Equi-loisirs
 2  Lakhnèch Abdelaziz  TN-1999-52584  HAZEM  2001-788259390006039  0.00  86,05  0.00  43,12  C.S.U.I.P
 3  Aljane Anissa  TN-1999-89378  FLY  2002-788259390012633  0.00  65,45  4.00  28,22  Hippoclub
 4  Ben Saïd Amine  TN-1999-28668  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  65,27  4.00  29,88  E.V.Belvedere
 5  Ellouze Med Ali  TN-1999-16884  OLIVE  2002-788259390012640  0.00  67,98  4.00  30,11  Hippoclub
 6  Hammami Sarra  TN-2000-93410  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  74,97  4.00  33,13  C.S.U.I.P
 7  Bouissa Nour Cherif  TN-2000-60051  CHICHKHANE  2002-788259390006343  0.00  79,15  4.00  44,51  C.S.U.I.P
 8  Cherif Salma  TN-1999-86391  SAADOUN  2006-788259390009947  0.00  70,17  14.00  53,58  Association Laguna
 9  Bey Malek  TN-1998-77184  AIT EL KHIL  2007-788259390000532  0.00  78,97  22.00  53,18  Etrier de la Soukra
 10  Loukil Lina  TN-1999-12389  COSTARICA  2004-788259390010281  0.00  69,16  Elimin‚    Errachidia Equestrian Club
 10  Kastner Alyssa  DE-2000-97716  CINDY  2003-250258500024330  0.00  88,84  Elimin‚    Errachidia Equestrian Club
 12  Chaouachi Idriss  TN-1998-20772  MAYSSOUN  2000-788259390000950  0.00  72,84  Non-partant    Association Al Forssan Equestrian Club
 12  Briki Chams  TN-2000-42166  GRINGO  1999-788259390005854  0.00  79,27  Non-partant    Hippoclub
 14  Amri Yosri  TN-1999-13822  PRINCE csuip  1998-788259390010499  4.00  77,63      C.S.U.I.P
 15  Kastner Luca  DE-1998-35362  PIMBOLY  2005-788259390009953  4.00  77,97      Hippoclub
 16  Aouina Zaidoun  TN-1999-57237  BLACK  2007-788259390012763  4.00  81,63      Hippoclub
 17  Ben Ayed Samia  TN-2002-19658  PINC PONG  2006-788259390010371  4.00  88,85       Association Amis du Cheval
 18  Skouri Eya  TN-1998-59358  SUPER STAR  2005-788259390010384  8.00  79,56      C.E.D.L
 19  Sinen Med Aziz  TN-1999-84460    2011-788259390012741  12.00  89,4      Hippoclub
 20  Khmiri Rim  TN-1998-63955  CALYPSO  2004-788259390006142  15.00  101,55      C.S.U.I.P
 21  Hamdi Moaataz  TN-1999-67288  CHECHA  2006-788259390007074  16.00  83,66      C.E.D.L
   Knani Nour  TN-2001-62116  CRISTAL Evb  2004-788259390012580    Elimin‚      E.V.Belvedere
   Ben Kaid Hssine Yosri  TN-1998-74701  MARMAR  2006-788259390009911    Elimin‚      C.E.D.L
   Msaddak Yasmine  TN-1999-63630  TAGUADA  2005-788259390006911    Elimin‚       Association Amis du Cheval
   Berrachid Alia  TN-2000-35922  ABSOLUT  2006-788259390012923    Elimin‚      Errachidia Equestrian Club
  Championnat de Tunisie Senior 2éme journée  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Dargouth Aziz  TN-1998-46783  FORTUNE  2006-788259390005174  0.00  69,26  0.00  61,72  Equi-loisirs
 2  Chaouachi Idriss  TN-1998-20772  MAYSSOUN  2000-788259390000950  0.00  64,87  0.00  64,46  Association Al Forssan Equestrian Club
 3  Amri Yosri  TN-1999-13822  PRINCE csuip  1998-788259390010499  0.00  69,45  0.00  68  C.S.U.I.P
 4  Bouissa Nour Cherif  TN-2000-60051  CHICHKHANE  2002-788259390006343  0.00  72,73  0.00  70,03  C.S.U.I.P
 5  Hammami Sarra  TN-2000-93410  ELECTRA  2007-788259390010348  4.00  67,46  0.00  58,4  C.S.U.I.P
 6  Ellouze Med Ali  TN-1999-16884  OLIVE  2002-788259390012640  4.00  69,3  0.00  67,79  Hippoclub
 7  Bey Malek  TN-1998-77184  AIT EL KHIL  2007-788259390000532  4.00  72,68  0.00  67,97  Etrier de la Soukra
 8  Skouri Eya  TN-1998-59358  SUPER STAR  2005-788259390010384  0.00  70,78  4.00  69,27  C.E.D.L
 9  Aouina Zaidoun  TN-1999-57237  BLACK  2007-788259390012763  8.00  81,13  4.00  62,75  Hippoclub
 10  Aljane Anissa  TN-1999-89378  FLY  2002-788259390012633  8.00  60,64  4.00  76,01  Hippoclub
 11  Ben Saïd Amine  TN-1999-28668  GLADIATOR  2004-788259390009809  4.00  64,97  12.00  90,98  E.V.Belvedere
 12  Khmiri Rim  TN-1998-63955  CALYPSO  2004-788259390006142  12.00  86,27  18.00  82,46  C.S.U.I.P
 13  Ben Ayed Samia  TN-2002-19658  PINC PONG  2006-788259390010371  23.00  97,78  Elimin‚     Association Amis du Cheval
   Briki Chams  TN-2000-42166  GRINGO  1999-788259390005854    Elimin‚      Hippoclub
   Knani Nour  TN-2001-62116  CRISTAL Evb  2004-788259390012580    Elimin‚      E.V.Belvedere
   Ben Kaid Hssine Yosri  TN-1998-74701  MARMAR  2006-788259390009911    Elimin‚      C.E.D.L
   Kastner Alyssa  DE-2000-97716  CINDY  2003-250258500024330    Elimin‚      Errachidia Equestrian Club
   Berrachid Alia  TN-2000-35922  ABSOLUT  2006-788259390012923    Elimin‚      Errachidia Equestrian Club
   Loukil Lina  TN-1999-12389  COSTARICA  2004-788259390010281    Elimin‚      Errachidia Equestrian Club
   Lakhnèch Abdelaziz  TN-1999-52584  HAZEM  2001-788259390006039    Elimin‚      C.S.U.I.P
   Hamdi Moaataz  TN-1999-67288  CHECHA  2006-788259390007074    Elimin‚      C.E.D.L
   Cherif Salma  TN-1999-86391  SAADOUN  2006-788259390009947    Elimin‚      Association Laguna
   Sinen Med Aziz  TN-1999-84460    2011-788259390012741    Elimin‚      Hippoclub
  Championnat de Tunisie Cadets/Poneys  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Chaouachi Idriss  TN-1998-20772  MAYSSOUN  2000-788259390000950  0.00  61,72  0.00  40,62  Association Al Forssan Equestrian Club
 2  Dargouth Aziz  TN-1998-46783  FORTUNE  2006-788259390005174  0.00  64,46  4.00  41,97  Equi-loisirs
 3  Bouissa Nour Cherif  TN-2000-60051  CHICHKHANE  2002-788259390006343  0.00  70,03  9.00  54,74  C.S.U.I.P
 4  Hammami Sarra  TN-2000-93410  ELECTRA  2007-788259390010348  4.00  58,4      C.S.U.I.P
 4  Bey Malek  TN-1998-77184  AIT EL KHIL  2007-788259390000532  4.00  67,97      Etrier de la Soukra
 4  Ellouze Med Ali  TN-1999-16884  OLIVE  2002-788259390012640  4.00  67,79      Hippoclub
 4  Amri Yosri  TN-1999-13822  PRINCE csuip  1998-788259390010499  4.00  68      C.S.U.I.P
 8  Skouri Eya  TN-1998-59358  SUPER STAR  2005-788259390010384  12.00  69,27      C.E.D.L
 8  Aljane Anissa  TN-1999-89378  FLY  2002-788259390012633  12.00  76,01      Hippoclub
 10  Ben Saïd Amine  TN-1999-28668  GLADIATOR  2004-788259390009809  16.00  90,98      E.V.Belvedere
 10  Aouina Zaidoun  TN-1999-57237  BLACK  2007-788259390012763  16.00  62,75      Hippoclub
 12  Khmiri Rim  TN-1998-63955  CALYPSO  2004-788259390006142  45.00  82,46      C.S.U.I.P
 13  Ben Ayed Samia  TN-2002-19658  PINC PONG  2006-788259390010371  27.00/EL         Association Amis du Cheval
 14  Briki Chams  TN-2000-42166  GRINGO  1999-788259390005854  0.00/EL        Hippoclub
 14  Loukil Lina  TN-1999-12389  COSTARICA  2004-788259390010281  0.00/EL        Errachidia Equestrian Club
 14  Lakhnèch Abdelaziz  TN-1999-52584  HAZEM  2001-788259390006039  0.00/EL        C.S.U.I.P
 14  Cherif Salma  TN-1999-86391  SAADOUN  2006-788259390009947  0.00/EL        Association Laguna
 14  Sinen Med Aziz  TN-1999-84460    2011-788259390012741  12.00/EL        Hippoclub
 14  Hamdi Moaataz  TN-1999-67288  CHECHA  2006-788259390007074  16.00/EL        C.E.D.L
 14  Knani Nour  TN-2001-62116  CRISTAL Evb  2004-788259390012580  36.00/EL        E.V.Belvedere
 14  Ben Kaid Hssine Yosri  TN-1998-74701  MARMAR  2006-788259390009911  36.00/EL        C.E.D.L
 14  Berrachid Alia  TN-2000-35922  ABSOLUT  2006-788259390012923  36.00/EL        Errachidia Equestrian Club
 23  Msaddak Yasmine  TN-1999-63630  TAGUADA  2005-788259390006911  36.00/NP         Association Amis du Cheval