Concours d'Endurance
Résultat CEI**/CEI*/CEQ3 - Le 19/02/2016 - SFAX Par FTSE
 
 
  CEI* (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 916  Kachouti Mohamed  BABOUR  C.E.D.L  1  35,6  09:28:05  09:41:09  00:13:04  07:00:00  52  13,25    
 2  30,6  12:13:07  12:18:05  00:04:58  10:21:09  64  15,7    
 F  20,6  14:31:57  14:44:56  00:12:59  12:58:05  56  13,17  14,00  1er
 97  Yakoubi Laith  CHIMEL  Club Equus Hammamet  1  35,6  09:28:02  09:34:46  00:06:44  07:00:00  56  13,8    
 2  30,6  12:21:49  12:30:07  00:08:18  10:14:46  52  13,56    
 F  20,6  14:48:25  14:54:21  00:05:56  13:10:07  56  12,57  13,41  2ème
 95  Ben Youssef Khanssa  BALDI  Association Equi Brother's  1  35,6  09:34:10  09:40:05  00:05:55  07:00:00  48  13,34    
 2  30,6  12:21:40  12:28:55  00:07:15  10:20:05  60  14,25    
 F  20,6  14:48:26  14:54:21  00:05:55  13:08:55  48  12,42    Boiterie
 109  Gaaloul Sami  BARIK AL BADR  Association Montaha Bizerte  1  35,6  09:28:01  09:31:30  00:03:29  07:00:00  48  14,1    
 2  30,6  12:10:51  12:14:14  00:03:23  10:11:30  56  14,96    
 F                  Boiterie
 911  Aloui Imen  ROUBAN  Association Equestre de Manouba  1  35,6  09:34:09  09:38:28  00:04:19  07:00:00  48  13,48    
 2  30,6  12:21:40  12:31:56  00:10:16  10:18:28    13,76    
 F                  META
 94  Ouled Ali Hanen  REGLYSE  C.S.U.I.P  1  35,6  09:27:56  09:36:34  00:08:38  07:00:00  48  13,64    
 2                  
 F                  Boiterie
 209  Ben Achour Salama  RADEF  C.E.D.L  1  35,6  09:34:08  09:40:16  00:06:08  07:00:00  60  13,33    
 2                  
 F                  Boiterie
  CEI** (120 km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 133  Sfayhi Anissa  ALMOUBD'A  Association du Cheval libre  1  35,6  08:26:55  08:29:46  00:02:51  06:30:00  60  17,83    
 2  35,6  11:01:36  11:04:35  00:02:59  09:09:46  64  18,60    
 3  30,6  13:32:01  13:34:39  00:02:38  11:44:35  64  16,68    
 F  20,6  15:31:28  15:35:14  00:03:46  14:24:39  52  18,50  17,85  1er
 120  Kahia Mohamed Khalil  AMIRAT AL BADR  Club Equus Hammamet  1  35,6  08:27:20  08:31:27  00:04:07  06:30:00  44  17,59    
 2  35,6  11:15:33  11:20:02  00:04:29  09:11:27  60  16,61    
 3  30,6  13:58:45  14:04:10  00:05:25  12:00:02  56  14,79    
 F  20,6  16:07:04  16:16:53  00:09:49  14:54:10  52  16,95  16,43  2ème
 117  Naceur Amine  NAVARO  Royal club d'Equitation la Manouba  1  35,6  08:27:15  08:31:36  00:04:21  06:30:00  52  17,57    
 2  35,6  11:15:34  11:19:13  00:03:39  09:11:36  64  16,74    
 3  30,6  13:58:46  14:04:22  00:05:36  11:59:13  52  14,67    
 F  20,6  16:07:06  16:17:20  00:10:14  14:54:22  60  16,99  16,43  3ème
 129  Ayachi Meher  CHAHER  C.H. Garde Nationale  1  35,6  08:28:20  08:35:28  00:07:08  06:30:00  52  17,02    
 2  35,6  11:17:03  11:23:44  00:06:41  09:15:28  46  16,65    
 3  30,6  14:01:26  14:04:58  00:03:32  12:03:44  60  15,14    
 F  20,6  16:13:12  16:22:05  00:08:53  14:54:58  52  15,80  16,20  4ème
 351  Ben Yedder Med Amine  ALOUEN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  35,6  08:26:56  08:30:26  00:03:30  06:30:00  60  17,74    
 2  35,6  11:01:46  11:03:50  00:02:04  09:10:26  64  18,84    
 3  30,6  13:36:10  13:41:26  00:05:16  11:43:50  64  15,61    
 F  20,6  16:42:52  16:56:49  00:13:57  14:31:26  64  9,40  15,21  5ème
 121  Kotti Yassine  TABBOULEH  Hippoclub  1  35,6  08:28:50  08:34:57  00:06:07  06:30:00  58  17,09    
 2  35,6  11:16:58  11:29:29  00:12:31  09:14:57  60  15,88    
 3  30,6  14:12:25  14:27:21  00:14:56  12:09:29  64  13,32    
 F  20,6  17:26:40  17:55:27  00:28:47  15:17:21  74  9,56    META
 169  Belhadj Sarra  MARAVELLA  Association du Cheval libre  1  35,6  08:26:55  08:32:16  00:05:21  06:30:00  52  17,47    
 2  35,6  11:02:00  11:06:28  00:04:28  09:12:16  60  18,70    
 3  30,6  13:36:03  13:40:33  00:04:30  11:46:28  58  16,09    
 F  20,6  15:45:29  15:54:59  00:09:30  14:30:33  52  16,49    Boiterie
 111  Herguel Monia  BABHRIA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  35,6  08:26:47  08:30:57  00:04:10  06:30:00  56  17,66    
 2  35,6  11:01:38  11:04:53  00:03:15  09:10:57  60  18,75    
 3  30,6  13:31:38  13:47:53  00:16:15  11:44:53  64  14,93    
 F  20,6                Boiterie
 131  Jelliti Tahar  TALISMAN  Equi-loisirs  1  35,6  08:28:43  08:35:13  00:06:30  06:30:00  58  17,06    
 2  35,6  11:16:52  11:27:10  00:10:18  09:15:13  64  16,19    
 3  30,6  14:12:20  14:27:24  00:15:04  12:07:10  64  13,09    
 F  20,6                Boiterie
 110  Ayachi Mehrez  AL MAJD  Association Equi Brother's  1  35,6  08:28:17  08:31:58  00:03:41  06:30:00  60  17,51    
 2  35,6  11:17:05  11:22:49  00:05:44  09:11:58  52  16,32    
 3  30,6                
 F  20,6                Boiteire
 122  Labbadi Ismaïl  BAYEN  Club Sportif Ezzina  1  35,6  08:28:44  08:34:09  00:05:25  06:30:00  56  17,20    
 2  35,6  11:16:56  11:21:02  00:04:06  09:14:09  56  16,83    
 3  30,6                
 F  20,6                Boiteire
  CEQ 3 (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 14  Jammeli Ahmed  DOUAR  Association Laguna  1  35,6  09:53:04  09:56:11  00:03:07  07:30:00  60  14,61    
 2  30,6  13:04:35  13:10:16  00:05:41  10:36:11  60  11,92    
 F  20,6  15:17:55  15:28:53  00:10:58  13:50:16  48  14,1  13,43  QUALIFIE
 28  Berrachid Alia  CHOUF LAAJEB  Errachidia Equestrian Club  1  35,6  09:58:43  10:02:24  00:03:41  07:30:00  56  14,02    
 2  30,6  13:04:49  13:09:35  00:04:46  10:42:24  56  12,47    
 F  20,6  15:18:03  15:20:03  00:02:00  13:49:35  48  13,97  13,42  QUALIFIE
 10  Gaaloul Selim  KENZA Equus  Association Montaha Bizerte  1  35,6  09:58:49  10:01:52  00:03:03  07:30:00  64  14,06    
 2  30,6  13:04:40  13:12:57  00:08:17  10:41:52  48  12,15    
 F  20,6  15:18:04  15:24:35  00:06:31  13:52:57  52  14,52  13,42  QUALIFIE
 27  Jlassi Mouslem  ANEEK  C.H. Sidi Thabet  1  35,6  10:03:31  10:07:33  00:04:02  07:30:00  56  13,56    
 2  30,6  13:15:12  13:20:26  00:05:14  10:47:33  64  12,01    
 F  20,6  15:31:37  15:39:23  00:07:46  14:00:26  56  13,56  12,97  QUALIFIE
 24  Yakoubi Adel  ALIF  C.S.U.I.P  1  35,6  09:57:30  10:08:00  00:10:30  07:30:00  48  13,52    
 2  30,6  13:04:22  13:17:11  00:12:49  10:48:00  56  12,31    
 F  20,6  15:32:00  15:42:45  00:10:45  13:57:11  60  13,04  12,96  QUALIFIE
 151  Eddous Hajer  TAYSIR BACHA  Association du Cheval libre  1  35,6  10:03:32  10:08:49  00:05:17  07:30:00  48  13,45    
 2  30,6  13:15:10  13:32:47  00:17:37  10:48:49  56  11,2    
 F  20,6  15:46:11  15:53:50  00:07:39  14:12:47  56  13,23  12,51  QUALIFIE
 34  Maalaoui Rochdi  DIAMOSS  C.S.U.I.P  1  35,6  09:58:50  10:06:40  00:07:50  07:30:00  44  13,63    
 2  30,6  13:04:24  13:14:34  00:10:10  10:46:40  44  12,41    
 F                  Boiterie
 3  Etourki Elyes  KAMELL  Association du Cheval libre  1  35,6  09:53:19  09:57:58  00:04:39  07:30:00  60  14,44    
 2                  
 F                  Boiterie
 7  Fricano Marco  CHOUCH  Association Al Forssan Equestrian Club  1  35,6  09:58:31  10:02:35  00:04:04  07:30:00  44  14    
 2                  
 F                  Boiterie
 31  Jendoubi Radhouan  ASSIL  Association Al Assil  1  35,6  09:58:29  10:01:28  00:02:59  07:30:00  52  14,1    
 2                  
 F                  Boiterie