Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'Obstacles - Le 01/05/2016 - Tunis City Par E.V.B
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Jarari Maher  TN-1993-81739    2009-788259390006266  0  77,17  0,83    A.S.M.Tunis
 2  Khemiri Skander  TN-2006-44524  LINA  2009-788259390011682  0  79,69  1,69    Association Laguna
 3  Cheikh Azza  TN-2005-80992  ISABELLE  2007-788259390010241  0  79,69  1,69    Errachidia Equestrian Club
 4  Bouchlaghem Amira  TN-2004-24044  ROSA  2005-788259390010024  0  75,95  2,05    Association Laguna
 5  Khalfi Hassen  TN-1992-86195  LOUJAIN  2007-788259390003935  0  81,07  3,07    A.S.M.Tunis
 6  Sahli Yassine  TN-2004-78584  CRISTAL Evb  2004-788259390012580  0  74,68  3,32    E.V.Belvedere
 7  Bouachir Haitham  TN-1998-52991  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0  82,24  4,24    Association Bargachi
 8  Gaieb Hédi  TN-2003-24618  RODRIGO  2008-788259390011659  0  73,49  4,51    Association Laguna
 9  Ben sassi Abderahmen  TN-2004-16554  ISABELLE  2007-788259390010241  0  73,24  4,76    Errachidia Equestrian Club
 10  Tej Slim  TN-2005-35095  RODRIGO  2008-788259390011659  0  72,55  5,45    Etrier de la Soukra
 11  Snoussi Med Ali  TN-1999-81851  LAOULAB  2007-788259390003208  0  83,91  5,91    A.S.M.Tunis
 12  Snoussi Med Ali  TN-1999-81851  IKDAM  2004-788259390002803  0  84,88  6,88    A.S.M.Tunis
 13  Chenchabi Najèt  TN-1999-81748  WADHAH II  1994-788259390010210  0  85,34  7,34    C.H. Garde Nationale
 14  Sawafi Amin  TN-2000-15547  ABSOLUT  2006-788259390012923  0  85,78  7,78    E.V.Belvedere
 15  Zamouri Issa  TN-2002-42014  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0  86,09  8,09    Club Equestres Ain DAMOUS Bizerte
 16  Ben Arfa Maher  TN-1989-37905  RASSEM  2010-788259390006660  0  69,2  8,8    A.S.M.Tunis
 17  Daghar Abdelhamid  TN-2000-11496  NASSAR  2007-788259390010275  0  86,99  8,99    Equi-loisirs
 18  Berriri Iyed  TN-2001-89578  ISABELLE  2007-788259390010241  0  87,07  9,07    Eki-Club
 19  Saoudi Hatem  TN-1993-88962  IBTIHAJ  2004-788259390004175  0  87,3  9,3    A.S.M.Tunis
 20  Othmani Fares  TN-2004-90986  MAYA  2010-788259390011600  0  67,62  10,38    Association Laguna
 21  Ben Haj Ali El Hechmi  TN-2001-49344  DOUDOU  1999-788259390010198  0  88,49  10,49    Association Equi Brother's
 22  Chenchabi Najèt  TN-1999-81748  DOUDOU  1999-788259390010198  0  90,3  12,3    C.H. Garde Nationale
 23  Ben Haj Ali El Hechmi  TN-2001-49344  WADHAH II  1994-788259390010210  0  90,64  12,64    Association Equi Brother's
 24  Elmajidi Mootaz  TN-1996-51851  WADHAH II  1994-788259390010210  0  94,54  16,54    Errachidia Equestrian Club
 25  Jbebli Khalil  TN-1991-11514  LAOULAB  2007-788259390003208  4  77,67  0,33    A.S.Militaire Kef
 26  Ben Aouicha Takoua  TN-1995-42600  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  4  77,67  0,33    C.S.U.I.P
 27  Seddik Youssef  TN-2003-40700  ISABELLE  2007-788259390010241  4  77,41  0,59    Etrier de la Soukra
 28  Elmajidi Mootaz  TN-1996-51851  HAMDI  2003-788259390005647  4  75,97  2,03    Errachidia Equestrian Club
 29  Chaari Mahmoud  TN-2004-73428  ROSA  2005-788259390010024  4  82,05  4,05    Association Laguna
 30  Bachhamba Sarra  TN-2003-29103  MAYA  2010-788259390011600  4  82,34  4,34    Association Laguna
 31  Jarraya Wassim  TN-1999-63566  NACHOUA  2009-788259390006284  4  82,76  4,76    A.S.M.Tunis
 32  Negra Emna  TN-2004-32304  LINA  2009-788259390011682  4  84,2  6,2    Association Laguna
 33  Lee Dongjn  KR-1998-24969  MAYA  2010-788259390011600  4  71,66  6,34    Association Laguna
 34  Dridi Anouar  TN-1985-66050  LOUBAB  2007-788259390004119  4  87,47  9,47    A.S.M.Tunis
 35  Laadheri Fatma Zahraa  TN-2001-49146  STELLA EVB  2009-788259390014409  4  88,25  10,25    E.V.Belvedere
 36  Graf Alia  AT-2007-86980  ABSOLUT  2006-788259390012923  4  92,77  14,77     Association Amis du Cheval
 37  Ben Salah Dorra  TN-2003-52543  CRISTAL Evb  2004-788259390012580  4  101,87  23,87    Association Al Assil
 38  Oualha Laila  TN-1978-20026  PENELOPE  2010-941000012121632  8  82,18  4,18    E.V.Belvedere
 39  Smirani Abdessalem  TN-1999-99610  NASSAR  2007-788259390010275  8  87,44  9,44    Equi-loisirs
 40  Al Abed Hajer  TN-1999-43491    2011-788259390012741  8  89,02  11,02    A.S.M.Tunis
 41  Lee Dongheok  KR-1999-37551  ISABELLE  2007-788259390010241  12  95,57  17,57    Association Laguna
 Elim  Rgaieg Amine  TN-2002-45120  GLADIATOR  2004-788259390009809  Elim        Royal club d'Equitation la Manouba
 Elim  Agrebi Neil Roberto  TN-2004-39130  CRISTAL Evb  2004-788259390012580  Elim        E.V.Belvedere
 Elim  Azzouz Lilia  TN-2001-67588  RODRIGO  2008-788259390011659  Elim        Association Laguna
  CSO Preparatoire (Chevaux)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Abdallah Aya  TN-2000-38527  MONTASSAR  2000-788259390011693  0.00  36.80  0.00  26.65  Association Laguna
 2  Gharbi Ahmed  TN-2001-32041  NASSAR  2007-788259390010275  1.00  43.40  0.00  35.05  Equi-loisirs
 3  Ben Rhouma Sarra  TN-1997-34888  AMIRA ben gara  2011-788259390013515  4.00  36.56  0.00  27.12  C.E.D.L
 4  Agrbi Ayoub  TN-1997-47995  LOUBADAA  2007-788259390005331  4.00  38.13  0.00  27.92  A.S.M.Tunis
 5  Kousantini Elyes  TN-1999-26060  LOUBADAA  2007-788259390005331  0.00  42.38  4.00  28.55  Association Laguna
 6  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  HAMDI  2003-788259390005647  4.00  40.95  0.00  29.20  Association Laguna
 7  Amri Ahmed  TN-2000-29338  DOUDOU  1999-788259390010198  0.00  35.76  6.00  40.27  Club sportif des douanes
 8  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  SAIEF  1996-788259390010249  4.00  38.11  4.00  26.87  Association Laguna
 9  Sabta Raja  TN-1999-76360  NACHOUA  2009-788259390006284  8.00  34.80  0.00  29.49  Association Laguna
 10  Chenchabi Jamila  TN-1995-91967  OBAYAN  2010-788259390006758  4.00  41.29  4.00  33.43  Errachidia Equestrian Club
 11  Agrbi Wissem  TN-1996-58101  NACHOUA  2009-788259390006284  8.00  38.16  4.00  26.42  Association Laguna
 Elim  El Elj Yeldiz  TN-2000-74351  TORNADO  2006-788259390010252  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Gazzah Syrine  TN-2003-64935  ISABELLE Ekiclub  2009-788259390013720  Elim        Errachidia Equestrian Club
 Elim  Agrbi Wissem  TN-1996-58101  NESRINE  2009-788259390007767  Elim        Association Laguna
  CSO Preparatoire I (chevaux)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Belhay Chifa  TN-1999-94184  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0.00  41.04  0.00  29.12  Association Bargachi
 2  Saadiya Frida Lea  TN-2004-22283  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  38.25  4.00  21.75   Association Amis du Cheval
 3  Ben Gamra Soraya  TN-2003-44311  ABSOLUT  2006-788259390012923  0.00  38.66  4.00  28.21   Association Amis du Cheval
  EPREUVE PAR EQUIPE  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Jarari Maher  TN-1993-81739    2009-788259390006266  0.00  65.74      A.S.M.Tunis
 1  Agrbi Wissem  TN-1996-58101  NACHOUA  2009-788259390006284  0.00  65.74      Association Laguna
 2  Kochbati Med Amine  TN-2004-97770  FORTUNE  2006-788259390005174  0.00  72.15      Equi-loisirs
 2  Ayari Nassim  TN-2002-84828  DANIELLA  2007-788259390010490  0.00  72.15      Royal club d'Equitation la Manouba
 3  Azaiez Donia  TN-2005-48446  FORTUNE  2006-788259390005174  0.00  75.84      Association Equi Brother's
 3  Ayari Donia  TN-1996-26971  ZAIIM  2008-788259390011647  0.00  75.84      Royal club d'Equitation la Manouba
 4  Agrbi Ayoub  TN-1997-47995  LOUBAB  2007-788259390004119  4.00  61.66      A.S.M.Tunis
 4  Saoudi Hatem  TN-1993-88962  IBTIHAJ  2004-788259390004175  4.00  61.66      A.S.M.Tunis
 5  Snoussi Med Ali  TN-1999-81851  IKDAM  2004-788259390002803  4.00  71.38      A.S.M.Tunis
 5  Kousantini Elyes  TN-1999-26060  RASSEM  2010-788259390006660  4.00  71.38      Association Laguna
 6  Zaiter Dorsaf  TN-2000-36998  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  5.00  89.91      Association Bargachi
 6  Bargachi Mahjoub  TN-2005-13814  NASSAR  2007-788259390010275  5.00  89.91      Association Bargachi
 7  Khalfi Hassen  TN-1992-86195  LOUJAIN  2007-788259390003935  8.00  58.20      A.S.M.Tunis
 7  Agrbi Ayoub  TN-1997-47995  LOUBADAA  2007-788259390005331  8.00  58.20      A.S.M.Tunis
 8  Jbebli Khalil  TN-1991-11514  LAOULAB  2007-788259390003208  12.00  65.68      A.S.Militaire Kef
 8  Kousantini Elyes  TN-1999-26060  LOUBADAA  2007-788259390005331  12.00  65.68      Association Laguna
 9  Kabbani Ayoub  TN-1997-24737  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  12.00  73.27      Equi-loisirs
 9  Zrelli Med Saif Eddine  TN-1998-70058  NASSAR  2007-788259390010275  12.00  73.27      Club Sportif Ezzina
 Elim  Amri Ahmed  TN-2000-29338  DOUDOU  1999-788259390010198  Elim        Club sportif des douanes
 Elim  Ben Haj Ali El Hechmi  TN-2001-49344  WADHAH II  1994-788259390010210  Elim        Association Equi Brother's
 Elim  Saadiya Frida Lea  TN-2004-22283  GLADIATOR  2004-788259390009809  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Ben Salah Dorra  TN-2003-52543  CRISTAL Evb  2004-788259390012580  Elim        Association Al Assil