Concours d'Endurance
Résultat CEI**/CEI* - Le 19/02/2017 - SFAX Par F.T.S.E
 
 
  CEI* (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 116  Labbadi Ismaïl  IL YAMAMA  Club Sportif Ezzina  1  40  09:05:21  09:07:39  00:02:18  52/56  15,224      
 2  30  12:29:41  12:33:49  00:04:08  56/56  10,832      
 F  20  15:01:45  15:06:20  00:04:35  56/56  12,253  12,804  1er  
 146  Abbassi Med Aziz  Daff El Markeb  C.E.D.L  1  40  09:05:21  09:07:33  00:02:12  56/60  15,233      
 2  30  12:29:48  12:33:13  00:03:25  60/56  10,865      
 F  20              GA  
 105  Trabelsi Maher  AL MAJD  Association Equestre de Manouba  1  40  09:09:35  09:12:32  00:02:57  56/56  14,766      
 2  30                
 F  20              GA  
 108  Yakoubi Laith  REGLYSE  Club Equus Hammamet  1  40  09:09:43  09:16:44  00:07:01  48  14,394      
 2  30                
 F  20              GA  
 109  Yakoubi Adel  DAHR Al Badr  C.S.U.I.P  1  40  09:09:48  09:17:06  00:07:18  54/54  14,363      
 2  30                
 F  20              GA  
 112  Jammeli Ahmed  DOUAR  Association Laguna  1  40  09:09:40  09:11:54  00:02:14  52/52  14,824      
 2  30                
 F  20              GA  
  CEI** (120 km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 327  Guizani Mohamed  BAYEN  Hippoclub  1  40  08:27:00  08:30:00  00:03:00  06:00:00  64/64  16    
 2  30  11:09:18  11:13:27  00:04:09  09:10:00  60/54  14,581    
 3  30  13:50:47  13:53:36  00:02:49  11:53:27  62/60  14,981    
 F  20  15:49:33  15:55:45  00:06:12  14:43:36  56/56  18,196  15,668  1er
 302  Berrachid Alia  CHOUF LAAJEB  Errachidia Equestrian Club  1  40  08:40:21  08:42:19  00:01:58  06:00:00  56/60  14,786    
 2  30  11:27:40  11:29:03  00:01:23  09:22:19  56/60  14,203    
 3  30  14:06:27  14:07:36  00:01:09  12:09:03  60/60  15,183    
 F  20  16:09:26  16:17:00  00:07:34  14:57:36  56/48  16,705  15,018  2ème
 304  Ben Yedder Med Amine  ALOUEN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  40  08:40:07  08:41:49  00:01:42  06:00:00  60/56  14,832    
 2  30  11:27:41  11:29:22  00:01:41  09:21:49  60/56  14,112    
 3  30  14:06:18  14:07:41  00:01:23  12:09:22  63/60  15,213    
 F  20  16:09:27  16:17:51  00:08:24  14:57:41  60/56  16,721  15,017  3ème
 330  Kahia Mohamed Khalil  AMIRAT AL BADR  Club Equus Hammamet  1  40  08:42:52  08:46:52  00:04:00  06:00:00  60/64  14,383    
 2  30  11:20:57  11:24:01  00:03:04  09:26:52  56/52  15,365    
 3  30  13:55:30  13:59:49  00:04:19  12:04:01  64/64  15,544    
 F  20  16:09:28  16:16:40  00:07:12  14:49:49  58/58  15,066  15,017  4ème
 308  Chaouachi Idriss  MARAVELLA  Association Al Forssan Equestrian Club  1  40  08:40:06  08:42:55  00:02:49  06:00:00  56/56  14,731    
 2  30  11:27:43  11:29:33  00:01:50  09:22:55  56/48  14,214    
 3  30  14:06:26  14:09:35  00:03:09  12:09:33  62/60  14,996    
 F  20  16:09:54  16:20:25  00:10:31  14:59:35  60/52  17,066  15,003  5ème
 315  Kachouti Mohamed  CHIHI Al Badr  C.E.D.L  1  40  08:40:37  08:43:47  00:03:10  06:00:00  52/56  14,654    
 2  30  11:23:59  11:26:56  00:02:57  09:23:47  60/64  14,616    
 3  30                
 F  20                GA
 323  Ayachi Meher  CHAHER  C.H. Garde Nationale  1  40  08:40:38  08:47:14  00:06:36  06:00:00  60/56  14,351    
 2  30  11:29:35  11:32:45  00:03:10  09:27:14  56/60  14,341    
 3  30                
 F  20                GA
 303  Naceur Amine  BARIK AL BADR  Royal club d'Equitation la Manouba  1  40  08:42:49  08:47:54  00:05:05  06:00:00  60/60  14,294    
 2  30                
 3  30                
 F  20                GA