Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'obstacles - Le 26/11/2017 - CLUB CSUIP Par F.T.S.E
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  ben Khalifa Yahya  TN-2005-28909  FIONA  2013-788259810018508  0.00  82.72  0,72    Etrier de la Soukra
 2  Khemakhem Neil  TN-2002-90880  FANTA  2006-788259390010260  0.00  82.73  0,73    Etrier de la Soukra
 3  Chaabane Khadija  TN-2005-46221  BEAUTY Evb  2009-788259390009836  0.00  80.90  1,1    Hippoclub
 4  Ben Salah Sarra  TN-2002-65425  KAABOURA  2008-788259390011824  0.00  83.11  1,11    Association Al Assil
 5  Bennour Aymen  TN-2006-83938  RODRIGO  2008-788259390011659  0.00  83.66  1,66    Association Laguna
 6  Badra Yassine  TN-2003-15943  ISABELLE  2007-788259390010241  0.00  79.84  2,16    Association Laguna
 7  Ayed Amna  TN-1998-88612  BLACK Lady  2006-788259390013719  0.00  79.76  2,24    Eki-Club
 8  Ben Doulette Maram  TN-2005-31421  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0.00  79.70  2,3    Association Bargachi
 9  Chebeane Lina  TN-2006-48131  GRINGO  1999-788259390005854  0.00  84.64  2,64    Hippoclub
 10  Hedhili Aya  TN-2002-39403  FOULA  2006-788259390013145  0.00  79.20  2,8    Association Jafoura
 11  Mribah Mouna  TN-1999-54570  FOULA  2006-788259390013145  0.00  84.84  2,84    Eki-Club
 12  Branci Selma  TN-2005-92940  BEAUTY Evb  2009-788259390009836  0.00  84.91  2,91    Hippoclub
 13  Rbaii Ameur  TN-2005-40279  MEZIANA  2006-788259390008799  0.00  78.29  3,71    Association Jafoura
 14  Wardani Ines  TN-2005-63944  RANJA  2003-788259390006308  0.00  78.08  3,92    Etrier de la Soukra
 15  Saada Yassine  TN-2003-60371  NASSAR  2007-788259390010275  0.00  86.11  4,11    Royal club d'Equitation la Manouba
 16  Makni Mariem  TN-2003-44960  NOUR  2011-788259390014480  0.00  77.72  4,28    Etrier de la Soukra
 17  Fray Fakher  TN-2008-45815  INDIANA  2007-788259390013079  0.00  77.10  4,9    Etrier de la Soukra
 18  Kneni Zaineb  TN-2006-45737  CHOUK EL WARD  2002-788259390005678  0.00  77.00  5    Hippoclub
 19  Ben Ismail Angela  TN-2006-85278  GRINGO  1999-788259390005854  0.00  87.30  5,3    Association Laguna
 20  Gaieb Fares  TN-2006-66477  MONTASSAR  2000-788259390011693  0.00  76.26  5,74    Association Laguna
 21  Laatar Mariem  TN-2007-22909  RODRIGO  2008-788259390011659  0.00  76.10  5,9    Association Laguna
 22  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  LYDIA  2010-788259810019137  0.00  75.95  6,15    Association Laguna
 23  Guidara Mabrouk  TN-2004-55487  KAHLAOUI  2013-788259390015750  0.00  88.68  6,68     Association Amis du Cheval
 24  Kabadou Yasmine  TN-2006-53230  MONTASSAR  2000-788259390011693  0.00  74.85  7,15    Association Laguna
 25  Yamak Rania  TN-2003-76062  OURABI  2010-788259390006242  0.00  74.11  7,89    E.V.Belvedere
 26  Rawafi Raja  TN-2000-88426  ROMEH  1998-788259390009724  0.00  74.05  7,95    C.H. Garde Nationale
 27  Bouraghda Jihen  TN-2007-38692  CHOUK EL WARD  2002-788259390005678  0.00  73.48  8,52    Association sportive Hacienda de Gammarth
 28  Guidara Med Karim  TN-2007-42483  TALISMAN  2005-788259390001145  0.00  73.39  8,61    Club Sportif Ezzina
 29  Ben Salem Narjes  TN-2007-49941  BLANCHE  2006-788259390010227  0.00  72.83  9,17    Etrier de la Soukra
 30  Bousarsar Ahmed  TN-2007-54260  TEBER  2009-788259390011387  0.00  72.11  9,89    Association Guidara
 31  Ben Abdelkrim Aziz  TN-2007-67700  LOLITA  2006-788259390010346  0.00  71.93  10,07    Errachidia Equestrian Club
 32  Abdelkefi Yassine  TN-2001-17013  HENIA  2006-788259390000018  0.00  71.44  10,54    Association Guidara
 33  Dachraoui Syrine  TN-2005-56756  ABSOLUT  2006-788259390012923  0.00  71.33  10,67    E.V.Belvedere
 34  Bouamama Loujain  TN-2003-99132  DOUDOU  1999-788259390010198  0.00  70.48  11,52    Etrier de la Soukra
 35  Aziz Atef  TN-1976-24222  MIFTAH  2006-788259390010392  0.00  69.65  12,35    C.S.U.I.P
 36  Achour Med Ali  TN-2004-86588  BLACK Lady  2006-788259390013719  0.00  69.39  12,61    Eki-Club
 37  Ben Abdelkrim Aziz  TN-2007-67700  RIO  1996-788259390012922  0.00  68.82  13,18    Errachidia Equestrian Club
 38  Abdelkefi Yassine  TN-2001-17013  ECLAIR  2004-788259390010327  0.00  68.22  13,78    Association Guidara
 39  Guidara Abederrahmane  TN-2007-88505  KAHLAOUI  2013-788259390015750  0.00  68.41  13,86     Association Amis du Cheval
 40  Amamou Mohamed  TN-2006-91948  HAZEM  2001-788259390006039  0.00  67.95  14,05    Hippoclub
 41  Rbaii Ameur  TN-2005-40279  HENIA  2006-788259390000018  0.00  67.12  14,88    Association Jafoura
 42  Etourki Ines  TN-2003-29973  TABRIZ  2013-788259390014474  0.00  100.64  18,64    Royal club d'Equitation la Manouba
 43  Guidara Abederrahmane  TN-2007-88505  SANDRA  2012-788259390013577  0.00  62.60  19,4     Association Amis du Cheval
 44  Guidara Abederrahmane  TN-2007-88505  ECLAIR  2004-788259390010327  0.00  68.14  19,86     Association Amis du Cheval
 45  Bouchoucha Soufia  TN-2006-25227  NOIREAU  2002-788259390010435  4.00  82.41  0,41    E.V.Belvedere
 46  Ben Amara Hamza  TN-2000-21060  GOLDEN BOY  2010-788259390011579  4.00  83.16  1,16    Association Laguna
 47  Bouchlaghem Amira  TN-2004-24044  ISABELLE  2007-788259390010241  4.00  80.60  1,4    Association Laguna
 48  Zitouni Lina  TN-2006-11890  BLANCHE  2006-788259390010227  4.00  79.60  2,4    Etrier de la Soukra
 49  Guizeni Thamer  TN-1999-61954  FIONA  2013-788259810018508  4.00  79.02  2,98    Royal club d'Equitation la Manouba
 50  Bousarsar Ahmed  TN-2007-54260  ECLAIR  2004-788259390010327  4.00  85.31  3,31    Association Guidara
 51  Boudidah Aycha  TN-2005-65763  TABRIZ Evb  2006-788259390013726  8.00  85.70  3,7    E.V.Belvedere
 52  Sallami Ahmed  TN-2003-52957  TABRIZ Evb  2006-788259390013726  4.00  77.94  4,06    E.V.Belvedere
 53  Harmi Hanin  TN-2008-64852  NOIREAU  2002-788259390010435  4.00  86.36  4,36    E.V.Belvedere
 54  ben Khalifa Yahya  TN-2005-28909  GAIA  2010-788259810019113  4.00  77.03  4,97    Etrier de la Soukra
 55  Ben Ouda Noura  TN-2006-42265  GOLDEN BOY  2010-788259390011579  4.00  76.81  5,19    Association Laguna
 56  Gaiech Aziz  TN-2004-58689  LOLITA  2006-788259390010346  4.00  76.65  5,35    Errachidia Equestrian Club
 57  Bouassida Nourchene  TN-2007-17291  GRIN STAR  2011-788259390013740  4.00  88.30  6,3    A.S.M.Tunis
 58  Rahli Linda  TN-2007-10138  NOUR  2011-788259390014480  4.00  73.40  8,6    Hippoclub
 59  Guidara Mabrouk  TN-2004-55487  TEBER  2009-788259390011387  4.00  90.61  8,61     Association Amis du Cheval
 60  Gaiech Aziz  TN-2004-58689  RIO  1996-788259390012922  4.00  72.06  9,94    Errachidia Equestrian Club
 61  Bouaziz Youssef  TN-2003-31916  TALISMAN  2005-788259390001145  4.00  65.58  16,42    Royal club d'Equitation la Manouba
 62  Jouini Omar  TN-2003-78620  FANTA  2006-788259390010260  8.00  81.47  0,53    Etrier de la Soukra
 63  Mlika Sirine  TN-2002-72424  FESTIVAL DU Terril  2011-967000009341218  8.00  93.62  11,62    Hippoclub
 64  Guizeni Thamer  TN-1999-61954  LYDIA  2010-788259810019137  8.00  64.01  17,99    Royal club d'Equitation la Manouba
 Elim  Mdimegh Karim  TN-2005-63736  MIFTAH  2006-788259390010392  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Dkhili Mootaz  TN-2007-70026  ABSOLUT  2006-788259390012923  Elim        E.V.Belvedere
 Elim  Ayoub Habiba  TN-2008-54438  GRIN STAR  2011-788259390013740  Elim        E.V.Belvedere
 Elim  Chaari Amna  TN-2000-87973  GAMRA  2011-788259390010243  Elim        Association sportive Hacienda de Gammarth
 Elim  Amamou Mohamed  TN-2006-91948  MIMOUN  2000-788259390010329  Elim        Hippoclub
 Elim  Ghmissou Amina  TN-2009-38353  KAABOURA  2008-788259390011824  Elim        Errachidia Equestrian Club
 Elim  Negra Emna  TN-2004-32304  DAFIA  2000-788259390005780  Elim        Association Laguna
 Elim  Ghmissou Ahmed Omar  TN-2007-44084  OUPS  2007-788259390009291  Elim        Errachidia Equestrian Club
 Elim  Ben Tanfous Zakaria  TN-2002-67550  MIMOUN  2000-788259390010329  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Masmoudi Ibrahim  TN-2004-52680  MALAOU  2003-78825939006162  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Badra Yassine  TN-2003-15943  DAFIA  2000-788259390005780  Elim        Association Laguna
 Abd  Gallalou Mohamed  TN-2004-53441  WADHAH II  1994-788259390010210  Abd        C.H. Garde Nationale
  CSO Jeunes chevaux  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Tabouii Ali  TN-1973-19584  BIKILA DES Loges  2011-250259701056260  4.00  78.61      A.S.M.Tunis
 1  Ayadi Mohamed Amine  TN-1988-96309  LOVE Letter  2011-947000000355369  4.00  93.39      Association du Cheval libre
 3  Jelliti Haithem  TN-1987-31580  SOUFIEN  2012-788259390012194  8.00  89.72      C.S.U.I.P
 4  Bakir Med Ettaieb  TN-2002-14699  RHOOFI IBN JMOUR  2012-788259390010456  12.00  87.18      Association Laguna
 5  Jendoubi Med Ali  TN-1987-45805  FEDIA  2012-788259390016551  16.00  83.57      Royal club d'Equitation la Manouba
  CSO Préparatoire (80/90cm)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Tej Ilyas  TN-2005-88854  EMER Siriss  2011-788259390007599  0.00  40.87  0.00  26.15  Association Laguna
 2  Mannai Mahmoud  TN-1994-46349  LIMENA  2004-250258720015406  0.00  42.85  0.00  26.88  Hippoclub
 3  Sahli Yassine  TN-2004-78584  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  50.00  0.00  27.51  E.V.Belvedere
 4  Dridi Badis  TN-2004-44944  TIRE BOUCHON  2007-250259700218594  0.00  43.04  0.00  27.87  Hippoclub
 5  Seddik Youssef  TN-2003-40700  CESAR  2008-788259390011095  0.00  44.03  0.00  28.24  Etrier de la Soukra
 6  Marrakchi May  TN-2009-31731  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  48.52  0.00  29.05  E.V.Belvedere
 7  Chaouachi Ibrahim  TN-2004-34851  EDDIE V/ Roshoeve  2004-985120014761683  0.00  46.96  0.00  29.70  Errachidia Equestrian Club
 8  Ayadi Ines  TN-2004-58271  GIODINUS PP  2011-528210002461878  0.00  44.64  0.00  29.82  Hippoclub
 9  Nedri Med Amine  TN-2003-74385  OURABI  2010-788259390006242  0.00  46.74  0.00  30.67  E.V.Belvedere
 10  Kallala Feriel  TN-2002-11725  GHALIA  2002-788259390006214  0.00  39.13  0.00  31.48  Etrier de la Soukra
 11  Boureghda Norhane  TN-2003-72509  HANNIBAL CHGN  1996-788259390010295  0.00  36.33  0.00  31.56  Hippoclub
 12  Bouachir Haitham  TN-1998-52991  NASSAR  2007-788259390010275  0.00  40.14  0.00  33.70  Association Bargachi
 13  Gaieb Hédi  TN-2003-24618  MAYA  2010-788259390011600  0.00  47.78  0.00  27.51  Association Laguna
 14  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  IBIZA Girl  2013-528210002920500  0.00  48.56  0.00  35.80  Association Al Forssan Equestrian Club
 15  Berrachid Alia  TN-2000-35922  HIDALGO V/Paemel  2007-981100000576142  0.00  49.80  2.00  40.25  Errachidia Equestrian Club
 16  Meziane Wael  TN-2005-18819  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  0.00  43.37  4.00  24.79   Association Amis du Cheval
 17  Graf Alia  AT-2007-86980  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  40.00  4.00  27.12   Association Amis du Cheval
 18  Guidara Saifeddine  TN-2001-58258  MEZIANA  2006-788259390008799  0.00  50.47  4.00  27.19  Association Guidara
 19  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  BARBI EVB  2009-788259390011648  0.00  54.00  4.00  27.56  Etrier de la Soukra
 20  Othmani Fares  TN-2004-90986  EL OUMAOUIA  2011-788259390006932  0.00  50.00  4.00  29.00  Association Laguna
 21  Doub Yassemine  TN-2003-25540  EL OUMAOUIA  2011-788259390006932  0.00  42.98  4.00  29.92  Association Laguna
 22  Oualha Laila  TN-1978-20026  PENELOPE  2010-941000012121632  0.00  40.00  4.00  33.19  E.V.Belvedere
 23  Zamouri Issa  TN-2002-42014  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0.00  42.75  5.00  38.91  Club Equestres Ain DAMOUS Bizerte
 24  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  0.00  41.90  2.00  41.28  Hippoclub
 25  El Hadded Asma  TN-2003-21575  GHALIA  2002-788259390006214  0.00  45.08  8.00  51.47  Etrier de la Soukra
 26  Idoudi Montasar  TN-2000-93330  SAIEF  1996-788259390010249  0.00  39.91  9.00  39.07  C.H. Garde Nationale
 27  Ben Salem Sibel  TN-2005-19557  BLONDINE  2007-788259390010242  0.00  43.01  10.00  43.01  Association Al Forssan Equestrian Club
 28  Rehli Med Aziz  TN-2004-53582  MALAOU  2003-78825939006162  0.00  38.30  9.00  36.41  Etrier de la Soukra
 29  Kacem Yasmine  TN-2001-99782  MIFTAH  2006-788259390010392  0.00  40,42      C.S.U.I.P
 29  Zaiter Dorsaf  TN-2000-36998  NASSAR  2007-788259390010275  0.00  40,42      Association Bargachi
 29  Guidara Mohamed  TN-2002-48625  HENIA  2006-788259390000018  0.00  42,68      Association Equestre Aziz
 29  Khamri Syrine  TN-1995-24635  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  0.00  40,68      C.S.U.I.P
 29  Bennour Aya  TN-2001-92527  MAYA  2010-788259390011600  0.00  45,42      Association Laguna
 29  Rebayaa Alae  TN-2005-72605  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0.00  44,76      Association Bargachi
 29  Tej Badis  TN-2004-53685  EMER Siriss  2011-788259390007599  0.00  50,16      Association Laguna
 Elim  Hamadi Moncef  TN-1960-73778  FARAH  2010-788259390017293  Elim        Association Bargachi
 Elim  Ben Tanfous Aymen  TN-2007-70808  GLADIATOR  2004-788259390009809  Elim        E.V.Belvedere
 Elim  Ben Ayed Mehdi  TN-2007-36946  TAGUADA  2005-788259390006911  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Azaiez Donia  TN-2005-48446  SUPER STAR  2005-788259390010384  Elim        Association Equi Brother's
 Elim  Jouida El Aroussi Asma  TN-2001-41871  DOUDOU  1999-788259390010198  Elim        Association Equi Brother's
 Elim  Meziane Walid  TN-2008-53216  RANJA  2003-788259390006308  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Mahjoubi Tej El Molk  TN-2004-59669  TAGUADA  2005-788259390006911  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Idoudi Montasar  TN-2000-93330  WADHAH II  1994-788259390010210  Elim        C.H. Garde Nationale
 Elim  Abdelmoula Chaden  TN-2002-40620  ARYANE  1999-788259390006212  Elim        Hippoclub
 Elim  Garmattou Zeineb  TN-2006-29008  FLY (114)  2005-788259390006977  Elim        Association du Cheval libre
 Abd  Guidara Mohamed  TN-2002-48625  SANDRA  2012-788259390013577  Abd        Association Equestre Aziz
 Abd  Chammam Taha  TN-2002-46859  HABIBA  2010-788259390013517  Abd        E.V.Belvedere
  CSO** 110 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  IDEFIX de Revel  2008-967000001389082  0.00  42.05  0.00  28.02  Association Al Forssan Equestrian Club
 2  Dridi Badis  TN-2004-44944  TIRE BOUCHON  2007-250259700218594  0.00  43.52  0.00  28.42  Hippoclub
 3  Aouina Zaidoun  TN-1999-57237  ALASKA D'Auge  2010-250259600427678  0.00  45.61  0.00  28.47  Hippoclub
 4  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  JADE VAN' T ROTH  2009-985120032922336  0.00  49.91  0.00  29.87   Association Amis du Cheval
 5  Sbaoulji Khadija  TN-2002-41486  EXCELLENT C  2004-967000001422886  0.00  46.13  0.00  30.14   Association Amis du Cheval
 6  Graf Eva  AT-2002-99853  GOOD LUCK  2011-528210002708151  0.00  43.34  0.00  30.60   Association Amis du Cheval
 7  Kousantini Elyes  TN-1999-26060  ADRIERS Herself  2010-250259805619024  0.00  45.56  0.00  33.69  Association Laguna
 8  Barrouta Amine  TN-1987-85949  RUMBA de Cheyliac  2005-250259700029711  0.00  45.27  8.00  30.04  E.V.Belvedere
 9  Aouina Zaidoun  TN-1999-57237  BIONICLE  2006-528210000844344  0.00  40,7      Hippoclub
 10  Berrachid Alia  TN-2000-35922  RUBY BLACK  2008-528210002157569  0.00  47,58      Errachidia Equestrian Club
 11  Ben Othmane Ali  TN-1991-18252  GRANDEUR VDE  2016-528210002577156  0.00  43,41      Etrier de la Soukra
 Abd  Guidara Saifeddine  TN-2001-58258  MEZIANA  2006-788259390008799  Abd        Association Guidara
 Elim  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  VIKTOR Du Faubourg  2009-250259600426461  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Guidara Mohamed Ali  TN-1993-24339  KAHLAOUI  2013-788259390015750  Elim        Association Guidara
  CSO** 120  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Barrouta Amine  TN-1987-85949  RUMBA de Cheyliac  2005-250259700029711  65.00  57.74      E.V.Belvedere
 2  Trabelsi Omar  TN-1977-93295  UNO DE Houlbec  2008-250259500072113  65.00  58.26      Hippoclub
 3  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  GOGODINA  2011-528210002454247  65.00  58.61       Association Amis du Cheval
 4  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  FILANDA  2010-528210002447354  65.00  60.04       Association Amis du Cheval
 5  Trabelsi Wael  TN-1978-40519  TANGO ST Ladre  2007-250259700308752  60.00  58.37      Hippoclub
 6  Etourki Elyes  TN-1998-22834  AFRICANA  2010-788259390011750  59.00  58.42      Association du Cheval libre
 7  Ben Othmane Ali  TN-1991-18252  GRANDEUR VDE  2016-528210002577156  43.00  95.02      Etrier de la Soukra
 Elim  Aouina Zaidoun  TN-1999-57237  BIONICLE  2006-528210000844344  Elim        Hippoclub
 Elim  Djazar Myriam  TN-1970-56681  VAIKA des Forets  2009-250259600415772  Elim        Association sportive Hacienda de Gammarth
 Elim  Hedriche Sarra  TN-1995-37694  ARES D'Alemps  2010-250259701024077  Elim        Errachidia Equestrian Club
 Elim  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  CARTINA  2007-528210002020107  Elim        Etrier de la Soukra