Concours d'Endurance
Résultat CEI* - Le 13/05/2018 - HAMMAMET Par FTSE
 
 
  CEI* (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 511  Naceur Amine  BORNIA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  30  08:23:00  08:29:00  00:06:00  07:00:00  58-56  20,22    
 2  30  10:26:00  10:32:00  00:06:00  09:09:00  56-52  21,69    
 F  20  12:03:00  12:05:00  00:02:00  11:12:00  56-56  23,53  21,52  1er
 503  REBII Djamel  TARGUI  Alg  1  30  08:23:00  08:31:00  00:08:00  07:00:00  54-60  19,78    
 2  30  10:37:00  10:44:00  00:07:00  09:11:00  52-52  19,35    
 F  20  12:12:00  12:27:00  00:15:00  11:24:00  52-52  25  20,69  2eme
 523  Karoui Skander  CARTHAGE  C.E.D.L  1  30  08:25:00  08:27:00  00:02:00  07:00:00  60-60  20,69    
 2  30  10:37:00  10:42:00  00:05:00  09:07:00  64-64  18,95    
 F  20  12:14:00  12:31:00  00:17:00  11:22:00  56-56  23,08  20,51  3eme
 527  Gaaloul Selim  AMIRAT AL BADR  Association Montaha Bizerte  1  30  08:23:00  08:29:00  00:06:00  07:00:00  58-48  20,22    
 2  30  10:37:00  10:45:00  00:08:00  09:09:00  50-48  18,75    
 F  20  12:15:00  12:33:00  00:18:00  11:25:00  60-60  24  20,43  4eme
 522   REBII Mohamed  MALIK MEHARECHE  Alg  1  30  08:23:00  08:30:00  00:07:00  07:00:00  60-60  20    
 2  30  10:37:00  10:47:00  00:10:00  09:10:00  60-60  18,56    
 F  20  12:15:10  12:42:00  00:26:50  11:27:00  64-64  24,91  20,41  5eme
 525  Ayachi Mehrez  CHAHER  Association Equi Brother's  1  30  08:32:00  08:36:00  00:04:00  07:00:00  56-56  18,75    
 2  30  10:47:00  10:54:00  00:07:00  09:16:00  56-56  18,37    
 F  20  12:25:00  12:38:00  00:13:00  11:34:00  56-56  23,53  19,59  6eme
 517  Ayachi Meher  DOUAR  C.H. Garde Nationale  1  30  08:28:00  08:35:00  00:07:00  07:00:00  50-60  18,95    
 2  30  10:37:00  10:52:00  00:15:00  09:15:00  54-54  18,56    
 F  20  12:39:00  12:44:00  00:05:00  11:32:00  56-56  17,91  18,53  7eme
 508  Ayachi Khaireddine  FIRNENI  C.H. Garde Nationale  1  30  08:32:00  08:35:00  00:03:00  07:00:00  54-60  18,95    
 2  30  10:47:00  10:52:00  00:05:00  09:15:00  52-52  18,56    
 F  20  12:39:30  12:43:00  00:03:30  11:32:00  48-48  17,78  18,5  8eme
 514  Elmajidi Mootaz  FAROUK  Errachidia Equestrian Club  1  30  08:32:00  08:38:00  00:06:00  07:00:00  60-60  18,37    
 2  30  11:01:00  11:06:00  00:05:00  09:18:00  61-58  16,67    
 F  20  13:01:00  13:12:00  00:11:00  11:46:00  60-60  16  17,08  9eme
 510  Fricano Marco  FAFA  Association Al Forssan Equestrian Club  1  30  08:43:00  08:48:00  00:05:00  07:00:00  56-56  16,67    
 2  30  11:11:00  11:18:00  00:07:00  09:28:00  64-56  16,36    
 F  20  13:28:00  13:41:00  00:13:00  11:58:00  52-52  13,33  15,58  10eme
 515   TAHRI Abbas  QUOTBE  Alg  1  30  08:23:00  08:32:00  00:09:00  07:00:00  64-58  19,57    
 2  30  11:00:00  11:14:00  00:14:00  09:12:00  60-64  14,75    
 F  20  13:56:00  14:32:00  00:36:00  11:54:00  64-64  9,84  14,29  11eme
 510  Belkahla Sarra  DAYLAMOUN  Equi-loisirs  1  30  08:33:00  08:36:00  00:03:00  07:00:00  54-48  18,75    
 2  30  10:46:00  10:53:00  00:07:00  09:16:00  48-54  18,56    
 F  20  12:16:00  12:40:00  00:24:00  11:33:00  60-60  27,91  20,34  GA-F
 530  Gaaloul Sami  BARIK AL BADR  Association Montaha Bizerte  1  30  08:23:00  08:32:00  00:09:00  07:00:00  56-56  19,57    
 2  30  10:37:00  10:46:00  00:09:00  09:12:00  52-64  19,15    
 F  20  12:16:00  12:44:00  00:28:00  11:26:00  60-60  24  20,34  GA - F
 504  Fricano Gabriella  CHOUFOU Ghzali  Equi-loisirs  1  30  08:43:00  08:50:00  00:07:00  07:00:00  56-48  16,36    
 2  30  11:12:00  11:18:00  00:06:00  09:30:00  44-48  16,67    
 F  20  13:22:00  13:31:00  00:09:00  11:58:00  45-45  14,29  15,89  GA - F
 506  Yakoubi Adel  FRICASSE  C.S.U.I.P  1  30  08:32:00  08:47:00  00:15:00  07:00:00  57-60  16,82    
 2  30  11:04:00  11:13:00  00:09:00  09:27:00  48-48  16,98    
 F  20                GA - 2
 502  Jelliti Tahar  BADRAN  Equi-loisirs  1  30  08:23:00  08:31:00  00:08:00  07:00:00    19,78    
 2  30                
 F  20                GA - 1
 505   BOUZIDA Karim  RAHEF  Alg  1  30                
 2  30                
 F  20                GA - INS