Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'Obstacles - Le 20/05/2018 - Centre Militaire de La Soukra Par F.T.S.E
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Bouassida Nourchene  TN-2007-17291  DAKOTA  2010-788259390015999  0.00  65,12  65    A.S.M.Tunis
 2  Saidane Abdelaziz  TN-2006-79760  OUPS  2007-788259390009291  0.00  64,42  65    Association Laguna
 3  Jerbi Aya  TN-2008-65758  NOIREAU  2002-788259390010435  0.00  65,93  65    Royal club d'Equitation la Manouba
 4  Busher Perle  FR-2006-72102  ISABELLE  2007-788259390010241  0.00  66,05  65    Association Laguna
 5  Dkhili Mootaz  TN-2007-70026  DAKOTA  2010-788259390015999  0.00  63,82  65    E.V.Belvedere
 6  Masmoudi Ibrahim  TN-2004-52680  NOUR  2011-788259390014480  0.00  63,38  65    Etrier de la Soukra
 7  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  MAYA  2010-788259390011600  0.00  66,89  65    Association Laguna
 8  Dkhili Mootaz  TN-2007-70026  NOIREAU  2002-788259390010435  0.00  62,61  65    E.V.Belvedere
 9  Ghmissou Amina  TN-2009-38353  OUPS  2007-788259390009291  0.00  62,07  65    Errachidia Equestrian Club
 10  Bouchoucha Soufia  TN-2006-25227  TALISMAN  2005-788259390001145  0.00  61,72  65    E.V.Belvedere
 11  Ghmissou Ahmed Omar  TN-2007-44084  JULE  2005-788259390010401  0.00  68,96  65    Errachidia Equestrian Club
 12  Bech Mariem  TN-2004-39084  MAYA  2010-788259390011600  0.00  70,15  65    Association Laguna
 13  Omar Aycha  TN-2006-65864  GAMRA  2011-788259390010243  0.00  70,75  65    Association Laguna
 14  Rahli Linda  TN-2007-10138  LINA  2009-788259390011682  0.00  70,85  65    Hippoclub
 15  Kriaa Cyrine  TN-2009-39395  GRIN STAR  2011-788259390013740  0.00  59,11  65     Association Amis du Cheval
 16  Bouallag Baya  TN-2008-95876  JULE  2005-788259390010401  0.00  58  65    E.V.Belvedere
 17  Lahmer Fatma  TN-2005-74601  ABSOLUT  2006-788259390012923  0.00  75,25  65    Etrier de la Soukra
 18  Bouaziz Youssef  TN-2003-31916  ROSALINA  1999-788259390016193  0.00  54,45  65    Royal club d'Equitation la Manouba
 19  Omar Mariem  TN-2004-38888  NOUR  2011-788259390014480  0.00  73,48  65    Association Laguna
 20  Jean Baptiste Alberet  TN-2008-37074  LYDIA  2010-788259810019137  0.00  73,49  65    Association Laguna
 21  Jouini Aya  TN-2008-29969  LINA  2009-788259390011682  4.00  59,12  65    Etrier de la Soukra
 22  Gaieb Fares  TN-2006-66477  ROSALINA  1999-788259390016193  4.00  65,26  65    Association Laguna
 23  Ben Ouda Noura  TN-2006-42265  ABSOLUT  2006-788259390012923  4.00  67,66  65    Association Laguna
 24  Ouaz Youcef  TN-2008-77429  TOUTA  2013-788259810017794  4.00  63,15  65    Etrier de la Soukra
 25  Ghmissou Amina  TN-2009-38353  GRIN STAR  2011-788259390013740  4.00  75,45  65    Errachidia Equestrian Club
 26  Lajmi Mariem  TN-2009-36981  GAIA  2010-788259810019113  4.00  79,73  65    Ass.Elite club
 27  Ben Achour Chams  TN-2008-65061  TALISMAN  2005-788259390001145  4.00  80,99  65    Club Sportif Ezzina
 28  Cheikh Sarra  TN-2006-38832  GAIA  2010-788259810019113  8.00  70,64  65    Errachidia Equestrian Club
 Elim  Ben Hssine Kenza  TN-2003-88689  ISABELLE  2007-788259390010241  Elim        Association Laguna
  CSO Jeunes chevaux  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  SALAMBO  2004-788259390000248  0.00  72.67      Association Al Forssan Equestrian Club
 1  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  IBIZA Girl  2013-528210002920500  0.00  68.16      Association Al Forssan Equestrian Club
 3  Jelliti Haithem  TN-1987-31580  SOUFIEN  2012-788259390012194  4.00  66.02      C.S.U.I.P
 3  Graf Eva  AT-2002-99853  JOSANDTE  2014-528210004167388  4.00  68.34       Association Amis du Cheval
 5  Laadhari Med Aziz  TN-2001-25810  FEDIA  2012-788259390016551  8.00  73.34      C.S.U.I.P
  CSO* 105 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Djazar Myriam  TN-1970-56681  VAIKA des Forets  2009-250259600415772  0.00  57.08      Association sportive Hacienda de Gammarth
 2  Meziane Wael  TN-2005-18819  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  0.00  57.10       Association Amis du Cheval
 3  Barrouta Amine  TN-1987-85949  RUMBA de Cheyliac  2005-250259700029711  0.00  58.51      Association sportive Hacienda de Gammarth
 4  Dorgham Aymen  TN-2002-61158  CHERRYCOLE M  2007-528210002062118  0.00  60.64      Association Al Forssan Equestrian Club
 5  Jendoubi Med Ali  TN-1987-45805  VERTIGE de Diamant  2009-250259500065268  0.00  61.69      Hippoclub
 6  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  GOGODINA  2011-528210002454247  0.00  61.79      Etrier de la Soukra
 7  Fantoni Giorgia  IT-2003-41263  RORY ALIA  2005-250259700040395  0.00  62.84      Etrier de la Soukra
 8  Ben Rhouma Mehdi  TN-1974-44931  ATOUT Du Moulin  2010-250259600447627  0.00  62.93      C.S.U.I.P
 9  Guizani Mohamed  TN-1996-54409  EDELBERT DU Houssoit  2010-981100002387529  1.00  70.04      Hippoclub
 10  Belhaj Mohamed  TN-1992-59439  PICK WICK  2008-788259390009196  4.00  62.50      Hippoclub
 11  Ayadi Ines  TN-2004-58271  GIODINUS PP  2011-528210002461878  4.00  63.90      Hippoclub
 12  Cherif Salma  TN-1999-86391  SAM  2007-788259390011318  8.00  64.46      Association Laguna
 13  Chaouachi Mahdi  TN-2003-34082  IDEFIX de Revel  2008-967000001389082  8.00  82.54      Association Al Forssan Equestrian Club
 14  Oualha Laila  TN-1978-20026  PENELOPE  2010-941000012121632  9.00  73.01      Association sportive Hacienda de Gammarth
 Elim  Bouzidi Mehdi  TN-1990-60036  RIDOUD  2011-788259390012306  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Dridi Badis  TN-2004-44944  TIRE BOUCHON  2007-250259700218594  Elim        Hippoclub
 Elim  Belgacem Ali  TN-1994-29440  EVANOUEY  2005-788259390009468  Elim        Hippoclub