Concours d'Endurance
Résultat CED/CEQ1/CEQ2/CEQ3 - Le 25/09/2021 - EL MABTOUH Par FTSE
 
 
  CED (20 Km)  

Résultats de cette épreuve pas encore disponible.. !

  CEQ 1 (40 km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 147  Fricano Marco  HAYTHEM  Association Al Forssan Equestrian Club  1  20  09:23:00  09:27:00  00:04:00  08:00:00  44/48  13,79    
 F  20  11:37:00  11:48:00  00:11:00  10:07:00  60/62  13,33  13,56  QUAL
 113  Azizi Med Khalil  JALOUT  Association du Cheval libre  1  20  09:34:00  09:38:00  00:04:00  08:00:00  44/48  12,24    
 F  20  11:43:00  11:50:00  00:07:00  10:18:00  44/48  14,12  13,11  QUAL
 137  Ouali Heni  JAZIRA Benti  Association du Cheval libre  1  20  09:34:00  09:38:00  00:04:00  08:00:00  52/56  12,24    
 F  20  11:43:00  11:58:00  00:15:00  10:18:00  62/62  14,12  13,11  QUAL
 117  Makni Mohamed  JAWEL JRADOU  Association du Cheval libre  1  20  09:34:00  09:39:00  00:05:00  08:00:00  64/64  12,12    
 F  20  11:44:00  11:58:00  00:14:00  10:19:00  64/64  14,12  13,04  QUAL
 119  Ben Arfa Nour El Houda  EL KAROUI  Association du Cheval libre  1  20  09:30:00  09:33:00  00:03:00  08:00:00  48/48  12,9    
 F  20  11:46:00  11:52:00  00:06:00  10:13:00  60/56  12,9  12,9  QUAL
 126  Aloui Eya  IBN AL MAURY  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:30:00  09:35:00  00:05:00  08:00:00  52/52  12,63    
 F  20  11:46:00  11:55:00  00:09:00  10:15:00  64/64  13,19  12,9  QUAL
 102  Maatoug Mariem  CHAMI  C.S.U.I.P  1  20  09:33:00  09:38:00  00:05:00  08:00:00  52/56  12,24    
 F  20  11:49:00  12:00:00  00:11:00  10:18:00  64/60  13,19  12,7  QUAL
 141  Choura Mohamed  HIKAYAT Ellayl  Association Equestre Aziz  1  20  09:29:00  09:39:00  00:10:00  08:00:00  56/52  12,12    
 F  20  11:49:00  12:08:00  00:19:00  10:19:00  60/60  13,33  12,7  QUAL
 111  Ferjani Nesrine  ILYSSAT Carthage  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:35:00  09:44:00  00:09:00  08:00:00  48/48  11,54    
 F  20  11:52:00  11:55:00  00:03:00  10:24:00  64/60  13,64  12,5  QUAL
 106  Ben Jamaa Riham  HAROUN EL Kef  Association Fahd Bizerte  1  20  09:37:00  09:45:00  00:08:00  08:00:00  44/44  11,43    
 F  20  11:57:00  12:00:00  00:03:00  10:25:00  40/44  13,04  12,18  QUAL
 131  Dhibi Med Amine  FARAH TYNA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:36:00  09:42:00  00:06:00  08:00:00  44/48  11,76    
 F  20  11:57:00  12:04:00  00:07:00  10:22:00  44/48  12,63  12,18  QUAL
 110  Baatout Mohamed  CHEHED ELASR  Club Horse Land  1  20  09:36:00  09:43:00  00:07:00  08:00:00  40/44  11,65    
 F  20  11:58:00  12:08:00  00:10:00  10:23:00  52/52  12,63  12,12  QUAL
 115  Boughzala Mariem  BINT Zarzis  Association Al Forssan Equestrian Club  1  20  09:37:00  09:42:00  00:05:00  08:00:00  40/40  11,76    
 F  20  11:58:00  12:10:00  00:12:00  10:22:00  48/44  12,5  12,12  QUAL
 109  Hammadi Med Omar  HAIEL YESSER  Association Fahd Bizerte  1  20  09:36:00  09:45:00  00:09:00  08:00:00  44/52  11,43    
 F  20  11:58:00  12:00:00  00:02:00  10:25:00  64/64  12,9  12,12  QUAL
 144  Hedhli Alaa  JABNOUNA  Association Bargachi  1  20  09:39:00  09:48:00  00:09:00  08:00:00  48/52  11,11    
 F  20  11:55:00  12:16:00  00:21:00  10:28:00  64/64  13,79  12,31  ELM-OUT OF TIME
 135  Ziouziou Hamza  JANJOUN  Hippoclub  1  20  09:36:00  09:42:00  00:06:00  08:00:00  52/52  11,76    
 F  20  12:13:00  12:18:00  00:05:00  10:22:00  62/64  10,81  11,27  ELIM -OUT OF TIME
 123  Joudi Sarra  JEBEL OURASS  Club Sportif Ezzina  1  20  09:34:00  09:47:00  00:13:00  08:00:00  56/56  11,21    
 F  20  11:55:00  12:07:00  00:12:00  10:27:00  60/60  13,64  12,31  GA2
 128  Hammami Wassim  SULTAN  Association Bargachi  1  20  09:39:00  09:51:00  00:12:00  08:00:00  56/56  10,81    
 F  20  11:56:00  12:16:00  00:20:00  10:31:00  100/100  14,12  12,24  ELIM -MET
 132  Zouaoui Omar  FOLLA  Association Hrair Nefzeoua Kébili  1  20  09:36:00  09:42:00  00:06:00  08:00:00  52/52  11,76    
 F  20  11:50:00  12:09:00  00:19:00  10:22:00  120/120  13,64  12,63  ELIM -MET
 124  Ben Zarrouk Mohamed  JEBEL Tbessa  Etrier de la Soukra  1  20  09:34:00  09:38:00  00:04:00  08:00:00  52/52  12,24    
 F  20  11:43:00  11:58:00  00:15:00  10:18:00  72  14,12  13,11  ELIM
 122  Ibdelli Borhane  FARES EL Ahlem  C.S.U.I.P  1  20  09:33:00  09:38:00  00:05:00  08:00:00  48/48  12,24    
 F  20  11:49:00  12:00:00  00:11:00  10:18:00  90/90  13,19  12,7  ELIM -MET
 103  Mechi Chawki  HAIRAN  Association Jafoura  1  20  09:29:00        52/52      
 F  20                GA1
 140  Hammami Ramzi  IAAMAR  C.S.U.I.P  1  20  09:33:00  09:37:00  00:04:00  08:00:00  52/52  12,37    
 F  20                GA1
 130  Bjaoui Seifallah  ECHOUALI  Club Equestres Ain DAMOUS Bizerte  1  20                
 F  20                ELIM
 105  Ben khedher Mohamed  TEBBECH  Club Equus Hammamet  1  20                
 F  20                ELIM
  CEQ 2 (60 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 307  Lasram Ahmed  FAILEK  Association du Cheval libre  1  25  9:11:00  9:13:00  0:02:00  7:30:00  52/52  14,56    
 2  20  11:13:00  11:17:00  0:04:00  9:53:00  60/60  14,29    
 F  20  13:37:00  13:43:00  0:06:00  11:57:00  60/60  12  13,59  QUAL
 327  Chehbi Ahmed  HASSIN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  25  9:26:00  9:29:00  0:03:00  7:30:00  48/48  12,61    
 2  20  11:41:00  11:44:00  0:03:00  10:09:00  52/52  12,63    
 F  20  14:00:00  14:05:00  0:05:00  12:24:00  60/56  12,5  12,58  QUAL
 328  Marmouri Med Karim    Royal club d'Equitation la Manouba  1  25  9:26:00  9:31:00  0:05:00  7:30:00  44/44  12,4    
 2  20  11:41:00  11:45:00  0:04:00  10:11:00  60/60  12,77    
 F  20  14:00:00  14:09:00  0:09:00  12:25:00  64/60  12,63  12,58  QUAL
 330  Ayachi Meher  HWITA  C.H. Garde Nationale  1  25  9:26:00  9:28:00  0:02:00  7:30:00  56/56  12,71    
 2  20  11:43:00  11:46:00  0:03:00  10:08:00  44/50  12,24    
 F  20  14:00:00  14:15:00  0:15:00  12:26:00  64/60  12,77  12,58  QUAL
 313  Chnitir Kamel  JAWHARET EL Mahd  Club Equestres Ain DAMOUS Bizerte  1  25  9:23:00  9:24:00  0:01:00  7:30:00  64/60  13,16    
 2  20  11:43:00  11:55:00  0:12:00  10:04:00  60/60  10,81    
 F  20  14:02:00  14:18:00  0:16:00  12:35:00  52/56  13,79  12,5  QUAL
 319  Mahjbi Youssef  EMTAYRA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  25  9:30:00  9:35:00  0:05:00  7:30:00  44/48  12    
 2  20  11:48:00  11:53:00  0:05:00  10:15:00  60/64  12,24    
 F  20  14:09:00  14:18:00  0:09:00  12:33:00  52/56  12,5  12,23  QUAL
 310  Kahia Mohamed Khalil  JAWED EL Kheil  Club Equus Hammamet  1  25  9:31:00  9:36:00  0:05:00  7:30:00  52/52  11,9    
 2  20  11:54:00  11:56:00  0:02:00  10:16:00  48/52  12    
 F  20  14:10:00  14:18:00  0:08:00  12:36:00  60/50  12,77  12,19  QUAL
 306  MATRI Omar  GALAXY  Equi-loisirs  1  25  9:31:00  9:36:00  0:05:00  7:30:00  52/52  11,9    
 2  20  11:54:00  11:57:00  0:03:00  10:16:00  52/56  11,88    
 F  20  14:10:00  14:25:00  0:15:00  12:37:00  60/60  12,9  12,19  QUAL
 301  Rahmani Mehdi  IBN EL MAJD  Association sportive Hacienda de Gammarth  1  25  9:30:00  9:35:00  0:05:00  7:30:00  44/48  12    
 2  20  11:48:00  11:58:00  0:10:00  10:15:00  60/60  11,65    
 F  20  14:09:00  14:30:00  0:21:00  12:38:00  64/50  13,19  12,23  ELIM-OUT OF TIME
 324  ZAMANDAR Ahmed  CHARAF  Royal club d'Equitation la Manouba  1  25  9:31:00  9:35:00  0:04:00  7:30:00  64/64  12    
 2  20  11:55:00  12:14:00  0:19:00  10:15:00  60/56  10,08    
 F  20  14:10:00  14:39:00  0:29:00  12:54:00  64/64  15,79  12,19  ELIM-OUT OF TIME
 311  Ayachi Khaireddine  GHADIR Erbaiaa  C.H. Garde Nationale  1  25  9:26:00  9:29:00  0:03:00  7:30:00  60/60  12,61    
 2  20  11:43:00  11:50:00  0:07:00  10:09:00  52/56  11,88    
 F  20  14:00:00  14:15:00  0:15:00  12:30:00  70/80  13,33  12,58  ELIM-MET
 314  Ben Arfa Youssef  JAYA Zina  Association du Cheval libre  1  25  9:27:00  9:28:00  0:01:00  7:30:00  44/48  12,71    
 2  20  11:42:00  11:52:00  0:10:00  10:08:00  60/56  11,54    
 F  20  14:03:00  14:12:00  0:09:00  12:32:00  52/56  13,19  12,46  GA3
 317  Dridi Hamdi  Bint Enness  Equi-loisirs  1  25  9:26:00  9:32:00  0:06:00  7:30:00  52/52  12,3    
 2  20  11:41:00  11:56:00  0:15:00  10:12:00  64/60  11,54    
 F  20  14:06:00  14:26:00  0:20:00  12:36:00  52/56  13,33  12,34  GA3
 322  Hanafi Oussama  IBDAA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  25  9:26:00  9:30:00  0:04:00  7:30:00  52/52  12,5    
 2  20  11:41:00  11:48:00  0:07:00  10:10:00  56/52  12,24    
 F  20  14:09:00  14:24:00  0:15:00  12:28:00  64/64  11,88  12,23  GA3
 316  Ben Aziza Mariem  HAMMI Yazidi  Club Horse Land  1  25  9:30:00  9:40:00  0:10:00  7:30:00  44/44  11,54    
 2  20  11:48:00  11:58:00  0:10:00  10:20:00  56/56  12,24    
 F  20                Abandon
 323  Ben Amor Faiz  HAMID AL Badr  Association Equestre Aziz  1  25  9:30:00  9:34:00  0:04:00  7:30:00  52/52  12,1    
 2  20  11:49:00  12:03:00  0:14:00  10:14:00  64/64  11,01    
 F  20                GA2
 309  Mezza Mehdi  HABIL AL Chaambi  Club Equestres Ain DAMOUS Bizerte  1  25  9:25:00  9:28:00  0:03:00  7:30:00  56/48  12,71    
 2  20  11:41:00  11:49:00  0:08:00  10:08:00  56/56  11,88    
 F  20                GA2
 321  Yakoubi Laith  JED EL KHALIJ  Club Equus Hammamet  1  25  9:32:00  9:37:00  0:05:00  7:30:00  48/52  11,81    
 2  20                
 F  20                GA1
 329  Ghorbel Med Ali  OCEANA Ex.Beldia  Association Montaha Bizerte  1  25                
 2  20                
 F  20                Abandon
  CEQ 3 (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 513  Gaaloul Sami  HOLM EL FAOUZ  Association Montaha Bizerte  1  35  09:33:00  09:37:00  00:04:00  07:00:00  52/52  13,38    
 2  25  12:17:00  12:22:00  00:05:00  10:17:00  60/60  12    
 F  20  14:21:00  14:26:00  00:05:00  13:02:00  60  15,19  13,3  QUAL
 503  Chofflon Marine  CARAMELO IV  Hippoclub  1  35  09:33:00  09:36:00  00:03:00  07:00:00  52/52  13,46    
 2  25  12:17:00  12:24:00  00:07:00  10:16:00  60/60  11,72    
 F  20  14:31:00  14:51:00  00:20:00  13:04:00  64/64  13,79  12,94  QUAL
 516  Guizani Hatem  IKLIL  Royal club d'Equitation la Manouba  1  35  09:46:00  09:50:00  00:04:00  07:00:00  48  12,35    
 2  25  12:22:00  12:26:00  00:04:00  10:30:00  52/56  12,93    
 F  20  14:40:00  14:54:00  00:14:00  13:06:00  64/64  12,77  12,63  QUAL
 528  Talbi Hedi  GADDOUR  Royal club d'Equitation la Manouba  1  35  09:49:00  09:51:00  00:02:00  07:00:00  48/48  12,28    
 2  25  12:36:00  12:41:00  00:05:00  10:31:00  52/52  11,54    
 F  20  14:51:00  14:59:00  00:08:00  13:21:00  48/52  13,33  12,28  QUAL
 501  Aloui Ayoub  HARITH  Royal club d'Equitation la Manouba  1  35  09:20:00  09:22:00  00:02:00  07:00:00  54/54  14,79    
 2  25  11:57:00  12:01:00  00:04:00  10:02:00  54/52  12,61    
 F  20  14:11:00  14:21:00  00:10:00  12:41:00  52/52  13,33  13,68  GA3
 524  Khouja Ghalia  INTISSAR AL BADR  Association du Cheval libre  1  35  09:45:00  09:46:00  00:01:00  07:00:00  48/52  12,65    
 2  25  12:21:00  12:23:00  00:02:00  10:26:00  52/56  12,82    
 F  20  14:21:00  14:38:00  00:17:00  13:03:00  48/52  15,38  13,3  GA3
 520  Azzouz Amna  GHARIM  Association Fahd Bizerte  1  35  09:46:00  09:50:00  00:04:00  07:00:00  48/48  12,35    
 2  25  12:22:00  12:29:00  00:07:00  10:30:00  56/56  12,61    
 F  20  14:40:00  14:58:00  00:18:00  13:09:00  80/80  13,19  12,63  ELIM-MET
 525  Rekik Rania  ANIS  C.H. Garde Nationale  1  35  09:54:00  09:58:00  00:04:00  07:00:00  44/48  11,8    
 2  25  12:37:00  12:47:00  00:10:00  10:38:00  44/44  11,63    
 F  20  14:44:00  14:58:00  00:14:00  13:27:00  80/75  15,58  12,5  ELIM-MET
 509  Baatout Mariem  FAHD Essahra  Club Horse Land  1  35  09:49:00  09:51:00  00:02:00  07:00:00  40  12,28    
 2  25  12:37:00  12:41:00  00:04:00  10:31:00  44/40  11,54    
 F  20  14:51:00  14:58:00  00:07:00  13:21:00  52/56  13,33  12,28  GA3
 523  Jaber Hassen  IDIR EL KHIR  Association du Cheval libre  1  35  09:45:00  09:46:00  00:01:00  07:00:00  48/52  12,65    
 2  25  12:21:00  12:27:00  00:06:00  10:26:00  58/60  12,4    
 F  20                GA2