Concours d'Endurance
Résultat CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 - Le 12/11/2022 - BENI KHIAR Par FTSE
 
 
  CED (20 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 407  Abidi Adam  TAHFOUNA  A.S.Militaire Kef  1  10  9:58:00  10:09:00  0:11:00  9:00:00  56/64  8,7    
 F  10  11:31:00  11:39:00  0:08:00  10:39:00  52/52  11,54  9,92   ELIM -OUT OF TIME
 429  Rouissi Haithem  DAHR Al Badr  Equi-loisirs  1  10  9:58:00  10:02:00  0:04:00  9:00:00  52/48  9,68    
 F  10  11:32:00  11:34:00  0:02:00  10:32:00  40/40  10  9,84   ELIM -OUT OF TIME
 416  Azizi Med Arafat  EZZINE EL ARAB  C.S.U.I.P  1  10  9:58:00  10:10:00  0:12:00  9:00:00  44/44  8,57    
 F  10  11:32:00  11:36:00  0:04:00  10:40:00  52/52  11,54  9,84   ELIM -OUT OF TIME
 401  Nafti Atef  ECHOUALI  Club Horse Land  1  10  9:58:00  10:06:00  0:08:00  9:00:00  48/52  9,09    
 F  10  11:32:00  11:39:00  0:07:00  10:36:00  48/48  10,71  9,84   ELIM -OUT OF TIME
 422  Briki Montassar  MORJAN  Club Horse Land  1  10  9:58:00  10:10:00  0:12:00  9:00:00  48/44  8,57    
 F  10  11:41:00  11:51:00  0:10:00  10:40:00  48/48  9,84  9,16   ELIM -OUT OF TIME
 415  Boughalmi Ayoub  BINT Eddouroub  A.S.Militaire Kef  1  10  9:58:00  10:09:00  0:11:00  9:00:00  60/60  8,7    
 F  10  11:31:00  11:39:00  0:08:00  10:39:00  64/64  11,54  9,92   ELIM -OUT OF TIME/GA2
 428  Hattabi Ayet Allah  RIMA  A.S.Militaire Kef  1  10  9:58:00  10:10:00  0:12:00  9:00:00  52/48  8,57    
 F  10                GA1
  CEQ 1 (40 km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 26  Hammi Nadine  KOUNOUZ  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  9:42:00  9:47:00  0:05:00  8:15:00  44/44  13,04    
 F  20  11:51:00  11:58:00  0:07:00  10:27:00  44/44  14,29  13,64  QUAL
 29  Ben Massaoud Med Hamdi  KEFLA  Association Equestre Elyssa  1  20  9:42:00  9:49:00  0:07:00  8:15:00  52/52  12,77    
 F  20  11:51:00  11:59:00  0:08:00  10:29:00  52/60  14,63  13,64  QUAL
 44  Oueghleni Hazem  KHAN YOUNES  Association Laguna  1  20  9:42:00  9:50:00  0:08:00  8:15:00  48/48  12,63    
 F  20  11:51:00  11:59:00  0:08:00  10:30:00  48/44  14,81  13,64  QUAL
 16  Chouchane Med Iyed  O'XYGENE  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  9:42:00  9:50:00  0:08:00  8:15:00  48/48  12,63    
 F  20  11:51:00  11:59:00  0:08:00  10:30:00  60/64  14,81  13,64  QUAL
 33  Kouli Bayrem  DAYLAMOUN  Association Al Forssan Equestrian Club  1  20  9:42:00  9:50:00  0:08:00  8:15:00  44/44  12,63    
 F  20  11:51:00  12:00:00  0:09:00  10:30:00  44/48  14,81  13,64  QUAL
 7  Jaajaa Yakine  JALIYA  Association du Cheval libre  1  20  9:42:00  9:47:00  0:05:00  8:15:00  56/52  13,04    
 F  20  11:52:00  11:58:00  0:06:00  10:27:00  44/48  14,12  13,56  QUAL
 1  Ferchichi Youssef  ILYSSAT Carthage  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  9:42:00  9:46:00  0:04:00  8:15:00  48/52  13,19    
 F  20  11:52:00  11:59:00  0:07:00  10:26:00  52/56  13,95  13,56  QUAL
 20  Majri Fares  Kaiser El Khalij  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  9:42:00  9:50:00  0:08:00  8:15:00  52/52  12,63    
 F  20  11:52:00  11:59:00  0:07:00  10:30:00  52/52  14,63  13,56  QUAL
 11  Bhouri Ahmed Assine  JARREY  Errachidia Equestrian Club  1  20  9:53:00  10:09:00  0:16:00  8:15:00  56/52  10,53    
 F  20  12:28:00  12:40:00  0:12:00  10:49:00  60/56  12,12  11,27  GA2
 36  Isaoui Sarra  NAHIDA  Errachidia Equestrian Club  1  20  9:53:00  10:08:00  0:15:00  8:15:00  56/56  10,62    
 F  20                GA1
  CEQ 2 (60 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 126  Raouine Obeidallah  KHAIRI  Association Bargachi  1  20  9:18:00  9:21:00  0:03:00  7:45:00  59/48  12,5    
 2  20  11:21:00  11:28:00  0:07:00  10:01:00  52/56  13,79    
 F  20  13:26:00  13:45:00  0:19:00  12:08:00  56/60  15,38  13,79  QUAL
 119  Mechi Chawki  FALLEH  Association Jafoura  1  20  9:18:00  9:21:00  0:03:00  7:45:00  52/48  12,5    
 2  20  11:31:00  11:35:00  0:04:00  10:01:00  48/52  12,77    
 F  20  13:37:00  13:40:00  0:03:00  12:15:00  56/56  14,63  13,24  QUAL
 111  Madiouni Hattab  KOULEIB  C.S.U.I.P    20  9:18:00  9:21:00  0:03:00  7:45:00  40/56  12,5    
 2  20  11:35:00  11:38:00  0:03:00  10:01:00  48/44  12,37    
 F  20  13:45:00  13:50:00  0:05:00  12:18:00  48/52  13,79  12,86  QUAL
 103  Raouin Rayen  HIJARA  Association Al Assil  1  20  9:19:00  9:25:00  0:06:00  7:45:00  48/44  12    
 2  20  11:35:00  11:38:00  0:03:00  10:05:00  48/48  12,9    
 F  20  13:45:00  13:51:00  0:06:00  12:18:00  56/56  13,79  12,86  QUAL
 149  Saada Yassine  HAMID AL Badr  Ass.Elite club  1  20  9:19:00  9:24:00  0:05:00  7:45:00  48/44  12,12    
 2  20  11:35:00  11:38:00  0:03:00  10:04:00  48/60  12,77    
 F  20  13:45:00  13:51:00  0:06:00  12:18:00  60/64  13,79  12,86  QUAL
 116  Alae Hedhli  KARAWENE CARTHAGE  Association Al Assil  1  20  9:19:00  9:25:00  0:06:00  7:45:00  48/48  12    
 2  20  11:35:00  11:38:00  0:03:00  10:05:00  44/56  12,9    
 F  20  13:45:00  13:52:00  0:07:00  12:18:00  52/52  13,79  12,86  QUAL
 142  Hfaidh Oussama  IBNOU SINA  Association Bargachi  1  20  9:18:00  9:24:00  0:06:00  7:45:00  48/48  12,12    
 2  20  11:35:00  11:40:00  0:05:00  10:04:00  48/52  12,5    
 F  20  13:45:00  13:54:00  0:09:00  12:20:00  58/60  14,12  12,86  QUAL
 106  Fricano Marco  HAYTHEM  Association Equestre Elyssa    20  9:19:00  9:23:00  0:04:00  7:45:00  40/52  12,24    
 2  20  11:35:00  11:41:00  0:06:00  10:03:00  52/52  12,24    
 F  20  13:48:00  13:59:00  0:11:00  12:21:00  60/60  13,79  12,72  QUAL
 110  Chnitir Kamel  AJDEL  Club Equestres Ain DAMOUS Bizerte  1  20  9:41:00  9:45:00  0:04:00  7:45:00  48/56  10    
 2  20  11:41:00  11:46:00  0:05:00  10:25:00  44/48  14,81    
 F  20  13:52:00  13:58:00  0:06:00  12:26:00  64/60  13,95  12,54  QUAL
 124  Kchaw Malek  IBHAR  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  9:19:00  9:26:00  0:07:00  7:45:00  48/52  11,88    
 2  20  11:45:00  11:50:00  0:05:00  10:06:00  52/56  11,54    
 F  20  13:52:00  13:59:00  0:07:00  12:30:00  56/56  14,63  12,54  QUAL
 131  Kharrat Taieb  JOULJOUL  Association des courses de chevaux et des Sports équestres  1  20  9:18:00  9:26:00  0:08:00  7:45:00  60/56  11,88    
 2  20  11:32:00  11:40:00  0:08:00  10:06:00  56/56  12,77    
 F  20  13:53:00  13:58:00  0:05:00  12:20:00  60/52  12,9  12,5  QUAL
 115  Ferjani Nesrine  GALAXY  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  9:18:00  9:23:00  0:05:00  7:45:00  44/44  12,24    
 2  20  11:42:00  11:44:00  0:02:00  10:03:00  48/60  11,88    
 F  20  13:58:00  14:04:00  0:06:00  12:24:00  64/60  12,77  12,29  QUAL
 135  Basli Bayrem  KAISER EL KHAYRAT  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  9:18:00  9:23:00  0:05:00  7:45:00  48/60  12,24    
 2  20  11:42:00  11:45:00  0:03:00  10:03:00  48/48  11,76    
 F  20  13:58:00  14:05:00  0:07:00  12:25:00  52/48  12,9  12,29  QUAL
 107  Gharbi Yassine  BECHER  Club Horse Land  1  20  9:19:00  9:30:00  0:11:00  7:45:00  44/60  11,43    
 2  20  11:41:00  11:45:00  0:04:00  10:10:00  56/56  12,63    
 F  20  13:59:00  14:03:00  0:04:00  12:25:00  60/64  12,77  12,24  QUAL
 120  Karoui Youssef  KINZET EL KHOUYOUL  Association Equestre Aziz  1  20  9:19:00  9:29:00  0:10:00  7:45:00  40/40  11,54    
 2  20  11:41:00  11:47:00  0:06:00  10:09:00  52/48  12,24    
 F  20  13:59:00  14:04:00  0:05:00  12:27:00  56/56  13,04  12,24  QUAL
 141  Mghirbi Haifa  KINCHASSA FRIDA  Club Horse Land  1  20  9:19:00  9:30:00  0:11:00  7:45:00  60/52  11,43    
 2  20  11:41:00  11:48:00  0:07:00  10:10:00  56/56  12,24    
 F  20  13:59:00  14:10:00  0:11:00  12:28:00  48/52  13,19  12,24  QUAL
 148  Chakroun Montaha  DALIA Darine  Association Montaha Bizerte  1  20  9:41:00  9:46:00  0:05:00  7:45:00  60/60  9,92    
 2  20  11:41:00  11:46:00  0:05:00  10:26:00  60/60  15    
 F  20                GA2
  CEQ 3 (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 224  Ben Amor Aymen  FAHD Essahra  Club Horse Land  1  30  9:40:00  9:47:00  0:07:00  7:20:00  44/40  12,24    
 2  20  11:47:00  11:53:00  0:06:00  10:27:00  52/52  13,95    
 F  30  14:28:00  14:34:00  0:06:00  12:33:00  56/52  15,65  13,79  QUAL
 240  Zouaoui Omar  Kahila  Association Hrair Nefzeoua Kébili  1  30  9:40:00  9:48:00  0:08:00  7:20:00  44/52  12,16    
 2  20  11:48:00  11:50:00  0:02:00  10:28:00  56/56  14,63    
 F  30  14:28:00  14:35:00  0:07:00  12:30:00  64/60  15,25  13,79  QUAL
 211  Reboul Irène  JAWED EL Kheil  Association Montaha Bizerte  1  30  9:40:00  9:47:00  0:07:00  7:20:00  52/60  12,24    
 2  20  11:47:00  11:55:00  0:08:00  10:27:00  52/52  13,64    
 F  30  14:29:00  14:40:00  0:11:00  12:35:00  52/48  15,79  13,75  QUAL
 232  Hamdoun Anis  KHALIL ELMARJA  Association Montaha Bizerte  1  30  9:40:00  9:49:00  0:09:00  7:20:00  56/60  12,08    
 2  20  11:48:00  11:52:00  0:04:00  10:29:00  60/64  14,46    
 F  30  14:29:00  14:44:00  0:15:00  12:32:00  64/60  15,38  13,75  QUAL
 236  Azizi Med Khalil  ISMAILI  Royal club d'Equitation la Manouba  1  30  9:51:00  9:54:00  0:03:00  7:20:00  44/44  11,69    
 2  20  12:01:00  12:05:00  0:04:00  10:34:00  48/48  13,19    
 F  30  14:31:00  14:44:00  0:13:00  12:45:00  60/64  16,98  13,68  QUAL
 217  Aniba Youssef  JAWAREH EL JANOUB  Association Equestre Elyssa  1  30  9:40:00  9:43:00  0:03:00  7:20:00  48/48  12,59    
 2  20  11:49:00  11:53:00  0:04:00  10:23:00  52/48  13,33    
 F  30  14:50:00  14:55:00  0:05:00  12:33:00  64/60  13,14  12,97  QUAL
 208  Hanafi Oussama  KARMAN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  30  9:40:00  9:45:00  0:05:00  7:20:00  60/60  12,41    
 2  20  11:51:00  12:00:00  0:09:00  10:25:00  52/60  12,63    
 F  30  14:50:00  14:57:00  0:07:00  12:40:00  64/64  13,85  12,97  QUAL
 235  Ben Amor Faiz  HAIRAN  Association Equestre Aziz  1  30  9:40:00  9:45:00  0:05:00  7:20:00  60/60  12,41    
 2  20  11:49:00  11:56:00  0:07:00  10:25:00  60/60  13,19    
 F  30  14:50:00  15:00:00  0:10:00  12:36:00  64/64  13,43  12,97  QUAL
 228  Talbi Hedi  KHMUDA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  30  9:51:00  9:57:00  0:06:00  7:20:00  48/56  11,46    
 2  20  12:02:00  12:04:00  0:02:00  10:37:00  44/48  13,79    
 F  30  15:07:00  15:14:00  0:07:00  12:44:00  64/60  12,59  12,4  QUAL
 227  Ben Hamamia Rawend  ILA KAN  Club Horse Land  1  30  9:51:00  9:55:00  0:04:00  7:20:00  56/48  11,61    
 2  20  12:02:00  12:06:00  0:04:00  10:35:00  52/52  13,19    
 F  30  15:07:00  15:18:00  0:11:00  12:46:00  56/60  12,77  12,4  QUAL
 215  Baatout Youssef  JABNOUNA  Club Horse Land  1  30  9:51:00  9:53:00  0:02:00  7:20:00  60/56  11,76    
 2  20  12:02:00  12:06:00  0:04:00  10:33:00  64/60  12,9    
 F  30  15:07:00  15:21:00  0:14:00  12:46:00  60/64  12,77  12,4  QUAL
 209  Dhibi Med Amine  GADDOUR  Equi-loisirs  1  30  9:51:00  9:58:00  0:07:00  7:20:00  52/56  11,39    
 2  20  12:03:00  12:07:00  0:04:00  10:38:00  56/52  13,48    
 F  30  15:07:00  15:24:00  0:17:00  12:47:00  60/60  12,86  12,4  QUAL
 229  Ben mansour Ahmed  KECHEF EL Bousten  Equi-loisirs  1  30  9:51:00  9:55:00  0:04:00  7:20:00  56/64  11,61    
 2  20  12:02:00  12:06:00  0:04:00  10:35:00  56/56  13,19    
 F  30  15:07:00  15:24:00  0:17:00  12:46:00  64/64  12,77  12,4  QUAL
 219  Zgolli Sandra  KHAL  Association du Cheval libre  1  30  9:41:00  9:44:00  0:03:00  7:20:00  52/52  12,5    
 2  20  11:50:00  11:53:00  0:03:00  10:24:00  48/56  13,48    
 F  30  14:23:00  14:26:00  0:03:00  12:33:00  52/56  16,36  13,99  ELIM/Erreur De Parcour
 250  Ben Chaaben Youssef  FINEN  Association du Cheval libre  1  30  9:41:00  9:43:00  0:02:00  7:20:00  44/52  12,59    
 2  20  11:50:00  11:53:00  0:03:00  10:23:00  56/56  13,33    
 F  30  14:23:00  14:26:00  0:03:00  12:33:00  64/60  16,36  13,99  ELIM/Erreur De Parcour
 239  Bousnina Med Salah  KIWANISS  Association Al Assil  1  30  9:12:00  9:16:00  0:04:00  7:20:00  56/52  15,52    
 2  20                
 F  30                ELIM/Erreur De Parcour
 218  Rahmani Mehdi  IBN EL MAJD  Association sportive Hacienda de Gammarth  1  30  9:51:00  9:54:00  0:03:00  7:20:00  40/40  11,69    
 2  20  11:58:00  12:00:00  0:02:00  10:34:00  52/48  13,95    
 F  30  15:07:00  15:20:00  0:13:00  12:40:00  60/60  12,24  12,4  GA3
 221  ZAMANDAR Ahmed  HACHEL  Royal club d'Equitation la Manouba  1  30  9:40:00  9:47:00  0:07:00  7:20:00  56/56  12,24    
 2  20  11:48:00  11:55:00  0:07:00  10:27:00  60/60  13,64    
 F  30                GA2
 210  Yahia Fadi  KAFOUR AL IKHCHIDI  Royal club d'Equitation la Manouba  1  30  9:40:00  9:44:00  0:04:00  7:20:00  48/48  12,5    
 2  20  11:51:00  11:57:00  0:06:00  10:24:00  52/48  12,9    
 F  30                GA2