Retour
Fiche Cavalier Karkni Abdelhamid
| Cavalier | Karkni Abdelhamid | N° Licence | TN-1983-69824 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 2026-01-15 |
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-15 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-06-11 |
| Endurance Qualification | 2025 | 2025-01-14 |
| CSO Initiation | 2025 | 2025-01-14 |
| CSO Initiation | 2024 | 2024-01-09 |
| CSO Initiation | 2023 | 2023-06-07 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 2023-06-07 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | HP | EL |
| 2026-04-25 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | HP | EL |
| 2026-04-25 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | HP | EL |
| 2026-04-19 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 2026-04-19 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 9 | 10/74.95 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 13 | 12/77.61 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | NP | NP |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 5 | 4/66.31 |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | NP | NP |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 18 | 4/42.61/4/8/30.46 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | 12 | 0/68.95 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | 11 | 4.00/57.37/0.00/4.00/32.90 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | NP | NP |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | 43 | 4/55.28 |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 3 | 4.00/70.61 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 25 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 01:39:00 | 01:34:00 | 03:13:00 |
| 12.12 | 12.77 | 12.44 | |||||
| 00:05:00 | 00:10:00 | 00:05:00 | |||||
| 01:44:00 | 03:18:00 | ||||||
| 11.54 | 12.12 | ||||||
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 9 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 01:34:00 | 01:29:00 | 03:03:00 |
| 12.77 | 13.48 | 13.11 | |||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | |||||
| 01:37:00 | 03:06:00 | ||||||
| 12.37 | 12.9 | ||||||
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | Qual | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 00:46:00 | 00:49:00 | 01:35:00 |
| 13.04 | 12.24 | 12.63 | |||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:12:00 | |||||
| 00:53:00 | 01:42:00 | ||||||
| 11.32 | 11.76 | ||||||
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 11 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Horse Land | 01:21:00 | 01:19:00 | 02:40:00 |
| 14.81 | 15.19 | 15 | |||||
| 00:08:00 | 00:06:00 | 00:14:00 | |||||
| 01:29:00 | 02:54:00 | ||||||
| 13.48 | 13.79 | ||||||