Retour
Fiche Cavalier Ben Makki Emna
| Cavalier | Ben Makki Emna | N° Licence | TN-2013-46442 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-02-04 |
| Endurance Qualification | 2026 | 2026-02-04 |
| Endurance Qualification | 2025 | 2025-02-12 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-02-12 |
| Endurance Qualification | 2024 | 2024-04-01 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-01-16 |
| CSO Initiation | 2024 | 2024-01-10 |
| CSO Initiation | 2023 | 2023-06-07 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 2023-06-07 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 6 | 8/53.15 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 4 | 0/33.25/0/0/24.86 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 8 | 0.00/69.42 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 18 | 4.00/35.07/0.00/4.00/33.06 |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 5 | 65.00/50.23 |
Resultats Endurances :
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 20 | 2018-788259810018542 | LOGHZ | Ass. Horse Land | 1:20:00 | 1:22:00 | 1:28:00 | 1:39:00 | 5:49:00 |
| 15.00 | 14.63 | 13.64 | 12.12 | 13.75 | |||||
| 0:10:00 | 0:04:00 | 0:06:00 | 0:06:00 | 0:20:00 | |||||
| 1:30:00 | 1:26:00 | 1:34:00 | 6:09:00 | ||||||
| 13.33 | 13.95 | 12.77 | 13.01 | ||||||