Fiche cheval IBDAA
RetourN° Identification
2015-788259390014736
Association
Ass. Royal Club d'Equitation la Manouba
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2015-01-18
Sexe
Race
ARABE
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Concours d'Endurance (CE) | |||||||||||||
| Événement | Épreuves | N° | Cavalier | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 27/12/2023 | CEQ 2 (60 Km) | 422 | Ben Arfa Nour El Houda | 1 | 20 | 09:14:00 | 09:17:00 | 00:03:00 | 06:30:00 | 40/44 | 7,19 | ||
| 2 | 20 | 11:32:00 | 11:35:00 | 00:03:00 | 09:57:00 | 44/44 | 12,24 | ||||||
| F | 20 | 13:34:00 | 13:41:00 | 00:07:00 | 12:15:00 | 56/56 | 15,19 | 10,47 | QUAL | ||||
| 20/11/2021 | CEIYJ1* (100KM) | 424 | Marmouri Med Karim | 1 | 30 | 08:53:01 | 08:56:02 | 00:03:01 | 07:15:00 | 44/48 | 17,82 | ||
| 2 | 30 | 10:28:12 | 11:32:00 | 01:03:48 | 09:36:02 | 48/52 | 15,52 | ||||||
| 3 | 20 | 13:36:21 | 13:38:12 | 00:01:51 | 12:12:00 | 56/64 | 13,92 | ||||||
| F | 20 | GA3 | |||||||||||
| 25/09/2021 | CEQ 2 (60 Km) | 322 | Hanafi Oussama | 1 | 25 | 9:26:00 | 9:30:00 | 0:04:00 | 7:30:00 | 52/52 | 12,5 | ||
| 2 | 20 | 11:41:00 | 11:48:00 | 0:07:00 | 10:10:00 | 56/52 | 12,24 | ||||||
| F | 20 | 14:09:00 | 14:24:00 | 0:15:00 | 12:28:00 | 64/64 | 11,88 | 12,23 | GA3 | ||||
| 29/05/2021 | CEQ 2 (60 Km) | 322 | Hanafi Oussama | 1 | 25 | 9:26:00 | 9:30:00 | 0:04:00 | 7:30:00 | 52/52 | 12,5 | ||
| 2 | 20 | 11:41:00 | 11:48:00 | 0:07:00 | 10:10:00 | 56/52 | 12,24 | ||||||
| F | 20 | 14:09:00 | 14:24:00 | 0:15:00 | 12:28:00 | 64/64 | 11,88 | 12,23 | GA3 | ||||
| 14/03/2021 | CEQ 3 (80 Km) | 118 | Aloui Eya | 1 | 35 | 09:51:00 | 09:53:00 | 00:02:00 | 08:00:00 | 44/48 | 18,58 | ||
| 2 | 25 | 12:32:00 | 12:34:00 | 00:02:00 | 10:33:00 | 60/52 | 12,4 | ||||||
| F | 20 | 14:40:00 | 14:41:00 | 00:01:00 | 13:14:00 | 52/52 | 13,95 | 15 | QUALIFIE | ||||
| 26/12/2020 | CEQ 3 (80 Km) | 406 | Ben Arfa Nour El Houda | 1 | 35 | 11:06:00 | 11:07:00 | 00:01:00 | 08:15:00 | 48/48 | 12,21 | ||
| 2 | 25 | 13:45:00 | 13:46:00 | 00:01:00 | 11:47:00 | 48/52 | 12,61 | ||||||
| F | 20 | 15:53:00 | 15:54:00 | 00:01:00 | 14:26:00 | 56/56 | 13,79 | 12,7 | QUALIFIE | ||||
| 05/09/2020 | CEQ 2 (60 Km) | 147 | Ben Arfa Nour El Houda | 1 | 25 | 08:19:00 | 08:22:00 | 00:03:00 | 06:45:00 | 54/54 | 15,46 | ||
| 2 | 20 | 10:16:00 | 10:18:00 | 00:02:00 | 09:02:00 | 56/56 | 15,79 | ||||||
| F | 20 | 12:14:00 | 12:20:00 | 00:06:00 | 10:58:00 | 48/52 | 15,79 | 15,66 | QUALIFIE | ||||
| 19/01/2020 | CEQ 1 (40 km) | 126 | Ben Arfa Nour El Houda | 1 | 22 | 11:16:00 | 11:19:00 | 00:03:00 | 09:15:00 | 44/44 | 10,65 | ||
| F | 19 | 12:59:00 | 13:04:00 | 00:05:00 | 11:49:00 | 44/48 | 16,29 | 12,68 | QUALIFIE | ||||
×
FTSE