بطاقة الحصان NECTAR D'AMAMIA
رجوعرقم الشريحة
2014-788259390017400
الجمعية
Ass. Sportive Hacienda de Gammarth
المالك
FAKHFAKH
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2014-02-10
الجنس
M
السلالة
SELLE TUNISIEN
الفئة
الحصان
اللون
GRIS
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز النتائج السابقة
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-74193 | Toubal Med Hamza | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 1 | 0.00/68.19 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2011-74193 | Toubal Med Hamza | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | EL |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 28 | 4.00/73.63 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-60583 | Belaiba Dina | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | 0.00/54.89 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-93814 | Akrout Aziz | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 13 | 0.00/62.95 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-60583 | Belaiba Dina | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 5 | 0.00/58.4 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-93814 | Akrout Aziz | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 11 | 4.00/83.70 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 3 | 0.00/78.88 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-17508 | Nabli Essya | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-60583 | Belaiba Dina | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 53 | 4/57.35 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0/63.34 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-2010-17508 | Nabli Essya | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 30 | 4.00/57.92 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | TN-2013-60583 | Belaiba Dina | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0.00/56.73 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0.00/56.55 |
×
FTSE