بطاقة الحصان ICHBILIA
رجوعرقم الشريحة
2017-788259810020386
الجمعية
Ass. Al Assil
المالك
BESROUR
رقم FEI
-
تاريخ الميلاد
2017-01-27
الجنس
J
السلالة
PONEY MOGOD
الفئة
حصان قصير القامة
اللون
ALEZAN
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز النتائج السابقة
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-67431 | Haidar Med Amine | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-81169 | Hioui Yassine | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-55316 | Jalloul Omar | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-42241 | Akari Alee | Ass. Al Assil | 25 | 4/40.08/4/8/28 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-42241 | Akari Alee | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-42241 | Akari Alee | Ass. Al Assil | 13 | 57.00/49.76 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-42241 | Akari Alee | Ass. Al Assil | 17 | 8.00/32.74/4.00/12.00/26.98 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-18744 | Ben Zayed Abdallah | Ass. Al Assil | 15 | 4.00/67.53 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2009-42241 | Akari Alee | Ass. Al Assil | 1 | 0/54.24 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-2009-67431 | Haidar Med Amine | Ass. Al Assil | 1 | 0.00/47.45 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2009-67431 | Haidar Med Amine | Ass. Al Assil | 18 | 4.00/63.59 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2011-32457 | Salmi Zakaria | Ass. Al Assil | 18 | 4.00/72.14 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 19 | 4.00 | |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 18 | 4.00/58.81 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-60746 | Naas Hedi | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-60746 | Naas Hedi | Ass. Al Assil | EL | EL |
×
FTSE