Fiche cheval ADSELA
RetourN° Identification
2014-788259390011412
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
-
FEI ID
-
Date de naissance
2014-01-01
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS ROUANNE
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-04-26 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | NP | NP |
| 2026-04-26 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 14 | 25/51.86 |
| 2026-04-26 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 11 | 61/57.80 |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 20 | 8/53.99/8/31.59 |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 12 | 41.73/29.55 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 29 | 4.00/34.98/14.00/18.00/35.96 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 4 | 0.00/41.89/0.00/0.00/19.74 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 18 | 66.20 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | EL | EL |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | EL | EL |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 23 | 4.00/54.48 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 17 | 0.00/36.65/4.00/4.00/20.08 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 16 | 4.00/37.27/0.00/4.00/19.91 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 8 | 0.00/47.75/0.00/0.00/18.05 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 22 | 4.00/42.69/0.00/4.00/19.01 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 33 | 8.00/61.02 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 16 | 4.00/57.68 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 19 | 4/45.04/4/22.3 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 17 | 4/41.41/4/20.21 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 23 | EL |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | EL | EL |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 11 | 4/81.75 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 23 | 0.00/37.24/10.00/10.00/40.43 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 3 | 0.00/37.70/0.00/0.00/23.90 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 16 | 0.00/23.31/0.00/0.00/39.53 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 8 | 0.00/21.45/0.00/0.00/31.30 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 11 | 61.26 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 20 | 67.3 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | EL | EL |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 46 | 4/68.38 |
| 2025-04-13 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 24 | 4.00/46.84/9.00/13.00/42.82 |
| 2025-04-13 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 10 | 0.00/47.62/0.00/0.00/36.94 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | EL | EL |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 1 | 0.00/70.09 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2011-48829 | Ben Mahmoud Sophia | 16 | 4.00/63.95 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2011-48829 | Ben Mahmoud Sophia | 21 | 8.00/47.39/20.00 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2011-48829 | Ben Mahmoud Sophia | 20 | 8.00/60.17/8.00/47.39 |
×
FTSE