بطاقة الحصان NAHD
رجوعرقم الشريحة
2020-788259390021852
الجمعية
Ass. Équestre Aziz
المالك
-
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2020-05-05
الجنس
السلالة
P.S.A
الفئة
حصان ناشئ
اللون
BAI
نتائج المسابقات:
مسابقات القدرة والتحمّل
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-2005-88284 | Aloui Ayoub | Ass. Équestre Aziz | 1 | 15,00 | 5:20:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-2005-88284 | Aloui Ayoub | Ass. Équestre Aziz | 5 | 14,12 | 05:40:00 | QUAL |
| 18/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | TN-2003-74086 | Jendoubi Nour | Ass. Équestre Aziz | 1 | 12,90 | 04:39:00 | Qual |
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-1999-61954 | Guizeni Thamer | Ass. Équestre Aziz | 13 | 12,37 | 03:14:00 | QUAL |
| 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-2005-88284 | Aloui Ayoub | Ass. Équestre Aziz | 9 | 14,12 | 02:50:00 | Qual |
×
FTSE