بطاقة الحصان MOON LIGHT (jafoura)
رجوعرقم الشريحة
2018-788259810018338
الجمعية
Ass. Jafoura
المالك
SAIDENE
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2018-01-01
الجنس
J
السلالة
ONC
الفئة
الحصان
اللون
GRIS ROUANNE
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-10468 | Zribi Sandra | Ass. Jafoura | 9 | 0.00/38.19/0.00/0.00/22.19 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-10468 | Zribi Sandra | Ass. Jafoura | 32 | 4.00/33.05/40.00/44.00/65.16 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-10468 | Zribi Sandra | Ass. Jafoura | 18 | 4.00/32.50/0.00/4.00/21.34 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | Ass. Étrier de la Soukra | 27 | 17.00/56.33/4.00/21.00/32.77 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | Ass. Étrier de la Soukra | 12 | 0/37.64/19/19/46.2 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | Ass. Étrier de la Soukra | 13 | 4.00/65.12 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | Ass. Étrier de la Soukra | 21 | 0.00/27.43/8.00/8.00/42.05 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 0.00/42.35/0.00/0.00/28.52 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | Ass. Étrier de la Soukra | 24 | 0/48.29 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | Ass. Étrier de la Soukra | 40 | 0.00/39.22/12.00/12.00/35.25 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | Ass. Étrier de la Soukra | 26 | 12.00/77.82 |
×
FTSE