بطاقة الحصان CASTELFORTE
رجوعرقم الشريحة
2012-250258500074923
الجمعية
Ass. Amis du Cheval
المالك
-
رقم FEI
-
تاريخ الميلاد
2012-06-13
الجنس
J
السلالة
SELLE FRANCAIS
الفئة
الحصان
اللون
NOIR PANGARE
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2007-64950 | Rahmani Mahdi | Ass. Amis du Cheval | 16 | HC/0.00/78.41/0.00/NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2007-64950 | Rahmani Mahdi | Ass. Amis du Cheval | EL | HC/EL |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2007-64950 | Rahmani Mahdi | Ass. Amis du Cheval | 5 | HC/60.89 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-1979-90228 | Rahmani Mounir | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1979-90228 | Rahmani Mounir | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 7 | 0.00/60.18 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1979-90228 | Rahmani Mounir | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 8 | 0.00/63.12 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-1979-24282 | Rahmani Mounir | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 8 | 0/14.78/58.59 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | TN-2007-64950 | Rahmani Mahdi | Ass. Amis du Cheval | 3 | 0.00/66.09/8.00/8.00/51.51 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | TN-2007-64950 | Rahmani Mahdi | Ass. Amis du Cheval | 9 | 4.00/64.91/4.00/8.00/49.03 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1979-24282 | Rahmani Mounir | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 9 | 65.00/52.08 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1979-24282 | Rahmani Mounir | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 9 | 0.00/59.94 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1979-24282 | Rahmani Mounir | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1979-24282 | Rahmani Mounir | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 23 | 25.00/51.86 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-1979-24282 | Rahmani Mounir | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 14 | 0.00/26.04/0.00/0.00/37.07 |
×
FTSE