بطاقة الحصان SULTANA (laguna)
رجوعرقم الشريحة
2018-788259390030619
الجمعية
Ass. Laguna
المالك
RENTERGEM
رقم FEI
تاريخ الميلاد
2018-01-01
الجنس
J
السلالة
ONC
الفئة
الحصان
اللون
BAI
نتائج المسابقات:
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الإجازة | الفارس | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | Ass. Laguna | 1 | 0/63.7 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | Ass. Laguna | 26 | 4/49.72/4/8/30.98 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | Ass. Laguna | 22 | 4.00/71.20 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | Ass. Laguna | 9 | 0/56.04/7/7/38.94 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | Ass. Laguna | 6 | 0/50.08/0/0/30.87 |
×
FTSE