Retour
Fiche Cavalier Kchaw Rafef
| Cavalier | Kchaw Rafef | N° Licence | TN-2012-80787 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 15-01-2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 15-01-2026 |
| Endurance Qualification | 2025 | 15-01-2025 |
| CSO Qualification | 2025 | 15-01-2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 19-01-2024 |
| Endurance Qualification | 2024 | 08-01-2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 08-01-2024 |
| Endurance Qualification | 2023 | 18-01-2023 |
| CSO Initiation | 2023 | 18-01-2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 26-05-2022 |
| Endurance Qualification | 2022 | 02-02-2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 13-01-2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 29-01-2020 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | NP | NP |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 4 | 0.00/35.37/0.00/0.00/19.25 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 12 | 8.00/60.38 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 4 | 0.00/36.93/0.00/0.00/18.14 |
| 19-04-2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 10 | 0.00/48.21 |
| 18-04-2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 10 | 60/56.86 |
| 18-04-2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 11 | 4/42.33/0/4/21.12 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 4 | 0.00/35.97/0.00/0.00/21.85 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 21 | 0.00/39.54/4.00/4.00/25.08 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 10 | 65.00/52.83 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 5 | 54.53 |
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 4 | 8.00/45.03 | |
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 5 | 0/66.67/12/38.62 |
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 7 | 8.00/59.36/0.00/8.00/45.03 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 30 | 4/39.38 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | EL | EL |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 3 | 0.00/37.26/0.00/0.00/25.03 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 16 | 4.00/41.17/0.00/4.00/26.20 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 2 | 0.00/40.85/0.00/0.00/18.34 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 10 | 4.00/40.19/0.00/4.00/21.63 |
| 19-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 3 | 0/34.1/0/18.05 |
| 19-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 2 | 0/33.89/0/17.16 |
| 18-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0/42.8/0/23.04 |
| 18-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 15 | 25/45.19 |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 11 | 4.00/48.92 |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 5 | 8.00/48.17 | |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 3 | 0.00/55.44/4.00/4.00/48.17 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| FTQ | Gate 2 GA | 2019-788259390022593 | MARJANIA | Ass. Équestre Aziz | 01:38:00 | 01:32:00 | |||
| 12.24 | 13.04 | ||||||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | ||||||||
| 01:39:00 | 01:34:00 | ||||||||
| 12.12 | 12.77 | Gate 2 GA | |||||||
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 3 | 2019-788259390022593 | MARJANIA | Ass. Équestre Aziz | 01:54:00 | 01:18:00 | 01:22:00 | 01:20:00 | 05:54:00 |
| 10.53 | 15.38 | 14.63 | 15 | 13.56 | |||||
| 00:02:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:09:00 | |||||
| 01:56:00 | 01:22:00 | 01:25:00 | 06:03:00 | ||||||
| 10.34 | 14.63 | 14.12 | 13.22 | ||||||
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | 2019-788259390022593 | MARJANIA | Ass. Équestre Aziz | 01:25:00 | 01:21:00 | 01:33:00 | 04:19:00 |
| 14.12 | 14.81 | 12.9 | 13.9 | |||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:06:00 | 00:09:00 | |||||
| 01:27:00 | 01:22:00 | 04:22:00 | ||||||
| 13.79 | 14.63 | 13.74 | ||||||
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 8 | 2019-788259390022593 | MARJANIA | Ass. Équestre Aziz | 01:21:00 | 01:23:00 | 02:44:00 |
| 14.81 | 14.46 | 14.63 | |||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||
| 01:24:00 | 02:49:00 | ||||||
| 14.29 | 14.2 | ||||||