Retour
    
      
    
    
        
  
 
Fiche Cavalier Ezzine Iheb
| Cavalier | Ezzine Iheb | N° Licence | TN-1994-60211 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging | 
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | ||||
| Obtenu le | 2025 | 
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| NP | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 14 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 24 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 25 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 36 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 18 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 10 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 25 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 10 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 21 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 17 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 5 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 8 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 17 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 16 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 14 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 7 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||