Fiche cheval HAMMI Yazidi
RetourN° Identification
2014-788259390008895
Association
Ass. Horse Land
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
02-04-2014
Sexe
M
Race
PSA
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Concours d'Endurance (CE) | |||||||||||||
| Événement | Épreuves | N° | Cavalier | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 25/09/2021 | CEQ 2 (60 Km) | 316 | Ben Aziza Mariem | 1 | 25 | 9:30:00 | 9:40:00 | 0:10:00 | 7:30:00 | 44/44 | 11,54 | ||
| 2 | 20 | 11:48:00 | 11:58:00 | 0:10:00 | 10:20:00 | 56/56 | 12,24 | ||||||
| F | 20 | Abandon | |||||||||||
| 29/05/2021 | CEQ 2 (60 Km) | 316 | Ben Aziza Mariem | 1 | 25 | 9:30:00 | 9:40:00 | 0:10:00 | 7:30:00 | 44/44 | 11,54 | ||
| 2 | 20 | 11:48:00 | 11:58:00 | 0:10:00 | 10:20:00 | 56/56 | 12,24 | ||||||
| F | 20 | Abandon | |||||||||||
| 14/03/2021 | CEQ 2 (60 Km) | 512 | Ghazzia Lina | 1 | 20 | 10:12:00 | 10:15:00 | 00:03:00 | 08:30:00 | 40/46 | 11,43 | ||
| 2 | 20 | 12:22:00 | 12:25:00 | 00:03:00 | 10:45:00 | 52/48 | 12 | ||||||
| F | 20 | 14:30:00 | 14:38:00 | 00:08:00 | 12:55:00 | 52/52 | 12,63 | 12 | QUALIFIE | ||||
| 16/02/2020 | CEQ 2 (60 Km) | 243 | Belkahla Sarra | 1 | 25 | ||||||||
| 2 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | el 1ere insp | |||||||||||
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° Licence | Cavalier | Clt | Vitesse Moyenne Final | Temps final | Code Résultat |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2001-93095 | Khalil Iheb | 24 | |||
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | EL | |||
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | EL | |||
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | EL |
×
FTSE