Fiche cheval SHADOW (C.S.U.I.P)
RetourN° Identification
2014-788259810018090
Association
Ass. C.S.U.I.P
Propriétaire
CSUIP
FEI ID
-
Date de naissance
12-04-2014
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Licence | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | Ass. C.S.U.I.P | 26 | 0.00/30.85/11.00/11.00/48.55 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-67051 | Ben Ammar Molka | Ass. C.S.U.I.P | 24 | 0/53.78 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2000-11287 | Ghorbel Hela | Ass. C.S.U.I.P | 12 | 0/59.16 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | Ass. C.S.U.I.P | 16 | 4.00/45.07/28.00/32.00/51.08 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-29148 | Bougossa Yosr | Ass. C.S.U.I.P | 8 | 0.00/49.57/0.00/0.00/35.20 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | Ass. C.S.U.I.P | 6 | 0.00/45.26/0.00/0.00/33.19 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 0.00/63.32 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2004-78529 | Ben Rjab Zeineb | Ass. C.S.U.I.P | 7 | 0.00/37.33/0.00/0.00/27.99 |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2007-26234 | Ben Rjab Chaima | Ass. C.S.U.I.P | 7 | 0.00/57.38 |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 0.00/64.82 |
×
FTSE