Retour
    
      
    
    
        
  
 
	
	
  
  
  
  
  
  
  
  
			
Fiche Cavalier Guidara Mohamed
| Cavalier | Guidara Mohamed | N° Licence | TN-2002-48625 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging | 
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 | 
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles 	Plus de résultats 
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-07-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2020-788259390021251 | GHARAM El Bedya | Ass. Amis du Cheval | 32 | EL/64.13/EL | 
| 19-01-2025 | ACE SFAX | Club ACE SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2009-981100002740477 | DIMERCI HAUT DU ROY | Ass. Equestre Aziz | 5 | 5/59.45 | 
Resultats Endurances :
Concours Endurance 	Plus de résultats 
      
 
  | 
          Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| FTQ | Gate 1 GA | 2012-788259390009152 | FALLEH | Ass. Equestre Aziz | 01:17:58 | 01:17:58 | |||
| 23.09 | 23.09 | ||||||||
| 05:33 | 05:33 | ||||||||
| 01:23:31 | Gate 1 GA | ||||||||
| 21.55 | |||||||||
      
 
  | 
          Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 3 | 2012-788259390009152 | FALLEH | Ass. Equestre Aziz | 01:42:23 | 01:26:36 | 02:18:33 | 01:26:03 | 06:53:35 | 
| 17.58 | 13.86 | 12.99 | 13.95 | 14.51 | |||||
| 02:41 | 04:05 | 05:15 | 08:15 | 12:01 | |||||
| 01:45:04 | 01:30:41 | 02:23:48 | 07:05:36 | ||||||
| 17.13 | 13.23 | 12.52 | 14.1 | ||||||
      
 
  | 
          Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 8 | 2012-788259390009152 | FALLEH | Ass. Equestre Aziz | 02:14:00 | 01:29:00 | 02:14:00 | 05:57:00 | 
| 13.43 | 13.48 | 13.43 | 13.45 | |||||
| 00:01:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||
| 02:15:00 | 01:30:00 | 05:59:00 | ||||||
| 13.33 | 13.33 | 13.37 | ||||||
      
 
  | 
          Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 7 | 2012-788259390009152 | FALLEH | Ass. Equestre Aziz | 02:19:00 | 02:29:00 | 01:28:00 | 06:16:00 | 
| 12.95 | 12.08 | 13.64 | 12.77 | |||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:07:00 | |||||
| 02:21:00 | 02:32:00 | 06:23:00 | ||||||
| 12.77 | 11.84 | 12.53 | ||||||